【トップD】アシストランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節
1 1 平川 尚 近大附 5 2 1 2
2 2 内田 将太 近大附 4 1 1 2
3 3 細川 朝陽 JFAアカデミー 3 2 1
4 3 鈴木 風光 近大附 3 1 2
5 3 田中 雄大 桐光学園 3 1 1 1
6 3 山口 海都 立正大淞南 3 1 2
7 7 川野 海和 JFAアカデミー 2 1 1
8 7 山原 怜音 JFAアカデミー 2 2
9 7 清野 昂大 西武台 2 2
10 7 渡辺 大智 桐光学園 2 2
11 11 今川 暉一郎 JFAアカデミー 1 1
12 11 後藤 大輝 JFAアカデミー 1 1
13 11 高山 登伊 JFAアカデミー 1 1
14 11 廣岡 陸樹 JFAアカデミー 1 1
15 11 八重樫 尋斗 JFAアカデミー 1 1
16 11 原田 新大 アルビレックス 1 1
17 11 吉原 秀祐 アルビレックス 1 1
18 11 田島 和樹 近大附 1 1
19 11 坂下 健将 尚志 1 1
20 11 田中 慎介 尚志 1 1
21 11 沼田 皇海 尚志 1 1  
22 11 長谷 秀皐 尚志 1 1
23 11 木戸 洋斗 西武台 1 1
24 11 小林 一貴 西武台 1 1
25 11 関口 崇太 西武台 1 1
26 11 三田 光希 西武台 1 1
27 11 山口 賢人 西武台 1 1
28 11 本山 遊大 中京大中京 1 1
29 11 西牧 蓮 桐光学園 1 1
30 11 富山 聖悟 松商学園 1 1
31 11 森 義己 松商学園 1 1
32 11 岩田 大和 立正大淞南 1 1
33 11 河上 晴日 立正大淞南 1 1
34 11 田中 晃司 立正大淞南 1 1
35 11 檜垣 和志 立正大淞南 1 1
36 11 藤井 奨也 立正大淞南 1 1
37 11 松下 昇太 立正大淞南 1 1
38 11 向井 稜馬 立正大淞南 1 1
39
40