【セカンドA】得点王ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節
1 1 飯原 一樹 作陽 12 8 2 2
2 2 照田 拓史 帝京 9 2 1 5 1
3 3 高橋 和希 愛知FC 3 3
4 3 松原 大芽 作陽 3 3
5 3 赤井 シャロット 裕貴 帝京 3 3
6 3 吉田 龍斗 帝京 3 2 1
7 7 早川 海瑠 作陽 2 1 1
8 7 岡本 良太 帝京 2 2
9 7 吉岡 翼 東山 2 2
10 7 倉敷 貴一 米子北 2 2
11 11 川崎 裕太 愛知FC 1 1
12 11 川村 弘斗 愛知FC 1 1
13 11 小山 陽向 愛知FC 1 1
14 11 戸田 健斗 愛知FC 1 1
15 11 丸田 陸人 愛知FC 1 1
16 11 岸 孝宗郎 作陽 1 1
17 11 鈴木 佑一朗 作陽 1 1
18 11 田中 文太 作陽 1 1
19 11 原本 連太郎 作陽 1 1
20 11 杉本 蓮 作陽 1 1
21 11 小野田 圭吾 帝京 1 1
22 11 塩入 颯平 帝京 1 1
23 11 藤田 爽太朗 奈良育英 1 1
24 11 伊東 和紀 浜松開誠館 1 1
25 11 高木 颯太 浜松開誠館 1 1
26 11 中西 歩 浜松開誠館 1 1
27 11 広渡 優太 浜松開誠館 1 1
28 11 古市 彰良 浜松開誠館 1 1
29 11 柳本 龍士郎 浜松開誠館 1 1
30 11 横内 大誠 浜松開誠館 1 1
31 11 片岡 宥人 東山 1 1
32 11 木村 竜輔 東山 1 1
33 11 中村 将吾 東山 1 1
34 11 森田 勇真 東山 1 1
35