JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Aグループ(2019年)

トップ 順位・星取表

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 勝点 得点 失点 得失 順位
1 サンフレッチェ広島 1△1 1●4 1○0 7○1 1○0 2○0 3○0 1○0 1○0 2○1 1○0 2○1 10 1 1 31 23 8 15 1
2 川崎フロンターレ 1△1 1●3 4○2 2●3 1●2 3○0 3○1 1●2 2○0 2○1 4○3 2○1 7 1 4 22 26 19 7 4
3 JFAアカデミー福島A 4○1 3○1 2○1 0●1 0△0 3○1 1△1 1○0 1△1 1○0 1○0 2○1 8 3 1 27 19 8 11 2
4 旭川実業高校A 0●1 2●4 1●2 4○0 2○0 0●2 0●4 2○1 1●2 0△0 1○0 2○0 5 1 6 16 15 16 -1 6
5 北越高校A 1●7 3○2 1○0 0●4 3○0 0●4 1●3 0●4 3○1 2●3 10○2 0●1 5 0 7 15 24 31 -7 9
6 市立船橋高校 0●1 2○1 0△0 0●2 0●3 1●2 1△1 0●4 0●3 2●4 4○3 0●1 2 2 8 8 10 25 -15 12
7 前橋育英高校A 0●2 0●3 1●3 2○0 4○0 2○1 4○0 3○1 4○0 1△1 3○0 3○1 8 1 3 25 27 12 15 3
8 帝京高校A 0●3 1●3 1△1 4○0 3○1 1△1 0●4 2○0 1●4 3○2 1△1 4 3 4 15 17 20 -3 8
9 東邦高校A 0●1 2○1 0●1 1●2 4○0 4○0 1●3 0●2 1△1 1●3 5○1 0△0 4 2 6 14 19 15 4 10
10 四日市中央工業高校A 0●1 0●2 1△1 2○1 1●3 3○0 0●4 1△1 0●3 4○2 0●2 3 2 6 11 12 20 -8 11
11 近畿大学附属高校A 1●2 1●2 0●1 0△0 3○2 4○2 1△1 4○1 3○1 3○0 7○1 2△2 6 3 3 21 29 15 14 5
12 奈良育英高校A 0●1 3●4 0●1 0●1 2●10 3●4 0●3 2●3 1●5 2●4 1●7 0●4 0 0 12 0 14 47 -33 13
13 立正大学淞南高校A 1●2 1●2 1●2 0●2 1○0 1○0 1●3 1△1 0△0 2○0 2△2 4○0 4 3 5 15 15 14 1 7

PAGE TOP