JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Aグループ(2019年)

セカンド 順位・星取表

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝点 得点 失点 得失 順位
JFAアカデミー福島B 4○0 0●1 0△0 0●2 1△1 0△0 3○1 7○0 3○0 4 3 2 15 18 5 13 3
旭川実業高校B 0●4 2○0 0●1 1●2 2○1 0●2 0●1 6○0 1△1 3 1 5 10 12 12 0 7
北越高校B 1○0 0●2 1●3 0●1 0●2 0●5 0●1 3○0 0●1 2 0 7 6 5 15 -10 9
前橋育英高校B 0△0 1○0 3○1 1○0 1△1 0●1 1●2 9○0 2△2 4 3 2 15 18 7 11 4
帝京高校B 2○0 2○1 1○0 0●1 6○0 1○0 2○0 2△2 6 1 1 19 16 4 12 1
東邦高校B 1△1 1●2 2○0 1△1 0●6 2△2 1●3 0●1 1○0 2 3 4 9 9 16 -7 8
四日市中央工業高校B 0△0 2○0 5○0 1○0 2△2 0●2 4○0 2△2 4 3 1 15 16 6 10 5
近畿大学附属高校B 1●3 1○0 1○0 2○1 0●1 3○1 2○0 10○1 0●1 6 0 3 18 20 8 12 2
奈良育英高校B 0●7 0●6 0●3 0●9 0●2 1○0 0●4 1●10 0●1 1 0 8 3 2 42 -40 10
10 立正大学淞南高校B 0●3 1△1 1○0 2△2 2△2 0●1 2△2 1○0 1○0 3 4 2 13 10 11 -1 6

PAGE TOP