JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Bグループ(2019年)

日程・結果

No. 試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 本部 審判 リーグ
B162 3/28~31 J-GREEN堺 PUMA堺 中京大中京B VS 米子北B 米子北 大会 S
B1 1月19日(土) うさぎ島1 14:30 日大山形 0 VS 3 東山A 日大山形 時之栖 T
B2 1月19日(土) 裾野E1 16:45 習志野A 0 VS 0 東山A 東山 時之栖 T
B3 1月19日(土) うさぎ島1 15:45 習志野B 1 VS 0 東山B 東山 時之栖 S
B4 1月19日(土) 裾野E1 18:00 日大山形 0 VS 1 習志野A 習志野 時之栖 T
B5 1月20日(日) うさぎ島4 10:00 桐光学園 3 VS 1 東山A 桐光学園 時之栖 T
B6 1月20日(日) うさぎ島4 09:00 東山B VS 横浜創英B S練(グループ越え) 相互
B8 1月20日(日) うさぎ島4 11:15 國學院久我山A 6 VS 0 東山A 久我山 時之栖 T
B9 1月20日(日) うさぎ島4 12:15 國學院久我山B 1 VS 0 東山B 久我山 時之栖 S
B10 1月20日(日) うさぎ島4 14:30 國學院久我山A 2 VS 0 桐光学園 久我山 時之栖 T
B172 1月20日(日) うさぎ島4 13:30 國學院久我山B VS 桐光学園 S練 相互
B173 1月20日(日) 裾野E1 10:15 日大山形 VS (グループ越え) 練(35分ハーフ) 相互
B12 1月27日(日) 鈴与三保G 09:30 エスパルス 3 VS 0 東山A エスパルス エスパルス T
B13 2月2日(土) うさぎ島2 14:15 松本山雅 2 VS 3 日大山形 日大山形 時之栖 T
B14 2月2日(土) うさぎ島2 11:00 松本山雅 0 VS 2 米子北A 米子北 時之栖 T
B15 2月3日(日) 裾野F 09:00 日大山形 1 VS 4 米子北A 米子北 時之栖 T
B16 2月3日(日) 裾野G 11:15 日大山形 VS 尚志A T練(グループ越え) 相互
B17 2月3日(日) 裾野G 14:00 エスパルス VS 尚志A T練(グループ越え) 相互
B18 2月3日(日) 裾野F 11:15 エスパルス 0 VS 1 米子北A エスパルス 時之栖 T
B19 2月3日(日) 裾野F 10:15 米子北B VS 尚志B S練(グループ越え) 相互
B20 2月9日(土) 裾野E2 15:45 エスパルス 2 VS 1 滝川第二A 滝川第二 時之栖 T
B21 2月9日(土) 裾野E2 13:15 エスパルス 2 VS 0 星稜A 星稜 時之栖 T
B22 2月9日(土) 裾野E2 14:30 日大山形 3 VS 0 滝川第二A 日大山形 時之栖 T
B23 2月9日(土) 裾野H 15:15 松本山雅 4 VS 0 星稜A 松本山雅 時之栖 T
B24 2月9日(土) 裾野E2 17:00 松本山雅 2 VS 2 滝川第二A 滝川第二 時之栖 T
B27 2月10日(日) うさぎ島1 11:15 國學院久我山A 4 VS 0 滝川第二A 滝川第二 時之栖 T
B28 2月10日(日) うさぎ島1 12:30 國學院久我山B 4 VS 0 滝川第二B 滝川第二 時之栖 S
B29 2月10日(日) うさぎ島1 15:00 星稜A VS 香川西A T練(グループ越え) 相互
B30 2月10日(日) うさぎ島1 16:15 星稜B VS 香川西B S練(グループ越え) 相互
B31 2月10日(日) うさぎ島3 16:00 日大山形 1 VS 6 國學院久我山A 日大山形 時之栖 T
B32 2月10日(日) うさぎ島2 14:00 國學院久我山B VS 富山第一B S練(グループ越え) 相互
B33 2月10日(日) うさぎ島5 13:00 日大山形 VS 富山第一A T練(グループ越え) 相互
B34 2月10日(日) うさぎ島1 09:00 星稜A 2 VS 0 滝川第二A 星稜 時之栖 T
B35 2月10日(日) うさぎ島1 10:15 星稜B 2 VS 0 滝川第二B 星稜 時之栖 S
B36 2月11日(月) うさぎ島3 09:00 星稜A 1 VS 3 國學院久我山A 久我山 時之栖 T
B37 2月11日(月) うさぎ島3 10:15 星稜B 0 VS 5 國學院久我山B 久我山 時之栖 S
B38 2月11日(月) 裾野F 09:00 日大山形 0 VS 0 岐阜工業A 日大山形 時之栖 T
B39 2月11日(月) 裾野F 10:15 岐阜工業B VS 矢板中央 S練(グループ越え) 相互
B40 2月11日(月) うさぎ島3 11:15 エスパルス 1 VS 3 國學院久我山A エスパルス 時之栖 T
B41 2月11日(月) うさぎ島4 12:30 國學院久我山B VS 尚志B S練(グループ越え) 相互
B42 2月11日(月) 裾野F 11:15 松本山雅 1 VS 1 岐阜工業A 松本山雅 時之栖 T
B43 2月11日(月) うさぎ島2 10:15 習志野A VS 富山第一A T練(グループ越え) 相互
B44 2月11日(月) うさぎ島2 12:30 習志野B VS (グループ越え) S練(グループ越え) 相互
B45 2月11日(月) うさぎ島2 13:45 習志野A VS (グループ越え) T練(グループ越え) 相互
B46 2月16日(土) うさぎ島2 11:00 岐阜工業A 0 VS 1 米子北A 米子北 時之栖 T
B47 2月16日(土) うさぎ島2 12:15 岐阜工業B 0 VS 1 米子北B 米子北 時之栖 S
B48 2月16日(土) うさぎ島2 13:15 習志野A 0 VS 1 米子北A 習志野 時之栖 T
B49 2月16日(土) うさぎ島2 14:30 習志野B 0 VS 0 米子北B 習志野 時之栖 S
B50 2月16日(土) 時之栖A 15:30 エスパルス 1 VS 0 桐光学園 桐光学園 時之栖 T
B51 2月16日(土) 時之栖A 12:30 エスパルス 3 VS 0 浜名A エスパルス 時之栖 T
B52 2月16日(土) うさぎ島3 13:00 松本山雅 0 VS 1 韮崎A 松本山雅 時之栖 T
B53 2月16日(土) うさぎ島3 15:15 韮崎A 1 VS 2 岐阜工業A 岐阜工業 時之栖 T
B54 2月16日(土) うさぎ島3 14:15 韮崎B 1 VS 0 岐阜工業B 岐阜工業 時之栖 S
B55 2月16日(土) うさぎ島2 15:30 松本山雅 0 VS 1 習志野A 松本山雅 時之栖 T
B130 2月16日(土) 時之栖A 18:00 松本山雅 3 VS 3 桐光学園 桐光学園 時之栖 T
B56 2月17日(日) うさぎ島4 09:00 韮崎A 0 VS 3 米子北A 韮崎 時之栖 T
B57 2月17日(日) うさぎ島4 10:15 韮崎B 2 VS 2 米子北B 韮崎 時之栖 S
B58 2月17日(日) うさぎ島4 11:15 國學院久我山A 0 VS 2 米子北A 久我山 時之栖 T
B59 2月17日(日) うさぎ島4 12:30 國學院久我山B 1 VS 2 米子北B 久我山 時之栖 S
B60 2月17日(日) うさぎ島4 13:30 松本山雅 0 VS 6 國學院久我山A 久我山 時之栖 T
B61 2月17日(日) うさぎ島5 10:15 國學院久我山B VS 作陽B S練(グループ越え) 相互
B62 2月17日(日) うさぎ島3 12:00 エスパルス 0 VS 1 韮崎A 韮崎 時之栖 T
B63 2月17日(日) 裾野H 09:00 習志野A 3 VS 1 岐阜工業A 習志野 時之栖 T
B64 2月17日(日) 裾野H 10:15 習志野B 2 VS 0 岐阜工業B 習志野 時之栖 S
B65 2月17日(日) 裾野H 11:15 習志野A 0 VS 1 桐光学園 桐光学園 時之栖 T
B66 2月17日(日) うさぎ島3 10:00 エスパルス 1 VS 0 松本山雅 エスパルス 時之栖 T
B67 2月23日(土) フレスカ 12:30 滝川第二A 0 VS 3 米子北A 滝川第二 滝川第二 T
B68 2月23日(土) フレスカ 13:50 滝川第二B 0 VS 3 米子北B 滝川第二 滝川第二 S
B69 2月23日(土) うさぎ島3 15:15 日大山形 1 VS 2 中京大中京A 中京大中京 時之栖 T
B70 2月23日(土) うさぎ島3 16:30 中京大中京A VS アルビレックス T練(グループ越え) 相互
B71 2月23日(土) うさぎ島2 14:00 星稜A 0 VS 2 習志野A 星稜 時之栖 T
B72 2月23日(土) うさぎ島2 15:15 星稜B 1 VS 1 習志野B 星稜 時之栖 S
B73 2月23日(土) うさぎ島1 16:15 星稜A VS 東邦A T練(グループ越え) 相互
B74 2月23日(土) うさぎ島2 13:00 星稜B VS 東邦B S練(グループ越え) 相互
B75 2月23日(土) 裾野D 12:30 エスパルス 2 VS 1 習志野A 習志野 時之栖 T
B76 2月24日(日) 裾野G 12:30 國學院久我山A 1 VS 0 中京大中京A 中京大中京 時之栖 T
B77 2月24日(日) 裾野G 13:45 國學院久我山B 1 VS 0 中京大中京B 中京大中京 時之栖 S
B78 2月24日(日) 裾野F 08:45 日大山形 0 VS 5 星稜A 日大山形 時之栖 T
B79 2月24日(日) 裾野F 10:15 星稜B VS 磐田東B S練(グループ越え) 相互
B80 2月24日(日) 裾野C 11:15 エスパルス 2 VS 1 日大山形 エスパルス 時之栖 T
B81 2月24日(日) うさぎ島5 11:00 習志野A VS アルビレックス T練(グループ越え) 相互
B82 2月24日(日) うさぎ島5 10:00 習志野B VS 東邦B S練(グループ越え) 相互
B83 3月2日(土) 時之栖A 15:30 中京大中京A 1 VS 2 岐阜工業A 岐阜工業 時之栖 T
B84 3月2日(土) 時之栖 中京大中京B 0 VS 0 岐阜工業B 岐阜工業 時之栖 S
B85 3月2日(土) 時之栖A 14:15 桐光学園 4 VS 0 浜名A 浜名 時之栖 T
B86 3月2日(土) 時之栖A 12:00 中京大中京A 2 VS 1 浜名A 浜名 時之栖 T
B87 3月2日(土) 時之栖A 13:30 中京大中京B 3 VS 0 浜名B 浜名 時之栖 S
B88 3月2日(土) 時之栖B 12:30 習志野A VS 北越A T練(35分ハーフ) 相互
B89 3月2日(土) 時之栖B 14:15 習志野B VS 北越B S練(30分ハーフ) 相互
B90 3月3日(日) 裾野C 09:00 岐阜工業A 0 VS 0 浜名A 岐阜工業 時之栖 T
B91 3月3日(日) 裾野C 10:15 岐阜工業B 2 VS 2 浜名B 岐阜工業 時之栖 S
B92 3月3日(日) 裾野A 11:00 桐光学園 7 VS 1 岐阜工業A 桐光学園 時之栖 T
B93 3月3日(日) 裾野A 12:15 習志野A 0 VS 0 中京大中京A 習志野 時之栖 T
B94 3月3日(日) 裾野A 12:15 習志野B 1 VS 1 中京大中京B 習志野 時之栖 S
B95 3月3日(日) 裾野A 14:30 習志野A 6 VS 1 浜名A 浜名 時之栖 T
B96 3月3日(日) 裾野E1 15:45 習志野B 3 VS 0 浜名B 浜名 時之栖 S
B97 3月3日(日) 時之栖B 10:15 韮崎A VS 北越A T練(35分ハーフ) 相互
B98 3月3日(日) 時之栖B 11:30 韮崎B VS 北越B S練(35分ハーフ) 相互
B99 3月9日(土) うさぎ島1 10:30 桐光学園 3 VS 0 米子北A 米子北 時之栖 T
B100 3月9日(土) うさぎ島1 12:45 浜名A 1 VS 4 米子北A 米子北 時之栖 T
B101 3月9日(土) うさぎ島1 11:45 浜名B 2 VS 1 米子北B 米子北 時之栖 S
B102 3月9日(土) うさぎ島2 15:15 韮崎A 0 VS 0 東山A 東山 時之栖 T
B103 3月9日(土) うさぎ島2 13:15 韮崎B 0 VS 2 東山B 東山 時之栖 S
B104 3月9日(土) うさぎ島2 16:30 松本山雅 2 VS 3 東山A 松本山雅 時之栖 T
B105 3月9日(土) うさぎ島3 13:00 松本山雅 2 VS 3 中京大中京A 松本山雅 時之栖 T
B106 3月9日(土) うさぎ島2 14:15 韮崎A 1 VS 1 桐光学園 韮崎 時之栖 T
B107 3月9日(土) 裾野D 18:00 岐阜工業A 0 VS 2 滝川第二A 滝川第二 時之栖 T
B108 3月9日(土) うさぎ島3 16:30 岐阜工業B 0 VS 0 滝川第二B 滝川第二 時之栖 S
B109 3月9日(土) 裾野H 13:00 岐阜工業A VS 尚志A T練(グループ越え) 相互
B110 3月9日(土) 裾野H 14:15 岐阜工業B VS 尚志B S練(グループ越え) 相互
B111 3月9日(土) うさぎ島3 15:15 中京大中京A 1 VS 0 滝川第二A 滝川第二 時之栖 T
B112 3月9日(土) うさぎ島3 14:15 中京大中京B 0 VS 0 滝川第二B 滝川第二 時之栖 S
B113 3月10日(日) うさぎ島1 09:00 桐光学園 5 VS 0 滝川第二A 桐光学園 時之栖 T
B114 3月10日(日) うさぎ島2 11:15 桐光学園 0 VS 0 中京大中京A 中京大中京 時之栖 T
B115 3月10日(日) うさぎ島2 09:00 東山A 1 VS 2 米子北A 東山 時之栖 T
B116 3月10日(日) うさぎ島2 10:15 東山B 0 VS 1 米子北B 東山 時之栖 S
B117 3月10日(日) うさぎ島1 11:15 韮崎A 1 VS 0 滝川第二A 韮崎 時之栖 T
B118 3月10日(日) うさぎ島1 10:15 韮崎B 0 VS 0 滝川第二B 韮崎 時之栖 S
B119 3月10日(日) うさぎ島2 13:30 韮崎A 1 VS 0 中京大中京A 中京大中京 時之栖 T
B120 3月10日(日) うさぎ島2 12:30 韮崎B 1 VS 1 中京大中京B 中京大中京 時之栖 S
B121 3月10日(日) うさぎ島3 11:15 浜名A 0 VS 1 東山A 東山 時之栖 T
B122 3月10日(日) うさぎ島3 12:30 浜名B 0 VS 1 東山B 東山 時之栖 S
B123 3月10日(日) うさぎ島1 13:30 習志野A 1 VS 0 滝川第二A 習志野 時之栖 T
B124 3月10日(日) うさぎ島1 12:30 習志野B 1 VS 0 滝川第二B 習志野 時之栖 S
B125 3月10日(日) 鈴与三保G 10:00 エスパルス 3 VS 0 岐阜工業A エスパルス 未定 T
B126 3月16日(土) うさぎ島1 13:00 星稜A 1 VS 0 韮崎A 星稜 時之栖 T
B127 3月16日(土) うさぎ島1 14:15 星稜B 3 VS 2 韮崎B 星稜 時之栖 S
B128 3月16日(土) うさぎ島1 15:15 星稜A 1 VS 0 浜名A 浜名 時之栖 T
B129 3月16日(土) うさぎ島1 16:30 星稜B 0 VS 1 浜名B 浜名 時之栖 S
B131 3月16日(土) うさぎ島3 13:00 松本山雅 2 VS 1 浜名A 松本山雅 時之栖 T
B132 3月16日(土) うさぎ島3 15:15 日大山形 2 VS 2 韮崎A 韮崎 時之栖 T
B168 3月16日(土) 岐阜フットボールセンター 13:30 岐阜工業A 2 VS 2 東山A 岐阜工業 大会 T
B169 3月16日(土) 岐阜フットボールセンター 15:30 岐阜工業B 0 VS 3 東山B 岐阜工業 大会 S
B174 3月16日(土) うさぎ島4 15:15 松本山雅 VS (グループ越え) T練(30分ハーフ) 相互
B175 3月16日(土) うさぎ島3 16:30 日大山形 VS (グループ越え) S練(25分ハーフ) 相互
B134 3月17日(日) うさぎ島1 12:30 國學院久我山A 2 VS 1 韮崎A 久我山 時之栖 T
B135 3月17日(日) うさぎ島1 13:45 國學院久我山B 3 VS 0 韮崎B 久我山 時之栖 S
B136 3月17日(日) うさぎ島1 11:15 日大山形 2 VS 1 浜名A 浜名 時之栖 T
B137 3月17日(日) うさぎ島1 09:00 韮崎A 0 VS 1 浜名A 韮崎 時之栖 T
B138 3月17日(日) うさぎ島1 10:15 韮崎B 1 VS 1 浜名B 韮崎 時之栖 S
B176 3月17日(日) うさぎ島4 09:00 日大山形 VS (グループ越え) S練(グループ越え) 相互
B177 3月17日(日) うさぎ島4 10:30 星稜A VS (グループ越え) T練(30分ハーフ) 相互
B178 3月17日(日) うさぎ島4 11:45 星稜B VS (グループ越え) S練(30分ハーフ) 相互
B140 3月20日(水) 星稜G 15:00 星稜A 2 VS 0 岐阜工業A 星稜 星稜 T
B141 3月20日(水) 星稜G 16:20 星稜B 1 VS 0 岐阜工業B 星稜 星稜 S
B139 3月21日(木) 桐光学園G 10:00 日大山形 0 VS 1 桐光学園 日大山形 桐光学園 T
B142 3月21日(木) 裾野E2 13:00 韮崎A VS (グループ越え) T練(グループ越え) 相互
B143 3月21日(木) 裾野E2 14:15 韮崎B VS (グループ越え) S練(グループ越え) 相互
B144 3月21日(木) 裾野E2 15:15 韮崎A VS (グループ越え) T練(グループ越え) 相互
B145 3月21日(木) 星稜G 14:00 星稜A 0 VS 1 東山A 星稜 星稜 T
B146 3月21日(木) 星稜G 16:15 星稜B 3 VS 1 東山B 星稜 星稜 S
B147 3月22日(金) 東山G 14:00 東山A 2 VS 1 滝川第二A 東山 東山 T
B148 3月22日(金) 東山G 15:20 東山B 1 VS 0 滝川第二B 東山 東山 S
B149 3月23日(土) 習志野G 11:00 習志野A 1 VS 3 韮崎A 韮崎 習志野 T
B150 3月23日(土) 習志野G 12:15 習志野B 4 VS 1 韮崎B 韮崎 習志野 S
B151 3月24日(日) うさぎ島1 13:30 國學院久我山A 3 VS 1 浜名A 久我山 時之栖 T
B152 3月24日(日) うさぎ島1 14:45 國學院久我山B 2 VS 0 浜名B 久我山 時之栖 S
B153 3月24日(日) うさぎ島1 15:45 浜名A VS 草津東A T練(グループ越え) 相互
B154 3月24日(日) うさぎ島1 17:00 浜名B VS 北越B S練(グループ越え) 相互
B157 3月24日(日) 東山G 11:00 中京大中京A 0 VS 0 東山A 中京大中京 東山 T
B158 3月24日(日) 東山G 12:20 中京大中京B 1 VS 0 東山B 中京大中京 東山 S
B159 3月26日(火) 浜北平口G 13:00 浜名A 0 VS 0 滝川第二A 浜名 浜名 T
B160 3月26日(火) 浜北平口G 14:30 浜名B 0 VS 0 滝川第二B 浜名 浜名 S
B167 3月26日(火) 鈴与三保G 15:30 エスパルス 1 VS 0 中京大中京A エスパルス エスパルス T
B161 3月28日(木) J-GREEN S10 09:15 中京大中京A 1 VS 1 米子北A 米子北 大会 T
B163 3月28日(木) J-GREEN S9 15:10 星稜A 0 VS 1 米子北A 米子北 大会 T
B164 3月28日(木) J-GREEN S9 10:15 星稜B 0 VS 5 米子北B 米子北 大会 S
B165 3月29日(金) J-GREEN S10 13:40 星稜A 1 VS 2 中京大中京A 中京大中京 大会 T
B166 3月29日(金) J-GREEN堺 15:15 星稜B 1 VS 1 中京大中京B 中京大中京 大会 S
B170 4月28日(日) うさぎ島2 14:00 國學院久我山A 0 VS 0 岐阜工業A 岐阜工業 時之栖 T
B171 4月28日(日) うさぎ島2 15:15 國學院久我山B 3 VS 0 岐阜工業B 岐阜工業 時之栖 S
B25 5月12日(日) 習志野G 10:00 習志野A 1 VS 1 國學院久我山A 習志野 習志野 T
B26 5月12日(日) 習志野G 11:15 習志野B 2 VS 1 國學院久我山B 習志野 習志野 S
B133 未定 未定 未定 星稜A VS 桐光学園 桐光学園 時之栖 T

PAGE TOP