JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Dグループ (2019年)

日程・結果

No. 試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 本部 審判 リーグ
D1 1月19日(土) うさぎ島4 15:00 松商学園A VS (グループ越え) T練(グループ越え) 相互
D2 1月19日(土) うさぎ島4 16:30 松商学園B VS (グループ越え) S練(グループ越え) 相互
D3 1月20日(日) うさぎ島5 10:15 松商学園A 0 VS 2 横浜創英A 松商学園 時之栖 T
D4 1月20日(日) うさぎ島5 11:30 松商学園B 1 VS 6 横浜創英B 松商学園 時之栖 S
D5 1月20日(日) うさぎ島4 09:00 横浜創英B VS 東山B S練(グループ越え) 相互
D6 1月26日(土) うさぎ島5 14:00 アルビレックス 0 VS 1 浜松開誠館A アルビレックス 時之栖 T
D7 1月26日(土) うさぎ島1 16:00 アルビレックス 4 VS 0 愛知FCA 愛知FC 時之栖 T
D8 1月26日(土) うさぎ島3 15:00 愛知FCB VS JFAアカデミーB S練(グループ越え) 相互
D10 1月26日(土) うさぎ島5 12:30 松商学園B 1 VS 1 浜松開誠館B 松商学園 時之栖 S
D9 1月26日(土) うさぎ島1 10:00 松商学園A 3 VS 0 浜松開誠館A 松商学園 時之栖 T
D13 1月27日(日) うさぎ島3 12:30 愛知FCB 1 VS 0 浜松開誠館B 愛知FC 時之栖 S
D14 1月27日(日) うさぎ島2 アルビレックス 0 VS 2 松商学園A アルビレックス 時之栖 T
D17 1月27日(日) うさぎ島3 10:15 愛知FCB 0 VS 2 松商学園B 松商学園 時之栖 S
D161 1月27日(日) うさぎ島4 09:00 桐生第一 VS (グループ越え) 練(35分×3本) 相互
D11 1月27日(日) うさぎ島2 09:00 アルビレックス 1 VS 0 桐生第一 桐生第一 時之栖 T
D12 1月27日(日) うさぎ島3 11:15 愛知FCA 1 VS 2 浜松開誠館A 愛知FC 時之栖 T
D15 1月27日(日) うさぎ島3 13:30 桐生第一 0 VS 0 浜松開誠館A 桐生第一 時之栖 T
D16 1月27日(日) うさぎ島3 09:00 愛知FCA 0 VS 5 松商学園A 松商学園 時之栖 T
D19 2月2日(土) うさぎ島5 14:45 松商学園B 0 VS 2 草津東B 草津東 時之栖 S
D162 2月2日(土) うさぎ島5 11:30 松商学園B VS (グループ越え) S練(25分ハーフ) 相互
D18 2月2日(土) うさぎ島5 13:30 松商学園A 0 VS 2 草津東A 草津東 時之栖 T
D21 2月3日(日) 流経大柏G 12:30 流通経済大学付属柏B 4 VS 0 横浜創英B 流経柏 流経柏 S
D24 2月3日(日) うさぎ島5 10:15 アルビレックス VS 草津東B S練 相互
D20 2月3日(日) 流経大柏G 11:00 流通経済大学付属柏A 1 VS 1 横浜創英A 流経柏 流経柏 T
D22 2月3日(日) 桐生第一G 12:00 松商学園A 1 VS 5 桐生第一 桐生第一 桐生第一 T
D23 2月3日(日) うさぎ島5 09:00 アルビレックス 0 VS 4 草津東A 草津東 時之栖 T
D26 2月9日(土) 裾野G 16:30 流通経済大学付属柏B VS 富山第一B S練(グループ越え) 相互
D33 2月9日(土) 裾野G 14:15 山梨学院B 2 VS 0 横浜創英B 横浜創英 時之栖 S
D34 2月9日(土) うさぎ島5 12:45 松商学園A VS 香川西A T練(グループ越え) 相互
D35 2月9日(土) うさぎ島5 14:00 松商学園B VS 香川西B S練(グループ越え) 相互
D154 2月9日(土) 広島経済大学フットボールパーク 17:30 浜松開誠館A 1 VS 1 瀬戸内A 開誠館 瀬戸内 T
D25 2月9日(土) 裾野G 15:15 グランパス VS 流通経済大学付属柏A グランパス 時之栖 T
D27 2月9日(土) 裾野E1 17:30 グランパス VS 山梨学院A 山梨学院 時之栖 T
D28 2月9日(土) 裾野F 13:00 愛知FCA VS 流通経済大学付属柏A 流経柏 時之栖 T
D30 2月9日(土) 裾野F 15:15 愛知FCA 0 VS 5 横浜創英A 横浜創英 時之栖 T
D32 2月9日(土) 裾野G 13:00 山梨学院A 0 VS 3 横浜創英A 横浜創英 時之栖 T
D36 2月10日(日) うさぎ島4 15:00 アルビレックス 1 VS 3 流通経済大学付属柏A 流経柏 時之栖 T
D37 2月10日(日) うさぎ島4 16:15 流通経済大学付属柏A VS アルビレックス T練 相互
D38 2月10日(日) うさぎ島4 12:30 流通経済大学付属柏A 1 VS 1 徳島市立A 徳島市立 時之栖 T
D39 2月10日(日) うさぎ島4 13:45 流通経済大学付属柏B 3 VS 1 徳島市立B 徳島市立 時之栖 S
D40 2月10日(日) うさぎ島3 13:00 アルビレックス 1 VS 1 山梨学院A アルビレックス 時之栖 T
D42 2月10日(日) うさぎ島3 11:15 松商学園B 0 VS 6 山梨学院B 松商学園 時之栖 S
D44 2月10日(日) うさぎ島5 16:15 松商学園B 0 VS 0 徳島市立B 徳島市立 時之栖 S
D41 2月10日(日) うさぎ島3 10:00 松商学園A 1 VS 1 山梨学院A 松商学園 時之栖 T
D43 2月10日(日) うさぎ島5 15:00 松商学園A 2 VS 2 徳島市立A 徳島市立 時之栖 T
D45 2月11日(月) 裾野H 横浜創英A 2 VS 0 徳島市立A 横浜創英 時之栖 T
D46 2月11日(月) 裾野H 10:15 横浜創英B 3 VS 0 徳島市立B 横浜創英 時之栖 S
D47 2月11日(月) うさぎ島5 11:15 流通経済大学付属柏A 1 VS 2 山梨学院A 山梨学院 時之栖 T
D48 2月11日(月) うさぎ島5 12:30 流通経済大学付属柏B 1 VS 1 山梨学院B 山梨学院 時之栖 S
D49 2月11日(月) うさぎ島4 09:00 山梨学院A VS 尚志A T練(グループ越え) 相互
D50 2月11日(月) うさぎ島4 10:15 山梨学院B VS 尚志B S練(グループ越え) 相互
D51 2月11日(月) 裾野H 09:00 アルビレックス 3 VS 1 徳島市立A アルビレックス 時之栖 T
D53 2月11日(月) うさぎ島5 10:15 松商学園B 0 VS 3 流通経済大学付属柏B 流経柏 時之栖 S
D54 2月11日(月) 裾野H 12:30 アルビレックス 0 VS 1 横浜創英A アルビレックス 時之栖 T
D55 2月11日(月) テラスポ 10:00 グランパス 6 VS 0 愛知FCA 愛知FC 愛知FC T
D56 2月11日(月) テラスポ 11:20 愛知FCB 1 VS 4 草津東B 愛知FC 愛知FC S
D52 2月11日(月) うさぎ島5 09:00 松商学園A 0 VS 2 流通経済大学付属柏A 流経柏 時之栖 T
D57 2月11日(月) テラスポ 12:40 グランパス 3 VS 2 草津東A グランパス 愛知FC T
D58 2月11日(月) テラスポ 15:20 愛知FCA 2 VS 0 草津東A 愛知FC 愛知FC T
D59 2月17日(日) 裾野E2 10:00 横浜創英A VS 矢板中央 T練(35分ハーフ) 相互
D60 2月17日(日) 裾野E2 11:30 横浜創英B VS 矢板中央 S練(35分ハーフ) 相互
D61 2月17日(日) 徳島市立G 11:00 瀬戸内A 0 VS 2 徳島市立A 徳島市立 徳島市立 T
D62 2月17日(日) 徳島市立G 12:10 瀬戸内B 2 VS 0 徳島市立B 徳島市立 徳島市立 S
D64 2月17日(日) 徳島市立G 14:20 草津東B 1 VS 0 瀬戸内B 瀬戸内 徳島市立 S
D66 2月17日(日) 徳島市立G 16:30 草津東B 4 VS 1 徳島市立B 徳島市立 徳島市立 S
D63 2月17日(日) 徳島市立G 13:10 草津東A 1 VS 2 瀬戸内A 瀬戸内 徳島市立 T
D65 2月17日(日) 徳島市立G 15:20 草津東A 0 VS 3 徳島市立A 徳島市立 徳島市立 T
D67 2月23日(土) うさぎ島5 15:30 流通経済大学付属柏A 0 VS 2 瀬戸内A 瀬戸内 時之栖 T
D68 2月23日(土) うさぎ島5 16:45 流通経済大学付属柏B 3 VS 1 瀬戸内B 瀬戸内 時之栖 S
D69 2月23日(土) うさぎ島5 14:15 流通経済大学付属柏A 1 VS 0 履正社 履正社 時之栖 T
D70 2月23日(土) うさぎ島3 11:15 山梨学院A 0 VS 2 瀬戸内A 瀬戸内 時之栖 T
D71 2月23日(土) 裾野G 13:00 山梨学院B 2 VS 1 瀬戸内B 瀬戸内 時之栖 S
D72 2月23日(土) うさぎ島5 10:00 横浜創英A VS JFAアカデミーA T練(グループ越え) 相互
D73 2月23日(土) うさぎ島5 11:15 横浜創英B VS JFAアカデミーB S練(グループ越え) 相互
D74 2月23日(土) 裾野D 18:15 横浜創英A 3 VS 1 履正社 履正社 時之栖 T
D75 2月23日(土) うさぎ島3 12:30 アルビレックス 4 VS 0 清水東A アルビレックス 時之栖 T
D76 2月23日(土) 富士宮 11:00 グランパス 3 VS 0 松商学園A 松商学園 時之栖 T
D77 2月23日(土) 裾野G 15:19 グランパス 5 VS 0 アルビレックス グランパス 時之栖 T
D78 2月23日(土) うさぎ島3 16:30 アルビレックス VS 中京大中京A T練(グループ越え) 相互
D163 2月23日(土) 裾野F 15:15 横浜創英B VS 清水東B S練 相互
D79 2月24日(日) うさぎ島3 11:00 横浜創英A 1 VS 1 瀬戸内A 横浜創英 時之栖 T
D80 2月24日(日) うさぎ島3 10:00 横浜創英B 0 VS 1 瀬戸内B 横浜創英 時之栖 S
D81 2月24日(日) うさぎ島2 12:15 アルビレックス 1 VS 2 履正社 履正社 時之栖 T
D82 2月24日(日) うさぎ島3 08:45 アルビレックス 0 VS 2 瀬戸内A アルビレックス 時之栖 T
D83 2月24日(日) うさぎ島5 11:00 アルビレックス VS 習志野A T練(グループ越え) 相互
D84 2月24日(日) うさぎ島2 10:00 山梨学院A 1 VS 0 履正社 山梨学院 時之栖 T
D85 2月24日(日) 富士宮 12:00 松商学園A 1 VS 2 清水東A 清水東 時之栖 T
D86 2月24日(日) 富士宮 11:00 松商学園B 1 VS 0 清水東B 清水東 時之栖 S
D87 2月24日(日) 富士宮 14:15 山梨学院A 3 VS 0 清水東A 山梨学院 時之栖 T
D88 2月24日(日) 富士宮 13:15 山梨学院B 3 VS 0 清水東B 山梨学院 時之栖 S
D89 2月24日(日) うさぎ島2 08:45 グランパス 1 VS 1 横浜創英A グランパス 時之栖 T
D90 2月24日(日) うさぎ島3 12:15 グランパス 4 VS 1 瀬戸内A グランパス 時之栖 T
D91 3月2日(土) 裾野A 12:00 流通経済大学付属柏A 1 VS 2 桐生第一 流経柏 時之栖 T
D92 3月2日(土) 裾野A 13:15 流通経済大学付属柏B VS 京都橘 S練(グループ越え) 相互
D93 3月2日(土) 時之栖 14:15 流通経済大学付属柏A 1 VS 0 浜松開誠館A 開誠館 時之栖 T
D94 3月2日(土) 裾野A 15:30 流通経済大学付属柏B 1 VS 1 浜松開誠館B 開誠館 時之栖 S
D95 3月2日(土) 時之栖A 17:45 横浜創英A 6 VS 0 清水東A 清水東 時之栖 T
D96 3月2日(土) 時之栖B 16:30 横浜創英B 2 VS 1 清水東B 清水東 時之栖 S
D97 3月2日(土) 時之栖B 15:15 桐生第一 3 VS 1 清水東A 桐生第一 時之栖 T
D98 3月3日(日) 時之栖A 09:00 桐生第一 0 VS 1 横浜創英A 桐生第一 時之栖 T
D99 3月3日(日) 裾野A 08:45 流通経済大学付属柏A 3 VS 1 清水東A 流経柏 時之栖 T
D100 3月3日(日) 裾野A 10:00 流通経済大学付属柏B 4 VS 1 清水東B 流経柏 時之栖 S
D101 3月3日(日) 時之栖A 13:00 流通経済大学付属柏A VS 韮崎A T練(グループ越え) 相互
D102 3月3日(日) 裾野B2 13:30 横浜創英A 3 VS 1 浜松開誠館A 横浜創英 時之栖 T
D103 3月3日(日) 裾野B2 14:45 横浜創英B 2 VS 0 浜松開誠館B 横浜創英 時之栖 S
D104 3月9日(土) うさぎ島4 11:30 グランパス 2 VS 3 桐生第一 グランパス 時之栖 T
D106 3月9日(土) うさぎ島1 15:15 山梨学院A 1 VS 1 浜松開誠館A 山梨学院 時之栖 T
D107 3月9日(土) うさぎ島1 16:30 山梨学院B 1 VS 1 浜松開誠館B 山梨学院 時之栖 S
D108 3月9日(土) 裾野E2 17:30 桐生第一 1 VS 3 履正社 桐生第一 時之栖 T
D110 3月9日(土) うさぎ島4 16:15 清水東B 0 VS 3 草津東B 清水東 時之栖 S
D113 3月9日(土) うさぎ島4 14:00 浜松開誠館B 0 VS 0 草津東B 草津東 時之栖 S
D115 3月9日(土) うさぎ島5 13:00 愛知FCB 0 VS 1 清水東B 愛知FC 時之栖 S
D164 3月9日(土) 裾野F 11:30 桐生第一 VS (グループ越え) S練(グループ越え) 相互
D105 3月9日(土) うさぎ島5 15:15 グランパス 0 VS 2 履正社 履正社 時之栖 T
D109 3月9日(土) うさぎ島4 15:15 清水東A 1 VS 5 草津東A 清水東 時之栖 T
D111 3月9日(土) うさぎ島5 11:30 愛知FCA 1 VS 5 山梨学院A 山梨学院 時之栖 T
D112 3月9日(土) うさぎ島4 13:00 浜松開誠館A 0 VS 0 草津東A 草津東 時之栖 T
D114 3月9日(土) うさぎ島5 13:00 愛知FCA 0 VS 3 清水東A 愛知FC 時之栖 T
D116 3月10日(日) うさぎ島4 09:00 山梨学院A 2 VS 0 草津東A 山梨学院 時之栖 T
D117 3月10日(日) うさぎ島4 10:15 山梨学院B 2 VS 2 草津東B 山梨学院 時之栖 S
D118 3月10日(日) うさぎ島5 11:15 愛知FCB 2 VS 3 山梨学院B 愛知FC 時之栖 S
D120 3月10日(日) うさぎ島4 11:15 桐生第一 1 VS 2 草津東A 桐生第一 時之栖 T
D121 3月10日(日) 浜松開誠館G 10:30 浜松開誠館A 2 VS 0 履正社 開誠館 開誠館 T
D122 3月10日(日) 浜松開誠館G 12:00 浜松開誠館B 0 VS 0 清水東B 開誠館 開誠館 S
D123 3月10日(日) 浜松開誠館G 13:30 清水東A 1 VS 2 履正社 清水東 開誠館 T
D124 3月10日(日) 浜松開誠館G 15:00 浜松開誠館A 1 VS 1 清水東A 開誠館 開誠館 T
D165 3月10日(日) うさぎ島3 08:45 桐生第一 VS (グループ越え) T練(30分ハーフ) 相互
D166 3月10日(日) うさぎ島3 10:00 桐生第一 VS (グループ越え) S練(25分ハーフ) 相互
D167 3月10日(日) うさぎ島4 13:30 桐生第一 VS (グループ越え) T練(30分ハーフ) 相互
D119 3月10日(日) うさぎ島5 09:00 愛知FCA 1 VS 1 桐生第一 桐生第一 時之栖 T
D125 3月16日(土) うさぎ島4 13:00 グランパス 4 VS 0 清水東A 清水東 時之栖 T
D126 3月16日(土) うさぎ島4 16:30 グランパス 5 VS 0 徳島市立A グランパス 時之栖 T
D127 3月16日(土) うさぎ島4 14:15 愛知FCA 0 VS 1 徳島市立A 徳島市立 時之栖 T
D128 3月16日(土) トヨタスポーツセンター 14:45 愛知FCB 1 VS 0 徳島市立B 愛知FC グランパス S
D129 3月17日(日) うさぎ島3 11:15 山梨学院A 0 VS 1 徳島市立A 山梨学院 時之栖 T
D130 3月17日(日) うさぎ島3 10:15 山梨学院B 1 VS 0 徳島市立B 山梨学院 時之栖 S
D131 3月17日(日) うさぎ島3 12:30 桐生第一 1 VS 2 山梨学院A 山梨学院 時之栖 T
D132 3月17日(日) うさぎ島3 09:00 桐生第一 3 VS 1 徳島市立A 桐生第一 時之栖 T
D135 3月19日(火) 裾野E1 11:00 松商学園A 0 VS 1 履正社 履正社 時之栖 T
D136 3月21日(木) トヨタスポーツセンター 11:00 グランパス 2 VS 1 浜松開誠館A 開誠館 相互 T
D138 3月24日(日) うさぎ島2 14:45 流通経済大学付属柏B 2 VS 0 草津東B 草津東 時之栖 S
D139 3月24日(日) うさぎ島1 15:45 草津東A VS 浜名A T練(グループ越え) 相互
D140 3月24日(日) うさぎ島1 17:00 草津東B VS 浜名B S練(グループ越え) 相互
D168 3月24日(日) 時之栖A 10:30 草津東B VS (グループ越え) S練(30分ハーフ) 相互
D137 3月24日(日) うさぎ島2 13:30 流通経済大学付属柏A 3 VS 2 草津東A 草津東 時之栖 T
D142 3月25日(月) 時之栖A 13:00 横浜創英B 1 VS 0 草津東B 草津東 時之栖 S
D141 3月25日(月) 時之栖A 13:00 横浜創英A 3 VS 0 草津東A 草津東 時之栖 T
D157 3月28日(木) J-GREEN S10 09:45 履正社 1 VS 2 徳島市立A 履正社 大会 T
D143 3月30日(土) 裾野H 13:00 清水東A 1 VS 1 瀬戸内A 瀬戸内 時之栖 T
D144 3月30日(土) 裾野H 14:15 清水東B 1 VS 1 瀬戸内B 瀬戸内 時之栖 S
D145 3月30日(土) 富士宮 15:15 松商学園A 0 VS 2 瀬戸内A 松商学園 時之栖 T
D146 3月30日(土) 裾野H 12:00 松商学園B 0 VS 0 瀬戸内B 松商学園 時之栖 S
D147 3月31日(日) 裾野H 09:00 桐生第一 1 VS 0 瀬戸内A 桐生第一 時之栖 T
D148 3月31日(日) 裾野H 09:45 瀬戸内B VS 桐生第一 S練(30分×1本) 相互
D150 3月31日(日) 裾野H 11:45 愛知FCB 0 VS 0 瀬戸内B 瀬戸内 時之栖 S
D151 3月31日(日) J-GREEN堺 14:00 清水東A 1 VS 0 徳島市立A 清水東 大会 T
D152 3月31日(日) J-GREEN堺 13:00 清水東B 1 VS 2 徳島市立B 清水東 大会 S
D155 3月31日(日) 浜松開誠館G 16:00 浜松開誠館B 4 VS 0 瀬戸内B 開誠館 瀬戸内 S
D149 3月31日(日) 裾野H 11:15 愛知FCA 0 VS 0 瀬戸内A 瀬戸内 時之栖 T
D153 4月1日(月) 履正社茨木G 11:00 履正社 1 VS 1 瀬戸内A 履正社 履正社 T
D160 5月12日(日) 未定 14:00 愛知FCA 0 VS 6 履正社 愛知FC 未定 T
D31 6月1日(土) 富士宮 12:15 愛知FCB 0 VS 3 横浜創英B 横浜創英 時之栖 S
D156 6月9日(日) J-GREEN堺 14:00 履正社 1 VS 2 草津東A 草津東 大会 T
D29 延期(2/9)調整中 未定 愛知FCB VS 流通経済大学付属柏B 流経柏 時之栖 S
D158 未定 未定 未定 浜松開誠館A VS 徳島市立A - - T
D159 未定 未定 未定 浜松開誠館B VS 徳島市立B - - S

PAGE TOP