JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Aグループ(2019年)

日程・結果

No. 試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 本部 審判 リーグ
A153 1月12日(土) 四中工G 09:30 東邦A 1 VS 1 四日市中央工業A 四中工 四中工 T
A154 1月12日(土) 四中工G 11:00 東邦B 2 VS 2 四日市中央工業B 四中工 四中工 S
A1 1月19日(土) 裾野F 14:00 北越A 0 VS 1 立正大淞南A 立正大淞南 時之栖 T
A2 1月19日(土) 裾野F 13:00 北越B 0 VS 1 立正大淞南B 立正大淞南 時之栖 S
A3 1月19日(土) 裾野F 16:15 北越A 0 VS 4 東邦A 東邦 時之栖 T
A4 1月19日(土) 裾野F 15:15 北越B 0 VS 2 東邦B 東邦 時之栖 S
A5 1月19日(土) 裾野G 14:00 JFAアカデミーA 1 VS 0 東邦A アカデミー 時之栖 T
A6 1月19日(土) 裾野G 13:00 JFAアカデミーB 1 VS 1 東邦B アカデミー 時之栖 S
A7 1月19日(土) 裾野G 16:15 フロンターレ 2 VS 1 立正大淞南A フロンターレ 時之栖 T
A8 1月19日(土) 裾野G 15:15 立正大淞南B VS 尚志B S練(グループ越え) 相互
A9 1月20日(日) うさぎ島5 09:00 フロンターレ 1 VS 2 東邦A 東邦 時之栖 T
A10 1月20日(日) うさぎ島3 13:30 東邦B VS 尚志B S練(グループ越え) 相互
A11 1月20日(日) うさぎ島1 10:30 北越A 1 VS 3 帝京A 帝京 時之栖 T
A12 1月20日(日) 裾野F 12:30 北越B 0 VS 1 帝京B 帝京 時之栖 S
A13 1月20日(日) うさぎ島3 12:15 東邦A 0 VS 0 立正大淞南A 立正大淞南 時之栖 T
A14 1月20日(日) うさぎ島3 11:15 東邦B 1 VS 0 立正大淞南B 立正大淞南 時之栖 S
A15 1月20日(日) うさぎ島3 10:00 JFAアカデミーA 2 VS 1 立正大淞南A アカデミー 時之栖 T
A16 1月20日(日) うさぎ島3 09:00 JFAアカデミーB 3 VS 0 立正大淞南B アカデミー 時之栖 S
A17 1月26日(土) 等々力第一G 15:00 フロンターレ 3 VS 1 帝京A 帝京 フロンターレ T
A18 1月26日(土) うさぎ島3 13:45 JFAアカデミーA VS 松商学園A T練(グループ越え) 相互
A19 1月26日(土) うさぎ島3 15:00 JFAアカデミーB VS 愛知FCB S練(グループ越え) 相互
A156 1月26日(土) うさぎ島3 16:00 JFAアカデミーA VS (グループ越え) 練(35分ハーフ) 相互
A20 1月27日(日) うさぎ島4 11:15 フロンターレ 3 VS 0 前橋育英A 前橋育英 時之栖 T
A21 1月27日(日) うさぎ島4 13:30 前橋育英A 3 VS 1 東邦A 東邦 時之栖 T
A22 1月27日(日) うさぎ島4 12:30 前橋育英B 1 VS 1 東邦B 東邦 時之栖 S
A23 1月27日(日) 裾野H 10:45 JFAアカデミーA VS (グループ越え) T練(40分ハーフ) 相互
A24 1月27日(日) 裾野H 09:00 JFAアカデミーB VS (グループ越え) S練(40分ハーフ) 相互
A25 1月27日(日) うさぎ島3 14:45 東邦A VS (グループ越え) T練(30分ハーフ) 相互
A26 1月27日(日) うさぎ島4 14:45 東邦B VS (グループ越え) S練(30分ハーフ) 相互
A157 1月27日(日) うさぎ島5 13:00 フロンターレ VS JFAアカデミーB S練(25分ハーフ) 相互
A27 2月2日(土) 時之栖A 18:30 サンフレッチェ 2 VS 0 前橋育英A サンフレッチェ 時之栖 T
A28 2月2日(土) うさぎ島2 16:00 サンフレッチェ 7 VS 1 北越A 北越 時之栖 T
A29 2月2日(土) うさぎ島3 14:00 フロンターレ 2 VS 3 北越A フロンターレ 時之栖 T
A30 2月2日(土) うさぎ島3 10:00 JFAアカデミーA 1 VS 1 帝京A アカデミー 時之栖 T
A31 2月2日(土) うさぎ島3 11:15 JFAアカデミーB 0 VS 2 帝京B アカデミー 時之栖 S
A32 2月2日(土) 裾野H 13:45 近畿大学附属A 4 VS 1 帝京A 帝京 時之栖 T
A33 2月2日(土) うさぎ島1 15:00 帝京B 1 VS 0 近畿大学附属B 帝京 時之栖 S
A34 2月2日(土) 裾野H 16:30 市立船橋 2 VS 4 近畿大学附属A 近大附 時之栖 T
A35 2月2日(土) うさぎ島3 16:00 フロンターレ 1 VS 3 JFAアカデミーA フロンターレ 時之栖 T
A36 2月3日(日) うさぎ島1 09:00 サンフレッチェ 1 VS 4 JFAアカデミーA アカデミー 時之栖 T
A37 2月3日(日) 裾野G 12:30 JFAアカデミーB VS 尚志B S練(グループ越え) 相互
A38 2月3日(日) うさぎ島5 11:15 サンフレッチェ 3 VS 0 帝京A サンフレッチェ 時之栖 T
A39 2月3日(日) うさぎ島2 09:00 市立船橋 1 VS 1 帝京A 市立船橋 時之栖 T
A40 2月3日(日) うさぎ島1 11:15 JFAアカデミーA 0 VS 1 北越A 北越 時之栖 T
A41 2月3日(日) うさぎ島1 10:15 JFAアカデミーB 0 VS 1 北越B 北越 時之栖 S
A42 2月3日(日) うさぎ島3 09:00 フロンターレ 2 VS 1 近畿大学附属A 近大附 時之栖 T
A43 2月3日(日) うさぎ島3 11:15 前橋育英A 1 VS 1 近畿大学附属A 前橋育英 時之栖 T
A44 2月3日(日) うさぎ島3 11:30 前橋育英B 1 VS 2 近畿大学附属B 前橋育英 時之栖 S
A45 2月3日(日) うさぎ島2 11:15 フロンターレ 1 VS 2 市立船橋 フロンターレ 時之栖 T
A60 2月3日(日) うさぎ島3 12:30 JFAアカデミーB 3 VS 1 近畿大学附属B 近大附 時之栖 S
A46 2月9日(土) うさぎ島1 12:00 旭川実業A 1 VS 2 四日市中央工業A 旭川実業 時之栖 T
A47 2月9日(土) うさぎ島1 13:15 旭川実業B 0 VS 2 四日市中央工業B 旭川実業 時之栖 S
A48 2月9日(土) うさぎ島1 15:15 旭川実業A 4 VS 0 北越A 北越 時之栖 T
A49 2月9日(土) うさぎ島1 16:30 旭川実業B 2 VS 0 北越B 北越 時之栖 S
A50 2月9日(土) うさぎ島2 14:30 市立船橋 0 VS 3 四日市中央工業A 市立船橋 時之栖 T
A51 2月9日(土) うさぎ島2 13:00 北越A 3 VS 0 市立船橋 市立船橋 時之栖 T
A52 2月10日(日) 裾野D 09:00 旭川実業A 2 VS 0 市立船橋 旭川実業 時之栖 T
A53 2月10日(日) 裾野E2 09:00 北越A 3 VS 1 四日市中央工業A 四中工 時之栖 T
A54 2月10日(日) 裾野E2 10:15 北越B 0 VS 5 四日市中央工業B 四中工 時之栖 S
A55 2月10日(日) 裾野E1 16:15 北越A 10 VS 2 奈良育英A 北越 時之栖 T
A56 2月10日(日) 裾野E1 15:15 北越B 3 VS 0 奈良育英B 北越 時之栖 S
A57 2月10日(日) 裾野D 10:30 JFAアカデミーA 0 VS 0 市立船橋 市立船橋 時之栖 T
A58 2月10日(日) 裾野E1 14:00 フロンターレ 4 VS 3 奈良育英A フロンターレ 時之栖 T
A59 2月10日(日) 裾野D 14:00 JFAアカデミーA 1 VS 0 近畿大学附属A 近大附 時之栖 T
A61 2月10日(日) 裾野D 16:15 旭川実業A 0 VS 0 近畿大学附属A 旭川実業 時之栖 T
A62 2月10日(日) 裾野D 15:15 旭川実業B 0 VS 1 近畿大学附属B 旭川実業 時之栖 S
A146 2月10日(日) 広島経済大学フットボールパーク 10:00 サンフレッチェ 1 VS 0 市立船橋 サンフレッチェ サンフレッチェ T
A156 2月10日(日) 裾野E2 15:45 フロンターレ VS (グループ越え) S練(25分ハーフ) 相互
A65 2月11日(月) 裾野D 09:00 旭川実業A 1 VS 0 奈良育英A 奈良育英 時之栖 T
A66 2月11日(月) 裾野D 10:15 旭川実業B 6 VS 0 奈良育英B 奈良育英 時之栖 S
A67 2月11日(月) 裾野E1 09:00 フロンターレ 2 VS 0 四日市中央工業A 四中工 時之栖 T
A68 2月11日(月) 裾野D 12:00 市立船橋 4 VS 3 奈良育英A 奈良育英 時之栖 T
A69 2月11日(月) 裾野E1 11:15 JFAアカデミーA 1 VS 1 四日市中央工業A アカデミー 時之栖 T
A70 2月11日(月) 裾野E1 10:15 JFAアカデミーB 0 VS 0 四日市中央工業B アカデミー 時之栖 S
A71 2月11日(月) 裾野C 08:45 北越A 2 VS 3 近畿大学附属A 北越 時之栖 T
A72 2月11日(月) 裾野C 10:00 北越B 0 VS 1 近畿大学附属B 北越 時之栖 S
A73 2月11日(月) 裾野E1 13:30 JFAアカデミーA 3 VS 1 前橋育英A アカデミー 時之栖 T
A74 2月11日(月) 裾野E1 15:15 JFAアカデミーB 0 VS 0 前橋育英B アカデミー 時之栖 S
A158 2月11日(月) 裾野F 12:30 北越A VS 松商学園A T練(グループ越え) 相互
A75 2月16日(土) うさぎ島4 14:00 旭川実業A 0 VS 4 帝京A 帝京 時之栖 T
A76 2月16日(土) うさぎ島4 15:15 旭川実業B 1 VS 2 帝京B 帝京 時之栖 S
A77 2月16日(土) 裾野H 14:30 JFAアカデミーA VS 浜名A T練(30分ハーフ) 相互
A78 2月16日(土) 裾野H 15:45 JFAアカデミーA VS 浜名B S練(25分ハーフ) 相互
A79 2月17日(日) 裾野E1 13:30 帝京A 2 VS 0 東邦A 東邦 時之栖 T
A80 2月17日(日) 裾野E1 13:45 帝京B 6 VS 0 東邦B 東邦 時之栖 S
A81 2月17日(日) 裾野E1 11:15 旭川実業A 2 VS 1 東邦A 東邦 時之栖 T
A82 2月17日(日) 裾野E1 12:30 旭川実業B 2 VS 1 東邦B 旭川実業 時之栖 S
A83 2月17日(日) 裾野E1 09:00 JFAアカデミーA 2 VS 1 旭川実業A 旭川実業 時之栖 T
A84 2月17日(日) 裾野E1 10:15 JFAアカデミーB 4 VS 0 旭川実業B 旭川実業 時之栖 S
A85 2月17日(日) 四中工G 10:00 四日市中央工業A 4 VS 2 奈良育英A 四中工 四中工 T
A86 2月17日(日) 四中工G 11:15 四日市中央工業B 4 VS 0 奈良育英B 四中工 四中工 S
A87 2月23日(土) 裾野F 16:15 サンフレッチェ 1 VS 0 旭川実業A サンフレッチェ 時之栖 T
A88 2月23日(土) 裾野H 12:00 旭川実業B VS 磐田東B S練 相互
A89 2月23日(土) 裾野G 14:00 サンフレッチェ 1 VS 0 奈良育英A 奈良育英 時之栖 T
A90 2月23日(土) うさぎ島1 11:45 市立船橋 0 VS 1 立正大淞南A 立正大淞南 時之栖 T
A91 2月23日(土) 裾野E1 16:30 前橋育英A 3 VS 0 奈良育英A 奈良育英 時之栖 T
A92 2月23日(土) 裾野E 17:45 前橋育英B 9 VS 0 奈良育英B 奈良育英 時之栖 S
A93 2月23日(土) うさぎ島1 14:30 市立船橋 0 VS 4 東邦A 市立船橋 時之栖 T
A94 2月23日(土) うさぎ島1 16:15 東邦A VS 星稜A T練(グループ越え) 相互
A95 2月23日(土) うさぎ島2 13:00 東邦B VS 星稜B S練(グループ越え) 相互
A96 2月23日(土) 裾野H 13:00 フロンターレ 4 VS 2 旭川実業A 旭川実業 時之栖 T
A97 2月23日(土) 裾野C 15:30 帝京A 1 VS 1 立正大淞南A 立正大淞南 時之栖 T
A98 2月23日(土) 裾野C 16:45 帝京B 2 VS 2 立正大淞南B 立正大淞南 時之栖 S
A99 2月23日(土) うさぎ島5 10:00 JFAアカデミーA VS 横浜創英A T練(グループ越え) 相互
A100 2月23日(土) うさぎ島5 11:15 JFAアカデミーB VS 横浜創英B S練(グループ越え) 相互
A101 2月23日(土) 裾野F 13:00 前橋育英A 4 VS 0 帝京A 前橋育英 時之栖 T
A102 2月23日(土) 裾野F 14:15 前橋育英B 1 VS 0 帝京B 前橋育英 時之栖 S
A114 2月23日(土) うさぎ島1 10:00 旭川実業B 1 VS 1 立正大淞南B 旭川実業 時之栖 S
A159 2月23日(土) うさぎ島2 16:15 東邦B VS エスパルス S練(グループ越え) 相互
A162 2月23日(土) うさぎ島2 16:15 東邦B VS エスパルス S練(グループ越え) 相互
A103 2月24日(日) うさぎ島5 08:45 サンフレッチェ 1 VS 0 東邦A 東邦 時之栖 T
A104 2月24日(日) うさぎ島5 12:30 東邦A VS 八千代 T練(グループ越え) 相互
A105 2月24日(日) うさぎ島5 10:00 東邦B VS (グループ越え) S練 相互
A106 2月24日(日) 裾野F 11:15 サンフレッチェ 1 VS 1 フロンターレ フロンターレ 時之栖 T
A107 2月24日(日) 裾野H 09:00 旭川実業A 0 VS 2 前橋育英A 前橋育英 時之栖 T
A109 2月24日(日) 裾野H 11:30 前橋育英A 3 VS 1 立正大淞南A 前橋育英 時之栖 T
A110 2月24日(日) 未定 前橋育英B 2 VS 2 立正大淞南B 前橋育英 時之栖 S
A111 2月24日(日) 時之栖A 11:15 帝京A 3 VS 2 奈良育英A 帝京 時之栖 T
A112 2月24日(日) 時之栖A 12:35 帝京B 2 VS 0 奈良育英B 帝京 時之栖 S
A115 2月24日(日) 時之栖A 09:00 JFAアカデミーA 1 VS 0 奈良育英A 奈良育英 時之栖 T
A116 2月24日(日) 時之栖A 10:15 JFAアカデミーB 7 VS 0 奈良育英B 奈良育英 時之栖 S
A160 2月24日(日) 裾野A 08:45 立正大淞南A VS (グループ越え) T練(30分ハーフ) 相互
A161 2月24日(日) 裾野A 10:00 立正大淞南B VS (グループ越え) S練(25分ハーフ) 相互
A117 3月2日(土) 時之栖B 12:30 北越A VS 習志野A T練(グループ越え) 相互
A118 3月2日(土) 時之栖B 14:15 北越B VS 習志野B S練(グループ越え) 相互
A125 3月2日(土) J-GREEN S15 10:30 近畿大学附属A 2 VS 2 立正大淞南A 近大附 近大附 T
A126 3月2日(土) J-GREEN S15 11:45 近畿大学附属B 0 VS 1 立正大淞南B 近大附 近大附 S
A127 3月2日(土) J-GREEN S15 13:30 サンフレッチェ 2 VS 1 立正大淞南A サンフレッチェ 近大附 T
A128 3月2日(土) J-GREEN S16 13:00 四日市中央工業A 0 VS 3 近畿大学附属A 近大附 近大附 T
A129 3月2日(土) J-GREEN S16 14:15 四日市中央工業B 0 VS 2 近畿大学附属B 近大附 近大附 S
A130 3月2日(土) J-GREEN S16 15:30 サンフレッチェ 1 VS 0 四日市中央工業A サンフレッチェ 近大附 T
A119 3月3日(日) 時之栖B 10:15 北越A VS (グループ越え) T練(35分ハーフ) 相互
A120 3月3日(日) 時之栖B 11:30 北越B VS (グループ越え) S練(35分ハーフ) 相互
A131 3月3日(日) J-GREEN S15 09:30 サンフレッチェ 2 VS 1 近畿大学附属A 近大附 近大附 T
A135 3月3日(日) J-GREEN S16 09:30 奈良育英A 0 VS 4 立正大淞南A 立正大淞南 近大附 T
A136 3月3日(日) J-GREEN S16 10:45 奈良育英B 0 VS 1 立正大淞南B 立正大淞南 近大附 S
A137 3月3日(日) J-GREEN S16 12:00 四日市中央工業A 0 VS 2 立正大淞南A 四中工 近大附 T
A138 3月3日(日) J-GREEN S16 13:15 四日市中央工業B 2 VS 2 立正大淞南B 四中工 近大附 S
A108 3月9日(土) うさぎ島3 16:30 旭川実業B 0 VS 1 前橋育英B 前橋育英 時之栖 S
A139 3月16日(土) J-GREEN S12 09:30 東邦A 1 VS 3 近畿大学附属A 近大附 近大附 T
A140 3月16日(土) J-GREEN S12 10:45 東邦B 1 VS 3 近畿大学附属B 近大附 近大附 S
A147 3月16日(土) 前橋育英G 13:30 北越A 0 VS 4 前橋育英A 前橋育英 前橋育英 T
A148 3月16日(土) 前橋育英G 13:30 北越B 1 VS 3 前橋育英B 前橋育英 前橋育英 S
A144 3月17日(日) 名古屋商科大G 11:00 東邦A 5 VS 1 奈良育英A 東邦 東邦 T
A145 3月17日(日) 名古屋商科大G 12:15 東邦B 0 VS 1 奈良育英B 東邦 東邦 S
A151 3月22日(金) 近大附G 13:30 近畿大学附属A 7 VS 1 奈良育英A 奈良育英 近大附 T
A152 3月22日(金) 近大附G 15:00 近畿大学附属B 10 VS 1 奈良育英B 奈良育英 近大附 S
A149 3月28日(木) J-GREEN S7 15:10 前橋育英A 4 VS 0 四日市中央工業A 四中工 大会 T
A150 3月28日(木) J-GREEN堺 15:10 前橋育英B 0 VS 1 四日市中央工業B 四中工 大会 S
A113 3月31日(日) J-GREEN堺 14:00 旭川実業A 2 VS 0 立正大淞南A 旭川実業 大会 T
A155 5月25日(土) グラスポ法典公園 11:00 市立船橋 1 VS 2 前橋育英A 市立船橋 未定 T
A63 未定 未定 帝京A VS 四日市中央工業A 帝京 時之栖 T
A64 未定 未定 帝京B VS 四日市中央工業B 帝京 時之栖 S

PAGE TOP