JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Cグループ(2019年)

セカンド 順位・星取表

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝点 得点 失点 得失 順位
尚志高校B 1△1 0●1 2●3 1○0 2○0 8○0 1○0 2○0 1○0 6 1 2 19 18 5 13 3
富山第一高校B 1△1 0△0 1○0 1△1 0●1 1○0 1○0 0●1 0●2 3 3 3 12 5 6 -1 5
丸岡高校B 1○0 0△0 0●3 0●2 0●1 0△0 0●1 0△0 1 3 4 6 1 7 -6 9
西武台高校B 3○2 0●1 0△0 0△0 2○1 2○0 0●2 2○1 4 2 2 14 9 7 2 4
三浦学苑高校B 0●1 1△1 3○0 0△0 0●4 2○0 0△0 0●5 0△0 2 4 3 10 6 11 -5 6
藤枝東高校B 0●2 1○0 2○0 0△0 4○0 1○0 0△0 1○0 2○0 6 2 1 20 11 2 9 2
大垣工業高校B 0●8 0●1 1○0 1●2 0●2 0●1 0●3 0●4 1●3 1 0 8 3 3 24 -21 10
磐田東高校B 0●1 0●1 0△0 0●2 0△0 0△0 3○0 0●4 2○1 2 3 4 9 5 9 -4 7
岡山県作陽高校B 0●2 1○0 1○0 2○0 5○0 0●1 4○0 4○0 4○1 7 0 2 21 21 4 17 1
10 四国学院大学香川西高校B 0●1 2○0 0△0 1●2 0△0 0●2 3○1 1●2 1●4 2 2 5 8 8 12 -4 8

PAGE TOP