JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

トップ アシストランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 名倉 巧 國學院久我山 5 2 1   1     1      
2 吉田 雄汰朗 グランパス 4             1   2 1
2 加賀 友基 奈良育英 4       1       3    
2 金山 竜己 町田ゼルビア 4   1       2 1      
5 田中 彰馬 グランパス 3 1   2              
5 鹿島 大吾 清水東 3 1     1     1      
5 青木 義孝 町田ゼルビア 3 2 1                
5 金子 誠幸 町田ゼルビア 3 1 1         1      
5 三富 嵩大 國學院久我山 3     1   1   1      
10 稲川 碧希 アルビレックス 2               1 1  
10 山賀 和輝 アルビレックス 2               1 1  
10 吉原 秀祐 アルビレックス 2       1           1
10 中野 優也 アルビレックス 2 1             1    
10 本間 至恩 アルビレックス 2 1           1      
10 本間 至恩 アルビレックス 2               1 1  
10 篠田 拓実 岐阜工業 2 1         1        
10 北邑 拓也 グランパス 2     1       1      
10 杉浦 文哉 グランパス 2   1           1    
10 杉本 崇太朗 グランパス 2       1           1
10 戸田 佳佑 國學院久我山 2 1             1    
10 三橋 智哉 國學院久我山 2               2    
10 大音 樹 奈良育英 2   1   1            
10 井出 皓介 藤枝東 2   1           1    
10 若尾 海 藤枝東 2 2                  
10 山口 晏侍 藤枝東 2       1           1
10 後藤田 亘輝 前橋育英 2     2              
10 塩澤 隼人 前橋育英 2     2              
10 岩下 航 前橋育英 2           1       1
10 長澤 昂輝 前橋育英 2                   2
10 八代 廉也 前橋育英 2               2    
10 石田 和成 町田ゼルビア 2           1       1
10 佐々木 そら 町田ゼルビア 2   1   1            
10 加藤 玲児 國學院久我山 2           2        
10 鵜生川 治臣 國學院久我山 2     1 1            
35 丸山 壮大 アルビレックス 1           1        
35 長谷川 巧 アルビレックス 1               1    
35 堀 航輝 アルビレックス 1 1                  
35 堀 航輝 アルビレックス 1               1    
35 桂川 尚登 岐阜工業 1   1                
35 下谷 風太 岐阜工業 1         1          
35 中島 郷 岐阜工業 1                   1
35 長谷川 仁志 岐阜工業 1 1                  
35 髙橋 来輝 岐阜工業 1               1    
35 梶山 幹太 グランパス 1               1    
35 金 亮哉 グランパス 1                 1  
35 小山 彬 グランパス 1                 1  
35 杉田 将宏 グランパス 1 1                  
35 住田 将 グランパス 1                 1  
35 深堀 隼平 グランパス 1     1              
35 三浦 康弥 グランパス 1                 1  
35 宮島 裕 グランパス 1   1                
35 内田 祐紀弘 國學院久我山 1             1      
35 豊田 歩 國學院久我山 1               1    
35 丸山 智弘 作陽 1       1            
35 魚住 祐輔 作陽 1       1            
35 工藤 竜平 作陽 1       1            
35 三野 智也 作陽 1                   1
35 若山 瀬名 作陽 1 1                  
35 小林 椋平 作陽 1           1        
35 小林 大智 作陽 1 1                  
35 池田 晋太 作陽 1                 1  
35 新井 峻平 清水東 1               1    
35 三宮 大蔵 清水東 1   1                
35 富岡 荘司 清水東 1             1      
35 長谷川 巧真 清水東 1             1      
35 大野 寛世 奈良育英 1                   1
35 佐藤 玄基 奈良育英 1           1        
35 澤田 祐輝 奈良育英 1 1                  
35 坂之上 裕人 奈良育英 1 1                  
35 曽根 大和 藤枝東 1           1        
35 若尾 海 藤枝東 1           1        
35 岩田 寛生 藤枝東 1             1      
35 尾崎 文哉 藤枝東 1     1              
35 秦野 起 前橋育英 1 1                  
35 角田 涼太郎 前橋育英 1                   1
35 人見 大地 前橋育英 1                   1
35 池田 啓佑 前橋育英 1 1                  
35 渡邉 幹太 前橋育英 1                   1
35 廣瀬 星輝 前橋育英 1                   1
35 金山 竜巳 町田ゼルビア 1               1    
35 川島 日明 町田ゼルビア 1 1                  
35 岸本 塁 町田ゼルビア 1           1        
35 岡倉 一志 丸岡 1           1        
35 西野 太貴 丸岡 1 1                  
35 山本 聡太朗 丸岡 1             1      
35 沖野 裕剛 國學院久我山 1           1        
35 金田 直輝 國學院久我山 1           1        
35 澤田 雄大 國學院久我山 1     1              

PAGE TOP