JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
1 田口 仁也 藤枝東 9 3 2 2 2          
2 川尻 貴大 國學院久我山 8       4 2 2      
3 三井 陸 町田ゼルビア 7   1 1   3   1   1
4 野村 悠翔 愛知FC 5   1       1 2 1  
4 金田 直輝 國學院久我山 5 1   2     1   1  
4 奥村 空 奈良育英 5     1   1   1   2
4 鈴木 吾朗 藤枝東 5     1 3         1
8 佐藤 弥咲 町田ゼルビア 4     1   3        
8 谷口 幸太 町田ゼルビア 4 1       1 2      
10 川村 弘斗 愛知FC 3 1 1           1  
10 鵜生川 治臣 國學院久我山 3 1     2          
10 西條 颯 國學院久我山 3 1           1 1  
10 池田 晋太 作陽 3         3        
10 大内 泰我 清水東 3             3    
10 髙木 大士 清水東 3 1 1             1
10 牧野 海星 清水東 3   2           1  
10 後藤 達弥 藤枝東 3         1 1     1
10 田部井 涼 前橋育英 3     3            
10 小田 将大 前橋育英 3                 3
10 八代 廉也 前橋育英 3             1   2
10 廣瀬 星輝 前橋育英 3           1   1 1
10 多田 恵吾 丸岡 3         1   2    
23 青木 俊樹 愛知FC 2               1 1
23 冨田 孝太 愛知FC 2               2  
23 馬場 陸之介 愛知FC 2     1         1  
23 松浦 匠 愛知FC 2       1   1      
23 曽根 由輝 岐阜工業 2                 2
23 石川 和哉 岐阜工業 2               2  
23 安藤 謙生 國學院久我山 2 2                
23 永藤 楓 國學院久我山 2             2    
23 藤井 夏輝 國學院久我山 2   2              
23 赤堀 天斗 作陽 2     1     1      
23 板野 充泰 作陽 2     2            
23 野田 隆史 作陽 2     1 1          
23 沼野 慎介 清水東 2   1     1        
23 山﨑 大 清水東 2     1     1      
23 芹澤 竜章 清水東 2                 2
23 沼野 慎介 清水東 2           2      
23 平田 敦之 清水東 2           1 1    
23 大野 寛世 奈良育英 2               2  
23 徳本 郁登 奈良育英 2     2            
23 中村 亮介 藤枝東 2   2              
23 若尾 海 藤枝東 2       1 1        
23 酒井 駿吾 藤枝東 2     1       1    
23 鈴木 朋 藤枝東 2           2      
23 飯島 陸 前橋育英 2       2          
23 大澤 翔 前橋育英 2 2                
23 岩下 航 前橋育英 2               2  
23 梅本 吉弥 町田ゼルビア 2         2        
23 柳澤 健志 町田ゼルビア 2 1     1          
51 鈴木 尊虎 愛知FC 1     1            
51 山田 敦也 愛知FC 1 1                
51 西村 太一 愛知FC 1                 1
51 石元 太雅 愛知FC 1                 1
51 市城 健伸 岐阜工業 1         1        
51 伊藤 太一 岐阜工業 1                 1
51 高橋 来輝 岐阜工業 1         1        
51 長谷川 仁志 岐阜工業 1         1        
51 藤田 陸斗 岐阜工業 1                 1
51 花井 祐太 岐阜工業 1             1    
51 高瀬 修河 岐阜工業 1             1    
51 三橋 智哉 國學院久我山 1                 1
51 宮本 稜大 國學院久我山 1             1    
51 木村 智宏 作陽 1         1        
51 工藤 竜平 作陽 1               1  
51 服部 智希 作陽 1               1  
51 平野 駿 作陽 1         1        
51 山川 椋平 作陽 1             1    
51 山下 柊也 作陽 1             1    
51 若山 瀬名 作陽 1     1            
51 矢谷 心 作陽 1 1                
51 尾崎 荘大 清水東 1 1                
51 柿野 介成 清水東 1   1              
51 三宮 大蔵 清水東 1     1            
51 冨岡 荘司 清水東 1 1                
51 中澤 知哉 清水東 1             1    
51 杉山 裕夢 清水東 1                 1
51 青木 優太 清水東 1                 1
51 北中 臣良 奈良育英 1                 1
51 阪田 航平 奈良育英 1 1                
51 大音 樹 奈良育英 1   1              
51 瀧本 秀介 奈良育英 1             1    
51 大塚 新斗 藤枝東 1 1                
51 曽根 優希 藤枝東 1   1              
51 渡邊 修平 藤枝東 1   1              
51 安井 祐太 藤枝東 1           1      
51 加藤 太一 藤枝東 1                 1
51 加藤 琉都 藤枝東 1           1      
51 岩井 満月 藤枝東 1               1  
51 杉山 雄真 藤枝東 1               1  
51 木村 海斗 藤枝東 1             1    
51 大高 直也 前橋育英 1     1            
51 小見 悠斗 前橋育英 1     1            
51 鈴木 大晟 前橋育英 1       1          
51 田口 立空 前橋育英 1 1                
51 中村 太一 前橋育英 1     1            
51 宮崎 鴻 前橋育英 1   1              
51 橋本 曜 前橋育英 1               1  
51 吾妻 怜 前橋育英 1                 1
51 江成 柊人 前橋育英 1           1      
51 細山 海斗 前橋育英 1           1      
51 藤巻 優太 前橋育英 1               1  
51 内野 豊羽 町田ゼルビア 1               1  
51 斉藤 滉 町田ゼルビア 1               1  
51 鮫島 健太 町田ゼルビア 1           1      
51 馬場 渓 町田ゼルビア 1           1      
51 重山 拓弥 町田ゼルビア 1 1                
51 中桐 伊織 丸岡 1   1              
51 森下 直人 丸岡 1           1      
51 池内 柊哉 丸岡 1                 1
51 浅井 広貴 國學院久我山 1               1  
51 加藤 玲児 國學院久我山 1               1  
51 竹浪 吉威 國學院久我山 1       1          
51 松本 雄太 國學院久我山 1   1              

PAGE TOP