JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
更新日:2016/10/03

日程・結果

  試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 本部 審判 リーグ
B1 1月17日(日) 藤枝東G 10:00 藤枝東 3 結果 2 清水東 清水東 藤枝東 T
B2 1月17日(日) 藤枝東G 11:30 藤枝東 4 結果 3 清水東 清水東 藤枝東 S
B3 1月23日(土) 裾野D 17:00 アルビレックス新潟   vs   調整中 - 相互 S練
B4 1月23日(土) うさぎ島3 15:00 アルビレックス新潟 3 結果 3 作陽 アルビレックス 時之栖 T
B5 1月23日(土) 裾野E 17:00 (グループ越え)浜名   vs   作陽 - 相互 S練
B6 1月24日(日) 時之栖A 10:30 國學院久我山 3 結果 0 作陽 作陽 時之栖 T
B7 1月24日(日) 時之栖A 12:00 國學院久我山 5 結果 1 作陽 作陽 時之栖 S
B8 1月24日(日) うさぎ島3 11:00 岐阜工業 2 結果 0 アルビレックス新潟 岐阜工業 時之栖 T
B9 1月24日(日) うさぎ島3 12:30 岐阜工業   vs   アルビレックス新潟 - 相互 S練
B10 1月30日(土) デンソー池田G 13:30 愛知FC 2 結果 0 丸岡 愛知FC 愛知FC S
B11 1月30日(土) 裾野F 13:30 名古屋グランパス 3 結果 0 アルビレックス新潟 グランパス 時之栖 T
B12 1月30日(土) 裾野F 15:00 名古屋グランパス   vs   アルビレックス新潟 - 相互 S練
B13 1月31日(日) うさぎ島1 10:30 國學院久我山 1 結果 1 アルビレックス新潟 アルビレックス 時之栖 T
B14 1月31日(日) うさぎ島1 12:00 國學院久我山   vs   アルビレックス新潟 - 相互 S練
B15 1月31日(日) うさぎ島2 10:00 清水東 2 結果 3 奈良育英 奈良育英 時之栖 T
B16 1月31日(日) うさぎ島2 11:30 清水東 5 結果 1 奈良育英 奈良育英 時之栖 S
B17 2月6日(土) うさぎ島2 13:00 FC町田ゼルビア 6 結果 1 丸岡 丸岡 時之栖 T
B18 2月6日(土) うさぎ島2 14:30 FC町田ゼルビア 3 結果 1 丸岡 丸岡 時之栖 S
B19 2月6日(土) 裾野E 13:00 アルビレックス新潟 0 結果 4 前橋育英 前橋育英 時之栖 T
B20 2月6日(土) 裾野D 14:30 愛知FC 2 結果 3 前橋育英 愛知FC 時之栖 S
B21 2月6日(土) 裾野D 16:00 愛知FC   vs   調整中 - 時之栖 S練
B22 2月7日(日) 裾野F 9:00 アルビレックス新潟 1 結果 5 FC町田ゼルビア アルビレックス 時之栖 T
B23 2月7日(日) 裾野E 10:30 愛知FC 2 結果 1 FC町田ゼルビア 愛知FC 時之栖 S
B24 2月7日(日) 裾野E 9:00 愛知FC   vs   (グループ越え)JFAアカデミー - 相互 S練
B25 2月7日(日) トヨタスポーツG 10:00 名古屋グランパス 6 結果 0 丸岡 丸岡 グランパス T
B26 2月7日(日) トヨタスポーツG 11:30 名古屋グランパス   vs   丸岡 - 相互 S練
B27 2月7日(日) うさぎ島1 10:30 前橋育英 0 結果 4 國學院久我山 前橋育英   T
B28 2月7日(日) うさぎ島1 12:00 前橋育英 1 結果 3 國學院久我山 前橋育英   S
B29 2月11日(木・祝) 裾野E2 10:30 國學院久我山 5 結果 1 岐阜工業 久我山 時之栖 T
B30 2月11日(木・祝) 裾野E2 12:00 國學院久我山 2 結果 0 岐阜工業 久我山 時之栖 S
B31 2月13日(土) トヨタスポーツG(天然芝) 13:15 名古屋グランパス 7 結果 0 岐阜工業 岐阜工業 グランパス T
B32 2月13日(土) トヨタスポーツG(人工芝) 13:15 愛知FC 1 結果 0 岐阜工業 岐阜工業 グランパス S
B33 2月13日(土) 富士宮 13:00 前橋育英 8 結果 0 丸岡 丸岡 時之栖 T
B34 2月13日(土) 富士宮 14:30 前橋育英 6 結果 0 丸岡 丸岡 時之栖 S
B35 2月13日(土) 裾野D 15:00 FC町田ゼルビア 1 結果 0 作陽 ゼルビア 時之栖 T
B36 2月13日(土) 裾野D 16:30 FC町田ゼルビア 2 結果 0 作陽 ゼルビア 時之栖 S
B37 2月14日(日) 岐阜経済G 12:30 名古屋グランパス 3 結果 3 奈良育英 奈良育英 愛知FC T
B38 2月14日(日) 岐阜経済G 14:00 愛知FC 0 結果 1 奈良育英 奈良育英 愛知FC S
B39 2月14日(日) 富士宮 9:00 作陽 4 結果 0 丸岡 作陽 時之栖 T
B40 2月14日(日) 富士宮 10:30 作陽 5 結果 0 丸岡 作陽 時之栖 S
B41 2月14日(日) うさぎ島1 9:00 前橋育英 0 結果 1 FC町田ゼルビア 前橋育英 時之栖 T
B43 2月20日(土) うさぎ島1 13:00 FC町田ゼルビア 2 結果 2 名古屋グランパス グランパス 時之栖 T
B44 2月20日(土) うさぎ島1 14:30 FC町田ゼルビア   vs   (グループ越え)徳島市立 - 相互 S練
B45 2月20日(土) 裾野E2 15:00 前橋育英 1 結果 2 作陽 作陽 時之栖 T
B46 2月20日(土) 裾野E2 16:30 前橋育英 3 結果 1 作陽 作陽 時之栖 S
B47 2月21日(日) 裾野F 10:00 國學院久我山 1 結果 0 名古屋グランパス 久我山 時之栖 T
B48 2月21日(日) 裾野H 11:30 國學院久我山   vs   (グループ越え)ジュビロ - 相互 S練
B49 2月21日(日) うさぎ島2 10:00 清水東 0 結果 3 作陽 清水東 時之栖 T
B50 2月21日(日) うさぎ島2 11:30 清水東 2 結果 5 作陽 清水東 時之栖 S
B51 2月27日(土) トヨタスポーツG 12:00 名古屋グランパス 5 結果 1 藤枝東 グランパス 愛知FC T
B52 2月27日(土) トヨタスポーツG 13:30 愛知FC 2 結果 6 藤枝東 愛知FC 愛知FC S
B53 2月27日(土) うさぎ島3 12:00 FC町田ゼルビア 4 結果 1 清水東 ゼルビア 時之栖 T
B54 2月27日(土) うさぎ島3 13:30 FC町田ゼルビア 9 結果 0 清水東 ゼルビア 時之栖 S
  2月27日(土) うさぎ島3 15:00 FC町田ゼルビア   vs   暁秀 - 相互 S練
B55 2月27日(土) 裾野E2 13:00 前橋育英 1 結果 1 岐阜工業 前橋育英 時之栖 T
B56 2月27日(土) 裾野E2 14:30 前橋育英 3 結果 0 岐阜工業 前橋育英 時之栖 S
  2月28日(日) うさぎ島1 10:00 飛龍   vs   岐阜工業 - 相互 T練
  2月28日(日) うさぎ島1 11:30 飛龍   vs   岐阜工業 - 相互 S練
B59 2月28日(日) 裾野E 11:00 前橋育英 0 結果 1 藤枝東 藤枝東 時之栖 T
B60 2月28日(日) 裾野E 12:30 前橋育英 1 結果 4 藤枝東 藤枝東 時之栖 S
B61 2月28日(日) 裾野E2 11:00 國學院久我山 4 結果 2 清水東 久我山 時之栖 T
B62 2月28日(日) 裾野E2 12:30 國學院久我山 7 結果 1 清水東 久我山 時之栖 S
B63 2月28日(日) 裾野E 14:00 前橋育英 3 結果 2 清水東 前橋育英 時之栖 T
B64 2月28日(日) 裾野E 15:30 前橋育英 5 結果 4 清水東 前橋育英 時之栖 S
B65 3月5日(土) 藤枝東G 11:00 藤枝東 3 結果 2 岐阜工業 藤枝東 藤枝東 T
B66 3月5日(土) 藤枝東G 12:30 藤枝東 6 結果 3 岐阜工業 藤枝東 藤枝東 S
B67 3月5日(土) トヨタスポーツG 17:00 名古屋グランパス 4 結果 0 作陽 作陽 グランパス T
B68 3月5日(土) トヨタスポーツG 18:30 愛知FC 2 結果 1 作陽 作陽 グランパス S
B69 3月5日(土) うさぎ島3 15:00 清水東 4 結果 2 丸岡 清水東 時之栖 T
B70 3月5日(土) うさぎ島3 16:30 清水東 5 結果 1 丸岡 清水東 時之栖 S
B71 3月6日(日) 岐阜経済G 10:00 岐阜工業 0 結果 0 作陽 岐阜工業 岐阜工業 T
B72 3月6日(日) 岐阜経済G 11:30 岐阜工業 0 結果 2 作陽 岐阜工業 岐阜工業 S
B73 3月6日(日) トヨタスポーツG 13:00 名古屋グランパス 6 結果 1 清水東 グランパス 愛知FC T
B74 3月6日(日) トヨタスポーツG 14:30 愛知FC 6 結果 1 清水東 愛知FC 愛知FC S
B75 3月6日(日) うさぎ島3 11:30 アルビレックス新潟 1 結果 1 丸岡 アルビレックス 時之栖 T
B76 3月6日(日) うさぎ島3 13:00 アルビレックス新潟   vs   丸岡 - 相互 S練
B77 3月6日(日) うさぎ島1 12:30 FC町田ゼルビア 1 結果 0 藤枝東 ゼルビア 時之栖 T
B78 3月6日(日) うさぎ島1 14:00 FC町田ゼルビア 1 結果 2 藤枝東 ゼルビア 時之栖 S
B79 3月12日(土) 岐阜フットボールセンター 12:00 奈良育英 2 結果 4 丸岡 丸岡 岐阜工業 T
B80 3月12日(土) 岐阜フットボールセンター 13:30 奈良育英 3 結果 1 丸岡 丸岡 岐阜工業 S
B81 3月12日(土) 裾野E 13:00 清水東 0 結果 6 アルビレックス新潟 清水東 時之栖 T
B82 3月12日(土) 裾野E 14:30 清水東   vs   アルビレックス新潟 - 相互 S練
B83 3月12日(土) 浜松開誠館G 11:00 岐阜工業   vs   (グループ越え)浜松開誠館 - 相互 T練
B84 3月12日(土) 浜松開誠館G 12:30 岐阜工業   vs   (グループ越え)浜松開誠館 - 相互 S練
B92 3月12日(土) 前橋育英G 9:00 前橋育英 1 結果 3 名古屋グランパス グランパス 大会 T
B85 3月13日(日) うさぎ島1 9:30 アルビレックス新潟   vs   (グループ越え)中京大中京 - 相互 S練
B86 3月13日(日) うさぎ島1 11:00 アルビレックス新潟 3 結果 2 藤枝東 アルビレックス 時之栖 T
B87 3月13日(日) 岐阜フットボールセンター 12:00 岐阜工業 2 結果 0 丸岡 岐阜工業 岐阜工業 T
B88 3月13日(日) 岐阜フットボールセンター 13:30 岐阜工業 2 結果 2 丸岡 岐阜工業 岐阜工業 S
B89 3月13日(日) うさぎ島4 12:30 (グループ越え)大垣工業   vs   藤枝東 - 相互 S練
B90 3月13日(日) 岐阜フットボールセンター 9:00 作陽 3 結果 4 奈良育英 奈良育英 岐阜工業 T
B91 3月13日(日) 岐阜フットボールセンター 10:30 作陽 2 結果 0 奈良育英 奈良育英 岐阜工業 S
B93 3月19日(土) うさぎ島4 15:00 丸岡   vs   杭州緑城U17 - 相互 T練
B94 3月19日(土) うさぎ島4 16:30 丸岡   vs   青森山田 -   S練
B95 3月20日(日) 富士宮 10:00 藤枝東 1 結果 0 丸岡 丸岡 時之栖 T
B96 3月20日(日) 富士宮 11:30 藤枝東 5 結果 0 丸岡 丸岡 時之栖 S
B97 3月20日(日) うさぎ島4 10:00 FC町田ゼルビア   vs   (グループ越え)徳島市立 - 相互 T練
B98 3月20日(日) うさぎ島4 11:30 FC町田ゼルビア   vs   青森山田 - 相互 S練
  3月20日(日) うさぎ島2 11:30 徳島市立   vs   青森山田 - 相互 S練
B99 3月20日(日) うさぎ島1 10:00 國學院久我山 2 結果 3 愛知FC 愛知FC 時之栖 S
  3月20日(日) うさぎ島1 11:30 國學院久我山   vs   愛知FC - 相互 S練
B100 3月22日(火) 裾野D 13:00 清水東 0 結果 0 岐阜工業 清水東 時之栖 T
B101 3月22日(火) 裾野D 14:30 清水東 5 結果 2 岐阜工業 清水東 時之栖 S
B102 3月22日(火) 岐阜フットボールセンター 11:00 藤枝東 1 結果 2 作陽 藤枝東 藤枝東 T
B103 3月22日(火) 岐阜フットボールセンター 12:30 藤枝東 2 結果 0 作陽 藤枝東 藤枝東 S
B104 3月25日(金) 裾野E2 10:30 國學院久我山 5 結果 1 藤枝東 久我山 時之栖 T
B105 3月25日(金) 裾野E2 12:00 國學院久我山 3 結果 2 藤枝東 久我山 時之栖 S
B106 3月26日(土) 裾野E2 10:00 國學院久我山 7 結果 0 丸岡 丸岡 時之栖 T
B107 3月26日(土) 裾野E2 11:30 國學院久我山 4 結果 1 丸岡 丸岡 時之栖 S
B108 3月26日(土) 裾野E2 13:00 藤枝東 3 結果 2 奈良育英 藤枝東 時之栖 T
B109 3月26日(土) 裾野E2 14:30 藤枝東 3 結果 1 奈良育英 藤枝東 時之栖 S
B110 3月27日(日) 裾野E2 10:00 國學院久我山 3 結果 2 奈良育英 久我山 時之栖 T
B111 3月27日(日) 裾野E2 11:30 國學院久我山 4 結果 0 奈良育英 久我山 時之栖 S
B57 4月2日(土) 時之栖 10:00 FC町田ゼルビア 3 結果 3 岐阜工業 ゼルビア 時之栖 T
B58 4月2日(土) 時之栖 11:30 FC町田ゼルビア 4 結果 0 岐阜工業 ゼルビア 時之栖 S
B114 4月2日(土) 裾野B2 13:00 奈良育英 4 結果 1 アルビレックス新潟 アルビレックス 時之栖 T
B115 4月2日(土) 裾野B2 14:30 奈良育英   vs   調整中 - 相互 S練
B116 4月3日(日) 裾野C 11:00 岐阜工業 2 結果 0 奈良育英 岐阜工業 時之栖 T
B117 4月3日(日) 裾野C 12:30 岐阜工業 4 結果 3 奈良育英 岐阜工業 時之栖 S
B118 4月4日(月) 時之栖 11:00 FC町田ゼルビア 0 結果 3 奈良育英 奈良育英 時之栖 T
B119 4月4日(月) 時之栖 12:30 FC町田ゼルビア 2 結果 3 奈良育英 奈良育英 時之栖 S
B112 PUMA CUP Jグリーン堺 15:20 前橋育英 10 結果 0 奈良育英 奈良育英 スポマネ T
B120 6月12日(日) 東京朝鮮高校G 19:30 FC町田ゼルビア 2 結果 0 國學院久我山 ゼルビア   T
B121 7月17日(日) 國學院大學G 11:30 FC町田ゼルビア 1 結果 1 國學院久我山 ゼルビア   S
B42 7月24日(日) 前橋育英G 10:00 前橋育英 0 結果 1 FC町田ゼルビア 前橋育英   S
B113 8月22日(月) トヨタスポーツG 16:15 前橋育英 7 結果 2 奈良育英 奈良育英 大会 S

No 日 程 会 場 時 間 対  戦  カ  ー  ド 本 部 審判 リーグ
F1 10月1日(土) うさぎ島 13:00 浦和レッズ 1 結果 1 國學院久我山 レッズ 本部/チーム T/準決勝
3 PK 5
F2 10月1日(土) うさぎ島 15:00 草津東 5 結果 2 流経柏 草津東 本部/チーム T/準決勝
F5 10月1日(土) うさぎ島 13:00 藤枝東 1 結果 1 流経柏 藤枝東 本部/チーム S/準決勝
5 PK 4
F6 10月1日(土) 時之栖A 17:00 JFAアカデミー 2 結果 1 習志野 JFAアカ 本部/チーム S/準決勝
F3 10月2日(日) うさぎ島 11:00 浦和レッズ 6 結果 1 流経柏 レッズ 本部/チーム T/3決
F4 10月2日(日) うさぎ島 10:30 國學院久我山 0 結果 6 草津東 久我山 本部 T/決勝
F7 10月2日(日) うさぎ島5 9:30 習志野 0 結果 0 流経柏 習志野 本部/チーム S/3決
4 PK 3
F8 10月2日(日) うさぎ島 12:30 JFAアカデミー 5 結果 0 藤枝東 JFAアカ 本部 S/決勝

PAGE TOP