JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

セカンド アシストランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
1 平田 彰太 國學院久我山 4     1       1 2  
1 加藤 太一 藤枝東 4     1 1   1   1  
1 柳澤 健志 町田セルビア 4         3   1    
4 野村 悠翔 愛知FC 3     1     1   1  
4 木下 陽 國學院久我山 3   3              
4 赤堀 天斗 作陽 3     1   1     1  
4 曽根 優希 藤枝東 3   1 1   1        
4 田口 仁也 藤枝東 3 1 1   1          
4 中村 亮介 藤枝東 3   2   1          
10 大久保 龍一 愛知FC 2 1               1
10 大野 暁広 愛知FC 2               1 1
10 西村 太一 愛知FC 2   1           1  
10 小森 祥吾 國學院久我山 2           1     1
10 西條 颯 國學院久我山 2             1 1  
10 若山 瀬名 作陽 2     1 1          
10 尾崎 荘大 清水東 2 2                
10 芹澤 竜章 清水東 2           2      
10 高木 大士 清水東 2           1 1    
10 山川 智也 奈良育英 2     1           1
10 後藤 達弥 藤枝東 2           1   1  
10 酒井 駿吾 藤枝東 2 1               1
10 杉山 光汰 藤枝東 2 1         1      
10 原崎 源洋 藤枝東 2     1 1          
10 大谷 秀斗 前橋育英 2     2            
10 高橋 和輝 前橋育英 2 1           1    
10 宮崎 鴻 前橋育英 2 2                
10 山崎 北斗人 町田セルビア 2     1   1        
10 東角 敦哉 丸岡 2         1       1
10 大澤 翔 前橋育英 2           2      
30 青木 俊樹 愛知FC 1               1  
30 兵藤 良平 愛知FC 1             1    
30 松浦 匠 愛知FC 1           1      
30 石川 和哉 岐阜工業 1                 1
30 高瀬 修司 岐阜工業 1         1        
30 長村 和憲 岐阜工業 1         1        
30 林 遼河 岐阜工業 1                 1
30 烏山 雄也 岐阜工業 1             1    
30 森下 直人 岐阜工業 1             1    
30 鵜生川 治臣 國學院久我山 1 1                
30 加藤 玲児 國學院久我山 1           1      
30 金田 直輝 國學院久我山 1 1                
30 板野 充泰 作陽 1         1        
30 工藤 竜平 作陽 1               1  
30 野田 隆史 作陽 1             1    
30 魚住 祐輔 作陽 1     1            
30 小川 椋平 作陽 1 1                
30 杉本 蓮 作陽 1     1            
30 池田 晋太 作陽 1     1            
30 上原 圭太 清水東 1   1              
30 大内 泰我 清水東 1             1    
30 富岡 荘司 清水東 1     1            
30 中澤 知哉 清水東 1             1    
30 沼野 慎介 清水東 1     1            
30 牧野 海星 清水東 1             1    
30 三宮 大蔵 清水東 1           1      
30 田中 風汰 清水東 1                 1
30 奥村 空 奈良育英 1     1            
30 澤田 祐輝 奈良育英 1               1  
30 徳本 郁登 奈良育英 1     1            
30 加賀 友基 奈良育英 1   1              
30 岩井 満月 藤枝東 1                 1
30 杉山 雄真 藤枝東 1                 1
30 中村 翔夢 藤枝東 1 1                
30 小崎 爽平 藤枝東 1     1            
30 鈴木 惇大 藤枝東 1             1    
30 大高 直也 前橋育英 1     1            
30 鈴木 大晟 前橋育英 1       1          
30 田部井 涼 前橋育英 1       1          
30 松田 陸 前橋育英 1     1            
30 橋本 曜 前橋育英 1               1  
30 佐々木 陸 前橋育英 1               1  
30 堀切 葵 前橋育英 1               1  
30 廣瀬 星輝 前橋育英 1             1    
30 内野 豊羽 町田セルビア 1           1      
30 川島 日明 町田セルビア 1         1        
30 北野 拓海 町田セルビア 1               1  
30 谷口 幸太 町田セルビア 1         1        
30 馬場 渓 町田セルビア 1 1                
30 三井 陸 町田セルビア 1           1      
30 宮田 聖也 町田セルビア 1       1          
30 岡崎 拓弥 丸岡 1           1      

PAGE TOP