JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Aグループ(2018年)
更新日:2018/01/29

日程・結果

No 試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 本部 審判 リーグ
A1 1月13日(土) 裾野F 13:00 習志野 1 結果 0 韮崎 習志野 時之栖 T
A2 1月13日(土) 裾野F 14:30 習志野 1 結果 0 韮崎 習志野 時之栖 S
A3 1月13日(土) 裾野E2 15:30 JFAアカデミー福島 0 結果 0 作陽 アカデミー 時之栖 T
A4 1月13日(土) 裾野E2 17:00 JFAアカデミー福島 1 結果 1 作陽 アカデミー 時之栖 S
A5 1月14日(日) 裾野G 10:00 習志野 vs (グループ越え)尚志 - 相互 T練
A6 1月14日(日) 裾野G 11:30 習志野 vs (グループ越え)尚志 - 相互 S練
A7 1月14日(日) 富士宮 9:00 作陽 3 結果 0 韮崎 作陽 時之栖 T
A8 1月14日(日) 富士宮 10:30 作陽 2 結果 0 韮崎 作陽 時之栖 S
A9 1月20日(土) 茨木G 14:30 作陽 0 結果 0 履正社 履正社 履正社 T
A10 1月20日(土) 茨木G 16:00 作陽 3 結果 0 履正社 履正社 履正社 S
A11 1月20日(土) うさぎ島1 13:00 JFAアカデミー福島 1 結果 1 川崎フロンターレ フロンターレ 時之栖 T
A12 1月20日(土) うさぎ島1 14:30 JFAアカデミー福島 vs 川崎フロンターレ 30分 相互 S練
A13 1月20日(土) うさぎ島1 15:00 JFAアカデミー福島 vs (グループ越え)調整中 - 相互 S練
A14 1月21日(日) うさぎ島3 12:00 JFAアカデミー福島 1 結果 0 習志野 アカデミー 時之栖 T
A15 1月21日(日) うさぎ島3 13:30 JFAアカデミー福島 4 結果 2 習志野 アカデミー 時之栖 S
A16 1月21日(日) 茨木G 14:30 東邦 0 結果 1 履正社 履正社 履正社 T
A17 1月21日(日) 茨木G 16:00 東邦 0 結果 2 履正社 履正社 履正社 S
A18 1月27日(土) 裾野F 13:30 星稜 0 結果 3 川崎フロンターレ 星稜 時之栖 T
A19 1月27日(土) 裾野F 15:00 星稜 vs 川崎フロンターレ 30分 相互 S練
A20 1月27日(土) 裾野H 15:30 星稜 vs (グループ越え)立正大淞南 - 相互 S練
A21 1月27日(土) 裾野G 14:00 JFAアカデミー福島 vs (グループ越え)アルビレックス - 相互 T練
A22 1月27日(土) 裾野G 15:30 JFAアカデミー福島 vs (グループ越え)アルビレックス - 相互 S練
A23 1月28日(日) 時之栖A 9:00 星稜 1 結果 4 JFAアカデミー福島 星稜 時之栖 T
A24 1月28日(日) 時之栖A 10:30 星稜 2 結果 0 JFAアカデミー福島 星稜 時之栖 S
A26 1月28日(日) うさぎ島3 13:00 習志野 0 結果 3 川崎フロンターレ フロンターレ 時之栖 T
A27 1月28日(日) うさぎ島3 14:30 習志野 vs 川崎フロンターレ 30分 相互 S練
A28 2月10日(土) 裾野E2 13:30 星稜 vs (グループ越え)大垣工業 - 相互 T練
A29 2月10日(土) 裾野E2 15:00 星稜 vs (グループ越え)大垣工業 - 相互 S練
A30 2月10日(土) うさぎ島1 13:30 習志野 vs (グループ越え)香川西 - 相互 T練
A31 2月10日(土) うさぎ島1 15:00 習志野 vs (グループ越え)香川西 - 相互 S練
A32 2月11日(日) 裾野F 13:30 東邦 1 結果 1 川崎フロンターレ 東邦 時之栖 T
A33 2月11日(日) 裾野F 15:00 東邦 vs 川崎フロンターレ 30分 相互 S練
A34 2月11日(日) 裾野G 12:00 東邦 vs (グループ越え)瀬戸内 - 相互 S練
A35 2月11日(日) うさぎ島4 9:30 星稜 2 結果 0 習志野 習志野 時之栖 T
A36 2月11日(日) うさぎ島4 11:00 星稜 3 結果 1 習志野 習志野 時之栖 S
A37 2月12日(月) うさぎ島1 9:00 星稜 2 結果 2 東邦 星稜 時之栖 T
A38 2月12日(月) うさぎ島1 10:30 星稜 5 結果 0 東邦 星稜 時之栖 S
A39 2月17日(土) うさぎ島2 14:00 履正社 0 結果 0 韮崎 韮崎 時之栖 T
A40 2月17日(土) うさぎ島2 15:30 履正社 0 結果 1 韮崎 韮崎 時之栖 S
A41 2月17日(土) うさぎ島1 11:00 JFAアカデミー福島 0 結果 1 東邦 東邦 時之栖 T
A42 2月17日(土) うさぎ島1 12:30 JFAアカデミー福島 0 結果 1 東邦 東邦 時之栖 S
A43 2月18日(日) 裾野E2 10:30 JFAアカデミー福島 0 結果 0 履正社 アカデミー 時之栖 T
A44 2月18日(日) 裾野E2 12:00 JFAアカデミー福島 3 結果 0 履正社 アカデミー 時之栖 S
A45 2月24日(土) うさぎ島4 12:30 東邦 3 結果 2 習志野 習志野 時之栖 T
A46 2月24日(土) うさぎ島4 14:00 東邦 3 結果 1 習志野 習志野 時之栖 S
A47 2月24日(土) 裾野E2 15:00 作陽 3 結果 0 川崎フロンターレ フロンターレ 時之栖 T
A48 2月24日(土) 裾野E2 16:30 作陽 vs 川崎フロンターレ 30分 相互 T練
A49 2月24日(土) 裾野E2 17:00 作陽 vs (グループ越え)奈良育英 - 相互 S練
A50 2月25日(日) 裾野E2 9:00 作陽 2 結果 0 習志野 作陽 時之栖 T
A51 2月25日(日) 裾野E2 10:30 作陽 3 結果 1 習志野 作陽 時之栖 S
A52 3月10日(土) 茨木G 14:30 星稜 2 結果 3 履正社 履正社 履正社 T
A53 3月10日(土) 茨木G 16:00 星稜 1 結果 2 履正社 履正社 履正社 S
A54 3月11日(日) 茨木G 10:00 星稜 0 結果 6 作陽 作陽 履正社 T
A55 3月11日(日) 茨木G 11:30 星稜 1 結果 5 作陽 作陽 履正社 S
A56 3月17日(土) うさぎ島5 12:30 東邦 vs (グループ越え)富山第一 - 相互 T練
A57 3月17日(土) うさぎ島5 14:00 東邦 vs (グループ越え)富山第一 - 相互 S練
A58 3月18日(日) うさぎ島1 10:30 星稜 2 結果 1 韮崎 韮崎 時之栖 T
A59 3月18日(日) うさぎ島1 12:00 星稜 2 結果 0 韮崎 韮崎 時之栖 S
A60 3月18日(日) うさぎ島1 13:30 韮崎 1 結果 2 川崎フロンターレ フロンターレ 時之栖 T
A61 3月18日(日) うさぎ島1 15:00 韮崎 vs 川崎フロンターレ 30分 相互 T練
A62 3月19日(月) 名古屋商科大G 15:00 東邦 1 結果 3 作陽 東邦 東邦 T
A63 3月19日(月) 名古屋商科大G 16:30 東邦 0 結果 3 作陽 東邦 東邦 S
A68 3月24日(土) うさぎ島5 11:00 韮崎 0 結果 1 JFAアカデミー福島 韮崎 時之栖 T
A69 3月24日(土) うさぎ島5 12:30 韮崎 1 結果 1 JFAアカデミー福島 韮崎 時之栖 S
A64 7月16日(月) 未定 未定 韮崎 0 結果 3 東邦 東邦 未定 T
A65 7月16日(月) 未定 未定 韮崎 1 結果 0 東邦 東邦 未定 S
A66 8月14日(火) 和倉多目的 15:40 習志野 0 結果 0 履正社 習志野 T
A67 8月14日(火) 和倉多目的 17:00 習志野 1 結果 0 履正社 習志野 S
A70 未消化 未定 未定 履正社 vs 川崎フロンターレ フロンターレ 未定 T

PAGE TOP