順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 |
---|
1 | 上田 泰地 | 近畿大学附属高等学校 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
1 | 今井 陸 | 静岡県立清水東高等学校 | 11 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 齋藤 俊輔 | 桐光学園高等学校 | 9 | | 3 | | 3 | 2 | | 1 | | |
4 | 天城 琥 | アスルクラロ沼津U-18 | 8 | 2 | | | | | 3 | 2 | 1 | |
5 | 髙橋 航輝 | 北越高等学校 | 5 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
5 | 河野 朔也 | 履正社高等学校 | 5 | 2 | | | | 2 | | | | 1 |
5 | 望月 陸央 | 静岡県立清水東高等学校 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
5 | 宮野 陽貴 | 静岡県立清水東高等学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | |
5 | 上岡 士恩 | 広島県瀬戸内高等学校 | 5 | | 1 | | 2 | | 2 | | | |
10 | 濵田 昂希 | 尚志高等学校 | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | | | |
10 | 内田 龍伊 | 駒澤大学高等学校 | 4 | | 1 | 1 | | | | 2 | | |
10 | 赤池 浩史郎 | アスルクラロ沼津U-18 | 4 | | | 2 | | | | | 1 | 1 |
10 | 高木 琉伊 | アスルクラロ沼津U-18 | 4 | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
10 | 大貫 慶斗 | 帝京高等学校 | 4 | | | | 1 | 3 | | | | |
15 | 安斎 悠人 | 尚志高等学校 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | |
15 | 守屋 航 | 横浜創英高等学校 | 3 | 3 | | | | | | | | |
15 | 福田 裕翔 | 横浜創英高等学校 | 3 | 1 | | | | | | | 2 | |
15 | 太田 瑠飛 | 船橋市立船橋高等学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
15 | 矢﨑 レイス | 尚志高等学校 | 3 | | 2 | | 1 | | | | | |
15 | 出来 珀琉 | 尚志高等学校 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
15 | 守内 麻騎 | 東邦高等学校 | 3 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
15 | 安羅 夕雅 | 履正社高等学校 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
15 | 宇都宮 翔菜太 | 履正社高等学校 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
15 | 長谷 怜 | 履正社高等学校 | 3 | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
15 | 北浦 雄飛 | 履正社高等学校 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | |
15 | 平野 颯汰 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 3 | | 1 | 2 | | | | | | |
15 | 松山 莞大 | アスルクラロ沼津U-18 | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
15 | 上原 周 | 滋賀県立草津東高等学校 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | |
15 | 三沢 風太 | 日本大学山形高等学校 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | |
15 | 平井 涼真 | 駒澤大学高等学校 | 3 | | | | 2 | | | 1 | | |
15 | 柏木 勇飛 | 山梨学院高等学校 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
15 | 原田 翔真 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | | | 3 | | | | | | |
15 | 樋口 晴磨 | 帝京高等学校 | 3 | | | | 3 | | | | | |
15 | 西村 航 | 西武台高等学校 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | |
15 | 湯山 大輔 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 | | |
15 | 川下 恭太郎 | 福井県立丸岡高等学校 | 3 | | | | | | | | | 3 |
15 | 江口 立樹 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 3 | | | | | | | 3 | | |
38 | 佐藤 颯士 | 北越高等学校 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | |
38 | 今井 天志朗 | 松商学園高等学校 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | |
38 | 三島 秀介 | 中京大学附属中京高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
38 | 渡邊 晴斗 | 中京大学附属中京高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 伊藤 龍生 | 松商学園高等学校 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | |
38 | 杉野 太一 | 桐光学園高等学校 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
38 | 丸茂 晴翔 | 桐光学園高等学校 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
38 | 横山 夢樹 | 帝京高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
38 | 高下 麻実 | 近畿大学附属高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
38 | 森山 真人 | 駒澤大学高等学校 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | |
38 | オウンゴール | 横浜創英高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 三上 僚太 | 旭川実業高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
38 | 山口 寛太 | 旭川実業高等学校 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
38 | 西脇 葉 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 片岡 空良 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 2 | | 2 | | | | | | | |
38 | 内海 丈優 | 福井県立丸岡高等学校 | 2 | | 2 | | | | | | | |
38 | 安嶋 琉生 | 福井県立丸岡高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 堀口 大介 | 駒澤大学高等学校 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | |
38 | 久島 理功 | 立正大学淞南高等学校 | 2 | | | 2 | | | | | | |
38 | 羽田野 紘矢 | 桐光学園高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 加藤 隼也 | 富山第一高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
38 | 多賀 滉人 | 富山第一高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | |
38 | 鈴木 魁人 | 日本大学山形高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
38 | 桜松 駿 | 尚志高等学校 | 2 | | | | | | 2 | | | |
38 | 永澤 叶太 | 立正大学淞南高等学校 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | |
38 | 竹内 大地 | 帝京高等学校 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | |
38 | 河原 壮汰 | 帝京高等学校 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | |
38 | 斎藤 俊輔 | 駒澤大学高等学校 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
38 | 伊藤 暁成 | 駒澤大学高等学校 | 2 | | | | | | 2 | | | |
38 | 今井 大地 | 帝京高等学校 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
38 | 海藤 新太 | 横浜創英高等学校 | 2 | | | | | | | 2 | | |
38 | 信田 大空 | 作陽学園高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 小河原 瑛太 | 山梨学院高等学校 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | |
38 | 森 一琉 | 東邦高等学校 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | |
38 | 深澤 奏 | 東邦高等学校 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | |
38 | 武田 陸 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | |
38 | 福田 優成 | 松本山雅FCU-18 | 2 | | | | | 2 | | | | |
38 | 竹内 奏海 | 西武台高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | |
38 | 高柳 亮吾 | 山梨学院高等学校 | 2 | | | | | | 2 | | | |
77 | 竹田 陸 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 山口 晴 | 星稜高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | オウンゴール | 西武台高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 廣田 宗己 | 立正大学淞南高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 長橋 大成 | 北越高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 大賀 凛平 | 横浜創英高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 仲田 堅信 | 翔英学園米子北高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 髙橋 泰輝 | 北越高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 土橋 陽 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 深水 理玖斗 | 三浦学苑高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 清田 空 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 大野 泰誠 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 若林 来希 | 尚志高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 山本 仁 | 尚志高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 牛山 結斗 | 松商学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 日比 登久 | 東邦高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 奥村 洋武 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 岸本 空 | 駒澤大学高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 北畠 遥人 | 駒澤大学高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 市川 響汰 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 高杉 龍乃介 | 旭川実業高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 豊田 恭太 | 横浜創英高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 波多野 匠 | 横浜創英高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 小久保 圭皓 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 田頭 篤弥 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 有田 啓吾 | 帝京高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 五耒 凌空 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 秦 悠月 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 松崎 大雅 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | オウンゴール | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | オウンゴール | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 石坂 匠海 | 北越高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 鷹影 昂生 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 高木 頼雅 | 松本山雅FCU-18 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 小川 蓮生 | 松本山雅FCU-18 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 齋藤 皇 | 松本山雅FCU-18 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 野澤 颯天 | 立正大学淞南高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 天川 達心 | 星稜高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 南 慶士郎 | 星稜高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 青木 佑馬 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 久住 晴人 | 北越高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 岩崎 大翔 | 北越高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 松田 悠世 | 桐光学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 笹生 悠太 | 尚志高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
77 | 中鉢 大翔 | 履正社高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 下西 瑛太 | 履正社高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 成宮 結太 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 寺川 剛生 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 三上 尚斗 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 若松 瑞樹 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 濱田 頼 | 履正社高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 川上 大希 | 北越高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
77 | 西岡 剛志 | 高川学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 安藤 楓空 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 伊藤 宗真 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 渡辺 琉斗 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 吾妻 蒼太 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 古垣 大樹 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
77 | 小森 輝星 | 矢板中央高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 斎藤 陽太 | 前橋育英高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 山崎 勇誠 | 前橋育英高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 廣瀬 元哉 | 北越高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 富岡 玲音 | 山梨学院高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 志村 晃 | 山梨学院高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | |
77 | 中田 悠惺 | 松本山雅FCU-18 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 荻無里 斗望 | 松本山雅FCU-18 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 石田 然 | JFAアカデミー福島U-18 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 倉田 竜雅 | 履正社高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
77 | 大居 優汰 | 富山第一高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 小西 双豪 | 富山第一高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 山畑 成 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 矢島 礼偉 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 中川 賢人 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 青谷 舜 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 寺澤 公平 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 剣持 優平 | 北越高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 山口 航生 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 渋谷 唯人 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 佐々木 光 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 石塚 蒼空 | 履正社高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 伊藤 颯真 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 西村 心 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 武田 直大 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 横山 慶 | 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 池内 優介 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 那須 琳斗 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
77 | 梶谷 覇流 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
77 | 長江 智哉 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 武笠 修也 | 西武台高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | |
77 | 清水 悠希 | 東邦高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 網代 陽勇 | 尚志高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 深尾 頼之介 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 橘 翼冴 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 津根 優登 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 田中 拓光 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 植原 透 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 吉永 利成 | 東邦高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 内山 瑠威 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 吉野 翔 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 加藤 海來 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 西口 大稀 | 立正大学淞南高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | |
77 | 遠藤 秀悟 | 西武台高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 風間 裕貴 | 西武台高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | |
77 | 泉谷 俊 | 西武台高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | |
77 | 陶山 快斗 | 松商学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 腰原 寧久 | 松商学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 藤木 浩人 | 西武台高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | |
77 | 藤井 有志 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
77 | 阿部 将 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | |
PAGE TOP