氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 |
---|
太田 隼剛 | 船橋市立船橋高等学校 | 2 | | | | | | | | | |
内川 遼 | 船橋市立船橋高等学校 | 2 | | | | | | | | | |
白石 蓮 | 尚志高等学校 | 2 | | | | | | | | | |
平井 涼真 | 駒澤大学高等学校 | 2 | | | | | | | | | |
中野 勇暉 | 松商学園高等学校 | 2 | | | | | | | | | |
中山 玄大 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | | | | | | | |
青木 俊輔 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
小林千路 | 松商学園高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
梶谷 覇流 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
五耒 凌空 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
渡邉 大和 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
田丸 柊羽 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
渡辺 祥気 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
木内 碧大 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
中澤 聡太 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
能登 颯太 | 星稜高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
羽田野 紘矢 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
多賀 滉人 | 富山第一高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
澁谷 晟也 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
今井 天志朗 | 松商学園高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
藤原 渥大 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
池内 優介 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
西田 陸晴 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
田代 祐輔 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | | | | | | | |
大貫 慶斗 | 帝京高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
柳生 理人 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
守内 麻騎 | 東邦高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
神田 拓人 | 尚志高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
深瀬 大地 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
齋藤 俊輔 | 桐光学園高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
土橋 陽 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | | | | | | | |
村松 和波 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
木原 一輝 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
武笠 修也 | 西武台高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
奥村 洋武 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
内海 丈優 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | | | | | | | | | |
PAGE TOP