日程・結果
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ |
---|
|
- | 1/15(土) 13:00 | うさぎ島⑤ | 県立岐阜工 | 0 | VS | 8 | 横浜創英 | 横浜創英 | 時之栖 | T |
- | 1/15(土) 13:00 | 履正社茨木 | 履 正 社 | 3 | VS | 1 | 徳島市立 | 履正社 | 履正社 | T |
- | 1/15(土) 14:30 | うさぎ島④ | 帝 京 | 1 | VS | 1 | 東山 | 帝京 | 時之栖 | T |
- | 1/15(土) 15:00 | うさぎ島② | 岡山学芸館 | 1 | VS | 2 | 山梨学院 | 山梨学院 | 時之栖 | T |
- | 1/15(土) 15:00 | 裾野E② | アスルクラロ | 1 | VS | 1 | 桐光学園 | 桐光学園 | 時之栖 | T |
- | 1/15(土) 16:00 | 裾野D | 東 邦 | 0 | VS | 5 | 駒澤大高 | 東邦 | 時之栖 | T |
- | 1/16(日) 10:30 | うさぎ島① | 尚 志 | 3 | VS | 0 | 立正大淞南 | 立正大淞南 | 時之栖 | T |
- | 1/16(日) 10:30 | うさぎ島④ | 岡山学芸館 | 3 | VS | 1 | 駒澤大高 | 岡山学芸館 | 時之栖 | T |
- | 1/16(日) 10:30 | うさぎ島⑤ | 桐光学園 | 2 | VS | 1 | 東 邦 | 東邦 | 時之栖 | T |
- | 1/16(日) 10:30 | 裾野E② | 帝 京 | 8 | VS | 0 | 県立岐阜工 | 岐阜工業 | 時之栖 | T |
- | 1/16(日) 11:00 | 裾野E① | 山梨学院 | 0 | VS | 5 | 東山 | 東山 | 時之栖 | T |
- | 1/16(日) 12:30 | うさぎ島① | 横浜創英 | 0 | VS | 1 | 県立八千代 | 八千代 | 時之栖 | T |
- | 1/22(土) 14:00 | 裾野D | 富山第一 | 1 | VS | 0 | アスルクラロ | 富山第一 | 時之栖 | T |
- | 1/23(日) 10:30 | 裾野D | JFA福島 | 1 | VS | 3 | 富山第一 | JFAAC福島 | 時之栖 | T |
- | 1/23(日) 11:30 | J-VILLAGE M | 尚 志 | 0 | VS | 1 | 県立八千代 | 尚志 | 尚志 | T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 2/19(土) 11:00 | うさぎ島④ | 浜松開誠館 | 0 | VS | 1 | 横浜創英 | 浜松開誠館 | 時之栖 | T |
- | 2/19(土) 13:00 | うさぎ島⑤ | 尚 志 | 0 | VS | 2 | JFA福島 | JFAAC福島 | 時之栖 | T |
- | 2/19(土) 13:45 | うさぎ島③ | 県立八千代 | 4 | VS | 0 | アスルクラロ | 八千代 | 時之栖 | T |
- | 2/20(日) 11:00 | うさぎ島⑤ | 尚 志 | 0 | VS | 4 | 横浜創英 | 尚志 | 時之栖 | T |
|
- | 2/26(土) 11:30 | うさぎ島④ | 桐生第一 | 1 | VS | 4 | 横浜創英 | 桐生第一 | 時之栖 | T |
- | 2/26(土) 11:30 | うさぎ島① | JFA福島 | 2 | VS | 1 | 浜松開誠館 | JFAAC福島 | 時之栖 | T |
- | 2/27(日) 10:00 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館 | 1 | VS | 2 | ジュビロ磐田 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館 | T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 3/12(土) 11:00 | 滝川第二 | 滝川第二 | 1 | VS | 3 | 履 正 社 | 滝川第二 | 滝川第二 | T |
- | 3/12(土) 13:00 | うさぎ島③ | 浜松開誠館 | 2 | VS | 0 | 尚 志 | 尚志 | 時之栖 | T |
- | 3/12(土) 13:30 | うさぎ島⑤ | 市立習志野 | 0 | VS | 3 | 県立藤枝東 | 習志野 | 時之栖 | T |
- | 3/12(土) 14:30 | うさぎ島④ | 桐生第一 | 1 | VS | 3 | 清水ユース | 清水エスパルス | 時之栖 | T |
- | 3/13(日) 10:00 | JGN堺S5 | 履 正 社 | 1 | VS | 2 | JFA福島 | 履正社 | 履正社 | T |
- | 3/13(日) 11:30 | うさぎ島② | アスルクラロ | 1 | VS | 0 | 磐 田 東 | 磐田東 | 時之栖 | T |
- | 3/13(日) 11:30 | うさぎ島③ | 尚 志 | 0 | VS | 1 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | 時之栖 | T |
- | 3/13(日) 14:00 | 裾野E① | 浜松開誠館 | 1 | VS | 2 | 市立習志野 | 浜松開誠館 | 時之栖 | T |
- | 3/19(土) 09:30 | 藤枝東 | 県立藤枝東 | 1 | VS | 1 | アスルクラロ | 藤枝東 | 藤枝東 | T |
- | 3/19(土) 13:00 | 裾野G | 桐生第一 | 1 | VS | 2 | 県立八千代 | 八千代 | 時之栖 | T |
- | 3/19(土) 14:00 | 浜名 | 県立浜名 | 5 | VS | 1 | 中京大中京 | 浜名 | 浜名 | T |
- | 3/19(土) 14:00 | 滝川第二 | 滝川第二 | 1 | VS | 2 | 瀬 戸 内 | 滝川第二 | 滝川第二 | T |
- | 3/20(日) 09:00 | 近畿大附 | 近大附属 | 3 | VS | 0 | 瀬 戸 内 | 近畿大府 | 近畿大府 | T |
- | 3/20(日) 10:00 | 上大之郷 | ジュビロ磐田 | 2 | VS | 3 | 県立藤枝東 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | T |
- | 3/21(月) 10:00 | 磐田東 | 磐 田 東 | 1 | VS | 3 | 中京大中京 | 磐田東 | 磐田東 | T |
- | 3/5(土) 13:00 | 裾野F | アスルクラロ | 2 | VS | 4 | 桐生第一 | アスルクラロ沼津 | 時之栖 | T |
- | 3/5(土) 14:30 | 裾野G | 浜松開誠館 | 1 | VS | 2 | 県立八千代 | 浜松開誠館 | 時之栖 | T |
- | 3/6(日) 10:00 | 桐光学園 | 桐光学園 | 1 | VS | 1 | 県立八千代 | 桐光学園 | 桐光学園 | T |
- | 3/6(日) 12:00 | 裾野F | 浜松開誠館 | 0 | VS | 4 | 三浦学苑 | 三浦学苑 | 時之栖 | T |
PAGE TOP