日程・結果
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ |
---|
- | 1/15(土) 13:00 | 裾野E① | アスルクラロ | 2 | VS | 5 | 立正大淞南 | 後日決定 | 時之栖 | SCD |
- | 1/15(土) 13:00 | うさぎ島④ | 帝 京 | 2 | VS | 1 | 東山 | 帝京 | 時之栖 | SCD |
- | 1/15(土) 13:30 | 裾野E② | 岡山学芸館 | 1 | VS | 3 | 山梨学院 | 後日決定 | 時之栖 | SCD |
- | 1/15(土) 15:00 | うさぎ島⑤ | 県立岐阜工 | 1 | VS | 3 | 横浜創英 | 横浜創英 | 時之栖 | SCD |
- | 1/15(土) 15:00 | 履正社茨木 | 履 正 社 | 5 | VS | 2 | 徳島市立 | 履正社 | 履正社 | SCD |
- | 1/15(土) 16:00 | 裾野E① | 駒澤大高 | 8 | VS | 0 | 東 邦 | 駒澤大高 | 時之栖 | SCD |
- | 1/16(日) 09:00 | 裾野E② | 帝 京 | 2 | VS | 0 | 県立岐阜工 | 岐阜工業 | 時之栖 | SCD |
- | 1/16(日) 09:00 | うさぎ島① | 尚 志 | 1 | VS | 0 | 立正大淞南 | 立正大淞南 | 時之栖 | SCD |
- | 1/16(日) 09:00 | うさぎ島④ | 岡山学芸館 | 5 | VS | 0 | 東 邦 | 岡山学芸館 | 時之栖 | SCD |
- | 1/16(日) 09:30 | 裾野E① | 山梨学院 | 0 | VS | 3 | 東山 | 東山 | 時之栖 | SCD |
- | 1/16(日) 11:00 | うさぎ島② | 県立八千代 | 1 | VS | 1 | 駒澤大高 | | 当該 | SCD |
- | 1/16(日) 12:30 | うさぎ島⑤ | 尚 志 | 3 | VS | 0 | 東 邦 | 東邦 | 時之栖 | SCD |
- | 1/16(日) 14:30 | うさぎ島① | 横浜創英 | 2 | VS | 2 | 県立八千代 | 八千代 | 時之栖 | SCD |
- | 1/22(土) 12:30 | 裾野D | 富山第一 | 0 | VS | 1 | 横浜創英 | 富山第一 | 時之栖 | SCD |
- | 1/22(土) 16:00 | 裾野D | 富山第一 | 1 | VS | 1 | アスルクラロ | 富山第一 | 時之栖 | SCD |
- | 1/23(日) 09:00 | 裾野D | JFA福島 | 1 | VS | 0 | 富山第一 | JFAAC福島 | 時之栖 | SCD |
- | 1/23(日) 13:30 | J-VILLAGE M | 尚 志 | 1 | VS | 0 | 県立八千代 | 尚志 | 尚志 | SCD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 2/19(土) 13:00 | うさぎ島④ | 浜松開誠館 | 1 | VS | 2 | 横浜創英 | 浜松開誠館 | 時之栖 | SCD |
- | 2/19(土) 14:50 | うさぎ島⑤ | 尚 志 | 2 | VS | 1 | JFA福島 | JFAAC福島 | 時之栖 | SCD |
- | 2/19(土) 15:45 | うさぎ島③ | 県立八千代 | 3 | VS | 2 | アスルクラロ | 八千代 | 時之栖 | SCD |
- | 2/20(日) 09:30 | うさぎ島⑤ | 尚 志 | 1 | VS | 2 | 横浜創英 | 尚志 | 時之栖 | SCD |
|
- | 2/26(土) 13:30 | うさぎ島④ | 桐生第一 | 5 | VS | 0 | 横浜創英 | 桐生第一 | 時之栖 | SCD |
- | 2/26(土) 13:30 | うさぎ島① | JFA福島 | 1 | VS | 2 | 浜松開誠館 | JFAAC福島 | 時之栖 | SCD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 3/12(土) 13:00 | うさぎ島④ | 桐生第一 | 5 | VS | 0 | 浜松開誠館 | 桐生第一 | 時之栖 | SCD |
- | 3/12(土) 13:00 | 滝川第二 | 滝川第二 | 2 | VS | 0 | 履 正 社 | 滝川第二 | 滝川第二 | SCD |
- | 3/12(土) 15:00 | うさぎ島③ | 浜松開誠館 | 1 | VS | 5 | 尚 志 | 尚志 | 時之栖 | SCD |
- | 3/12(土) 15:30 | うさぎ島⑤ | 市立習志野 | 0 | VS | 1 | 県立藤枝東 | 習志野 | 時之栖 | SCD |
- | 3/13(日) 10:00 | うさぎ島② | 尚 志 | 1 | VS | 1 | 磐 田 東 | 磐田東 | 時之栖 | SCD |
- | 3/13(日) 12:30 | JGN堺S5 | 履 正 社 | 3 | VS | 1 | JFA福島 | 履正社 | 履正社 | SCD |
- | 3/13(日) 13:30 | うさぎ島② | アスルクラロ | 0 | VS | 3 | 磐 田 東 | 磐田東 | 時之栖 | SCD |
- | 3/13(日) 16:00 | 裾野E① | 浜松開誠館 | 2 | VS | 0 | 市立習志野 | 習志野 | 時之栖 | SCD |
- | 3/19(土) 11:30 | 藤枝東 | 県立藤枝東 | 2 | VS | 0 | アスルクラロ | 藤枝東 | 藤枝東 | SCD |
|
- | 3/19(土) 15:00 | 裾野G | 桐生第一 | 4 | VS | 3 | 県立八千代 | 八千代 | 時之栖 | SCD |
- | 3/19(土) 16:00 | 滝川第二 | 滝川第二 | 1 | VS | 6 | 瀬 戸 内 | 滝川第二 | 滝川第二 | SCD |
- | 3/20(日) 11:00 | 近畿大附 | 近大附属 | 1 | VS | 1 | 瀬 戸 内 | 近畿大府 | 近畿大府 | SCD |
|
- | 3/5(土) 13:00 | 裾野G | 浜松開誠館 | 2 | VS | 0 | 県立八千代 | 浜松開誠館 | 時之栖 | SCD |
- | 3/5(土) 15:45 | 裾野F | アスルクラロ | 1 | VS | 4 | 桐生第一 | 桐生第一 | 時之栖 | SCD |
- | 3/6(日) 14:00 | 裾野F | 浜松開誠館 | 2 | VS | 1 | 三浦学苑 | 三浦学苑 | 時之栖 | SCD |
PAGE TOP