順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|
1 | 北浦 雄飛 | 履正社高等学校 | 10 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 4 | 2 |
2 | 三井 晃庸 | 静岡県立清水東高等学校 | 7 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | |
3 | 小河原 瑛太 | 山梨学院高等学校 | 6 | 2 | 3 | | | | 1 | | | | |
4 | 有野 脩斗 | 山梨県立韮崎高等学校 | 5 | 2 | | 3 | | | | | | | |
4 | 天城 琥 | アスルクラロ沼津U-18 | 5 | | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | |
4 | 藤田 龍之介 | 高川学園高等学校 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | | |
7 | 矢﨑 レイス | 尚志高等学校 | 4 | | 3 | | 1 | | | | | | |
7 | 西村 文汰 | 駒澤大学高等学校 | 4 | | 1 | | | | | 3 | | | |
7 | 佐藤 亮太 | 千葉県立八千代高等学校 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | |
7 | 高木 琉伊 | アスルクラロ沼津U-18 | 4 | | | | | | 1 | | 3 | | |
11 | 朝倉 悠介 | 星稜高等学校 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
11 | 長坂 隼汰 | 尚志高等学校 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | |
11 | 古垣 大樹 | 横浜創英高等学校 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | |
11 | 伊藤 元太 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
11 | 村松 海音 | アスルクラロ沼津U-18 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
11 | 大竹 哩央 | 尚志高等学校 | 3 | | 1 | | | 2 | | | | | |
11 | 大野 泰誠 | 中京大学附属中京高等学校 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
11 | 北野 海心 | 履正社高等学校 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
11 | 津根 優登 | 習志野市立習志野高等学校 | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | |
11 | 放崎 結生 | 富山第一高等学校 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
11 | 梅辻 奨 | 滋賀県立草津東高等学校 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
11 | 中山 玄大 | アスルクラロ沼津U-18 | 3 | | | 1 | | | | 2 | | | |
11 | 市川 大耀 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
24 | 鈴木 洸晴 | 西武台高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
24 | 牛山 結斗 | 松商学園高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | |
24 | 海藤 新太 | 横浜創英高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
24 | 濱口 慶汰 | 翔英学園米子北高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
24 | 佐々木 光 | 駒澤大学高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | |
24 | 河合 晴空 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
24 | 山口 叶夢 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
24 | 渡邉 優空 | 尚志高等学校 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
24 | 嶋田 凌馬 | 習志野市立習志野高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
24 | 中村 成那 | 履正社高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
24 | 高杉 龍乃介 | 旭川実業高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | |
24 | 鈴木 琉生 | 旭川実業高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
24 | 谷口 雄平 | 船橋市立船橋高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
24 | 小林 拓 | 北越高等学校 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | |
24 | 藤井 脩太 | アスルクラロ沼津U-18 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | |
24 | 簗瀨 朝陽 | アスルクラロ沼津U-18 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | |
24 | 木内 碧大 | 静岡県立清水東高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
24 | 中村 真翔 | 履正社高等学校 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | |
24 | 岩田 一幸 | 広島県瀬戸内高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
24 | 中津 海蓮恩 | 高川学園高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | |
24 | 清水 彪雅 | 旭川実業高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
24 | 高柳 亮吾 | 山梨学院高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
24 | 羽根 周太朗 | 富山第一高等学校 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
24 | 吉澤 蓮 | 習志野市立習志野高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | | | |
24 | 勝野 陽斗 | 習志野市立習志野高等学校 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | |
24 | 下西 瑛太 | 履正社高等学校 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
50 | 深井 颯 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 阿部 将 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 大芝 泰聖 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 中村 理一 | 西武台高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 西間木 晴生 | 尚志高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 村瀬 琥太郎 | 尚志高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 源田 征輝 | 北越高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 伊藤 魁梨 | 立正大学淞南高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 佐藤 碧馬 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 星 竣斗 | 横浜創英高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 岡澤 訊 | 横浜創英高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 小林 彪雅 | 翔英学園米子北高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 番原 珠生 | 翔英学園米子北高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 並木 耀大 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 江前 友貴 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 有村 勇人 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 今本 大晟 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 杉山 琉碧 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 山口 航志 | 三浦学苑高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 堀内 泰進 | 三浦学苑高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 佐々木 真 | 三浦学苑高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 花立 秀明 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 岩堀 太雅 | 尚志高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 佐藤麒斗 | 松本山雅FCU-18 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 桜松 駿 | 尚志高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 井上 太智 | 履正社高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 井戸口 晴斗 | 履正社高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 中郷 大誠 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 菊池 凱 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 田中 晃太 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 長谷 怜 | 履正社高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 佐々木 吹 | 翔英学園米子北高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 濱田 唯斗 | 横浜創英高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 敦賀 晴紀 | 旭川実業高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 久保原 心優 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 桑原 理統 ナーテ | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 平本 匠 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 金子 竜也 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 浅野 颯人 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 中島 晴怜 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 舘山 一球 | 三浦学苑高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 最所 大翔 | 立正大学淞南高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 松田 琥珀 | 松本山雅FCU-18 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 藤代 俊幸 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 佐々木 裕涼 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 秦 悠月 | 船橋市立船橋高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 河西 透和 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 奥村 風磨 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 橘 翼冴 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 堀田 蒼偉 | 星稜高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 倉田 竜雅 | 履正社高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 山本 仁 | 尚志高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 宮本 凌成 | 富山第一高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 西岡 剛志 | 高川学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 六車 桜太 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 川嶋 右京 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 森 建斗 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 木原 一輝 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 田井中 秀斗 | 滋賀県立草津東高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 秋山 陽太 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 深瀬 大地 | 日本大学山形高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 小熊 鉄平 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 山口 寛太 | 旭川実業高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 笹木 蒼太 | 中京大学附属中京高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 吉村 璃空 | 立正大学淞南高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 増野 将真 | 立正大学淞南高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 福田 裕翔 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 小口 惺空 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | オウンゴール | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 西田 春静 | 横浜創英高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 山畑 成 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
50 | 谷 柊杜 | 富山第一高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 芹澤 晴 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
50 | 大谷 元輝 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 戸田 玲亜琉 | 福井県立丸岡高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 樫坂 凛太郎 | 近畿大学附属高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 信田 大空 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 桐畑 優由介 | 履正社高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
50 | 羽根 成千加 | 富山第一高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 入江 秀虎 | 富山第一高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 渡辺 琉斗 | 日本大学山形高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 森山 真人 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 岸本 空 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 若田 澪 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 中澤 聡太 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 堀口 大介 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 中川 賢人 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 松山 莞大 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 赤池 浩史郎 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 田中 拓光 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 高井 海和 | 浜松開誠館高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 吉澤 大將 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 遠藤 颯 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 長谷川 駿佑 | 履正社高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 岸 大介 | 徳島市立高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 兼原 然 | 履正社高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 岩井 大夢 | 北越高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
50 | 山本 脩介 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
50 | 神谷 知輝 | 駒澤大学高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
50 | 櫻井 琥弥太 | 静岡県立清水東高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 田中 慶太 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 藤井 有志 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
50 | 泉谷 俊 | 西武台高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
50 | 安井 聖哉 | 東邦高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
50 | 須堯 恒太 | 千葉県立八千代高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 平井 千博 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
50 | 小澤 悠良 | 山梨県立韮崎高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
50 | 石塚 遥翔 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
50 | 土橋 陽 | アスルクラロ沼津U-18 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
50 | 太田 純誠 | 東邦高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
50 | 向井 隆人 | 西武台高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
50 | 藤木 浩人 | 西武台高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
50 | 柏木 勇飛 | 山梨学院高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 上田 卓輝 | 松商学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
50 | 逢坂 峻 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
50 | 小池 海人 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
PAGE TOP