JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Aグループ(2018年)

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 中坂 友哉 作陽 4 2 1 1
2 古薗 汰久己 JFAアカデミー福島 3 2 1
2 植中 朝日 JFAアカデミー福島 3 3
2 桑畑 星凪 作陽 3 1 2
2 今田 龍之介 星稜 3 1 1 1
6 横尾 蒼人 作陽 2 2
6 吉澤 鎮浩 作陽 2 2
6 田中 碧海 作陽 2 1 1
6 関 海翔 習志野 2 1 1
6 辻 晃翼 星稜 2 2
6 渡邉 蒼 星稜 2 1 1
6 土橋 柊斗 星稜 2 1 1
6 中道 竜生 東邦 2 1 1
6 有水 尚 履正社 2 2
15 向井 ひな太 JFAアカデミー福島 1 1
15 三戸 瞬介 JFAアカデミー福島 1 1
15 市村 駿成 JFAアカデミー福島 1 1
15 黒田 智暉 作陽 1 1
15 中野 杏太 作陽 1 1
15 田中 成宜 作陽 1 1
15 林田 響 作陽 1 1
15 永柳 海琉 習志野 1 1
15 森村 佑介 習志野 1 1
15 渡辺 紀樹 習志野 1 1
15 内山 太一郎 習志野 1 1
15 遠藤 一真 習志野 1 1
15 工本 奨悟 星稜 1 1
15 川地 功起 星稜 1 1
15 中村 日向 星稜 1 1
15 堂鼻 嘉勝 星稜 1 1
15 有田 光来 星稜 1 1
15 安藤 圭祐 東邦 1 1
15 磯村 太祐 東邦 1 1
15 佐野 太亮 韮崎 1 1
15 浅川 雄輝 韮崎 1 1
15 齋藤 廉 韮崎 1 1
15 中村 太郎 履正社 1 1
15 濱 瞭太 履正社 1 1

PAGE TOP