JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Dグループ(2018年)
更新日:2018/01/29

日程・結果

No 試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 本部 審判 リーグ
D1 1月13日(土) うさぎ島1 13:30 尚志 1 結果 1 滝川第二 尚志 時之栖 T
D2 1月13日(土) うさぎ島1 15:00 尚志 4 結果 2 滝川第二 尚志 時之栖 S
D3 1月13日(土) 富士宮 13:30 山梨学院 1 結果 2 立正大学淞南 立正大淞南 時之栖 T
D4 1月13日(土) 富士宮 15:00 山梨学院 2 結果 2 立正大学淞南 立正大淞南 時之栖 S
D5 1月14日(日) 裾野G 10:00 尚志 vs (グループ越え)習志野 - 相互 T練
D6 1月14日(日) 裾野G 11:30 尚志 vs (グループ越え)習志野 - 相互 S練
D7 1月14日(日) 裾野F 12:00 山梨学院 2 結果 1 滝川第二 滝川第二 時之栖 T
D8 1月14日(日) 裾野F 13:30 山梨学院 4 結果 1 滝川第二 滝川第二 時之栖 S
D9 1月14日(日) 裾野F 9:00 滝川第二 2 結果 0 立正大学淞南 滝川第二 時之栖 T
D10 1月14日(日) 裾野F 10:30 滝川第二 1 結果 6 立正大学淞南 滝川第二 時之栖 S
D11 1月20日(土) うさぎ島3 13:30 尚志 4 結果 0 立正大学淞南 立正大淞南 時之栖 T
D12 1月20日(土) うさぎ島3 15:00 尚志 8 結果 0 立正大学淞南 立正大淞南 時之栖 S
D13 1月20日(土) うさぎ島4 13:30 市立船橋 5 結果 1 ジュビロ磐田 ジュビロ 時之栖 T
D14 1月20日(土) うさぎ島4 15:00 市立船橋 vs ジュビロ磐田 - 相互 S練
D15 1月21日(日) うさぎ島4 10:30 尚志 0 結果 1 ジュビロ磐田 尚志 時之栖 T
D16 1月21日(日) うさぎ島4 9:00 尚志 vs ジュビロ磐田 - 相互 S練
D17 1月21日(日) うさぎ島5 9:00 市立船橋 2 結果 1 立正大学淞南 市立船橋 時之栖 T
D18 1月21日(日) うさぎ島5 10:30 市立船橋 10 結果 0 立正大学淞南 市立船橋 時之栖 S
D19 1月27日(土) 裾野H 13:30 立正大学淞南 0 結果 3 ジュビロ磐田 ジュビロ 時之栖 T
D20 1月27日(土) 裾野H 15:30 立正大学淞南 vs (グループ越え)星稜 - 相互 S練
D21 1月27日(土) うさぎ島5 13:30 市立船橋 5 結果 3 愛知FC 市立船橋 時之栖 T
D22 1月27日(土) うさぎ島5 15:00 市立船橋 4 結果 0 愛知FC 市立船橋 時之栖 S
D23 1月28日(日) うさぎ島3 9:00 立正大学淞南 6 結果 0 愛知FC 愛知FC 時之栖 T
D24 1月28日(日) うさぎ島3 10:30 立正大学淞南 5 結果 1 愛知FC 愛知FC 時之栖 S
D25 2月3日(土) グラスポ法典 13:00 市立船橋 1 結果 2 尚志 市立船橋 市立船橋 T
D26 2月3日(土) グラスポ法典 14:30 市立船橋 1 結果 4 尚志 市立船橋 市立船橋 S
D27 2月10日(土) うさぎ島2 13:30 滝川第二 0 結果 9 市立船橋 滝川第二 時之栖 T
D28 2月10日(土) うさぎ島2 15:00 滝川第二 0 結果 5 市立船橋 滝川第二 時之栖 S
D29 2月10日(土) 上大之郷G 10:00 愛知FC 1 結果 2 ジュビロ磐田 ジュビロ ジュビロ T
D30 2月10日(土) 上大之郷G 11:30 愛知FC vs ジュビロ磐田 - 相互 S練
D31 2月11日(日) 上大之郷G 11:00 滝川第二 0 結果 4 ジュビロ磐田 ジュビロ ジュビロ T
D32 2月11日(日) 上大之郷G 13:30 滝川第二 vs ジュビロ磐田 - 相互 S練
D33 2月12日(月) 岐阜経済大G 11:00 滝川第二 1 結果 0 愛知FC 愛知FC 愛知FC T
D34 2月12日(月) 岐阜経済大G 12:30 滝川第二 3 結果 3 愛知FC 愛知FC 愛知FC S
D35 2月17日(土) 裾野D 13:30 山梨学院 0 結果 2 ジュビロ磐田 山梨学院 時之栖 T
D36 2月17日(土) うさぎ島2 15:00 山梨学院 vs (グループ越え)磐田東 - 相互 S練
D37 2月18日(日) うさぎ島3 9:00 山梨学院 1 結果 1 尚志 尚志 時之栖 T
D38 2月18日(日) うさぎ島3 10:30 山梨学院 4 結果 0 尚志 尚志 時之栖 S
D39 3月3日(土) うさぎ島4 13:30 市立船橋 5 結果 0 浜名 浜名 時之栖 T
D40 3月3日(土) うさぎ島4 15:00 市立船橋 3 結果 2 浜名 浜名 時之栖 S
D41 3月3日(土) うさぎ島2 13:30 立正大学淞南 vs (グループ越え)調整中 - 相互 T練
D42 3月3日(土) うさぎ島2 15:00 立正大学淞南 vs (グループ越え)調整中 - 相互 S練
D43 3月4日(日) うさぎ島4 9:00 市立船橋 1 結果 4 山梨学院 山梨学院 時之栖 T
D44 3月4日(日) うさぎ島4 10:30 市立船橋 3 結果 2 山梨学院 山梨学院 時之栖 S
D45 3月4日(日) うさぎ島3 9:00 立正大学淞南 3 結果 1 浜名 立正大淞南 時之栖 T
D46 3月4日(日) うさぎ島3 10:30 立正大学淞南 4 結果 1 浜名 立正大淞南 時之栖 S
D47 3月10日(土) うさぎ島3 13:30 尚志 3 結果 1 愛知FC 尚志 時之栖 T
D48 3月10日(土) うさぎ島3 15:00 尚志 8 結果 1 愛知FC 尚志 時之栖 S
D49 3月11日(日) うさぎ島4 9:00 尚志 vs (グループ越え)徳島市立 - 相互 T練
D50 3月11日(日) うさぎ島4 10:30 尚志 vs (グループ越え)徳島市立 - 相互 S練
D51 3月11日(日) うさぎ島2 9:00 山梨学院 7 結果 0 愛知FC 山梨学院 時之栖 T
D52 3月11日(日) うさぎ島2 10:30 山梨学院 8 結果 1 愛知FC 山梨学院 時之栖 S
D53 3月20日(火) 裾野E2 14:00 尚志 0 結果 2 浜名 浜名 時之栖 T
D54 3月20日(火) 裾野E2 15:30 尚志 5 結果 1 浜名 浜名 時之栖 S
D57 3月25日(日) 名商大G 12:30 浜名 0 結果 2 愛知FC 愛知FC 愛知FC T
D58 3月25日(日) 名商大G 14:00 浜名 2 結果 1 愛知FC 愛知FC 愛知FC S
D59 3月27日(火) 浜北平口G 12:00 滝川第二 2 結果 1 浜名 浜名 浜名 T
D60 3月27日(火) 浜北平口G 13:30 滝川第二 1 結果 0 浜名 浜名 浜名 S
D61 3月31日(土) 上大之郷G 10:00 浜名 0 結果 2 ジュビロ磐田 ジュビロ ジュビロ T
D55 4月22日(日) 裾野H 9:30 山梨学院 2 結果 4 浜名 山梨学院 時之栖 T
D56 4月22日(日) 裾野H 11:00 山梨学院 1 結果 0 浜名 山梨学院 時之栖 S

PAGE TOP