順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 桑山 耀太 | 富山第一 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 上野 広人 | 草津東 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 2 | 山下 寛人 | 習志野 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 2 | 秋山 裕紀 | 前橋育英 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 2 | 五十嵐 理人 | 前橋育英 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 2 | 辻口 陸 | 前橋育英 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 2 | 長尾 勇志 | 前橋育英 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 8 | 森 稜真 | 草津東 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 8 | 杉山 祐輝 | 東邦 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 8 | 倉田 歩武 | 富山第一 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 8 | 小森 颯 | 富山第一 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 8 | 小森 飛絢 | 富山第一 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 8 | 中崎 拓未 | 富山第一 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 8 | 中西 裕也 | 富山第一 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 8 | 橋爪 晃広 | 富山第一 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 8 | 福原 聖也 | 富山第一 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 8 | 麻生 結太 | 習志野 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 8 | 益井 拓実 | 習志野 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 8 | 山崎 舜介 | 前橋育英 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 8 | 中山 和紀 | 山梨学院 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 8 | 野村 海 | 山梨学院 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 |