| 順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 矢野 友康 | 徳島市立 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 後藤 凌斗 | 市立船橋 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2 | 山岸 瑠介 | 市立船橋 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 2 | 伊藤 大翔 | 久我山 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 2 | 大室 和也 | 久我山 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 2 | 木下 陽 | 久我山 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | 2 | 尾崎 佳洋 | 星稜 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 2 | 濱口 聡太 | 星稜 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 2 | 森井 啓太 | 星稜 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 2 | 村上 空 | 徳島市立 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | 2 | 岡田 京介 | 徳島市立 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 2 | 浅野 快斗 | 四中工 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 2 | 浅野 瑞稀 | 四中工 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 |