【トップA】アシストランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節
1 1 佐々木 大貴 帝京 3 1 1 1
2 2 島崎 元 川崎F 2 1 1
3 2 西山 流聖 作陽 2 1 1
4 2 金原 颯 ジュビロ磐田 2 2
5 2 木原 大器 ジュビロ磐田 2 1 1
6 2 中田 廉太郎 帝京 2 2
7 2 三浦 颯太 帝京 2 2
8 2 奥村 空 奈良育英 2 1 1
9 2 山川 智也 奈良育英 2 1 1
10 2 佐野 海舟 米子北 2 1 1
11 2 馬場 琢未 米子北 2 1 1
12 12 大八木 慎吾 愛知FC 1 1
13 12 谷 透弥 大垣工業 1 1
14 12 上野 綜太 川崎F 1 1
15 12 デューク カルロス 川崎F 1 1
16 12 宮代 大聖 川崎F 1 1
17 12 村田 聖樹 川崎F 1 1
18 12 山田 新 川崎F 1 1
19 12 魚住 祐輔 作陽 1 1
20 12 黒瀬 翔矢 作陽 1 1
21 12 西山 拓実 作陽 1 1
22 12 服部 智希 作陽 1 1
23 12 松原 大芽 作陽 1 1
24 12 森田 圭亮 作陽 1 1
25 12 新里 勇人 ジュビロ磐田 1 1
26 12 伊藤 洋樹 ジュビロ磐田 1 1
27 12 鳥羽 隼 ジュビロ磐田 1 1
28 12 入澤 大 帝京 1 1
29 12 桐生 慶太郎 帝京 1 1
30 12 久保 莞太 帝京 1 1
31 12 中村 祐隆 帝京 1 1
32 12 中村 怜央 帝京 1 1
33 12 野本 侑 浜松開誠館 1 1
34 12 前田 和哉 浜松開誠館 1 1
35 12 松本 柊平 浜松開誠館 1 1
36 12 三浦 倭 浜松開誠館 1 1
37 12 宇賀神 拓世 東山 1 1
38 12 久乗 聖亜 東山 1 1
39 12 井上 朝陽 米子北 1 1
40 12 門村 幸亮 米子北 1 1
41 12 坂田 二千翔 米子北 1 1
42 12 鬼京 大翔 流経柏 1 1
43 12 近藤 立都 流経柏 1 1
44 12 須永 竜生 流経柏 1 1
45