選手名 | A29 vs磐田東 |
A35 vs帝京 |
A36 vsレッズ |
A41 vsアカデミー |
A59 vs山梨学院 |
A66 vs星稜 |
A77 vs滝川第二 |
A80 vs近大附 |
A81 vs大垣工業 |
A116 vs東邦 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
|
水田 雄真 | △40 | ▼40 | ■ | ■ | △62 | ■ | ◎ | △40 | ||||||||||||
東野 広太郎 | △HT | ▼40 | △HT | ▼40 | ▼HT | ◎ | △41 | ▼41 | ◎ | △40 | ||||||||||
イヨハ 理 ヘンリー | ▼HT | △40 | ◎ | C1 | △40 | ▼HT | ◎ | ◎ | ||||||||||||
宮本 一貴 | ▼HT | ▼40 | ▼HT | ▼40 | △HT | △45 | △41▼55 | ◎ | ||||||||||||
藤原 慶人 | ◎ | △40 | ▼17 | ▼73 | ▼HT | C1 | ▼45 | △64 | △HT | ▼40 | ||||||||||
立花 響 | ▼40 | △HT | △73 | ▼41 | ▼41 | ▼51 | ◎ | |||||||||||||
力安 祥伍 | △HT | ◎ | ▼56 | △40 | ▼HT | ◎ | △41 | ▼41 | ◎ | ▼40 | ||||||||||
山根 永遠 | △HT | ◎ | △HT | ◎ | ▼41 | ▼64 | ▼HT | △40 | ||||||||||||
明比 友宏 | △HT | △40 | △HT | △46 | △HT | ■ | ▼41 | ▼41 | ◎ | ▼40 | ||||||||||
川村 拓夢 | ▼HT | ▼40 | ◎ | △40 | △HT | ◎ | ◎ | ▼41 | ▼HT | △40 | ||||||||||
満田 誠 | ▼HT | ◎ | C2 | ◎ | △40 | ◎ | C2 | ◎ | ■ | △51 | △40 | |||||||||
村山 勘治 | ◎ | △40 | ▼HT | ◎ | ◎ | △45 | ◎ | ◎ | ▼HT | ◎ | ||||||||||
堤 耕一 | △HT | ■ | △56 | △40 | △HT | ■ | △41 | △41 | △HT | ◎ | ||||||||||
入江 将太 | △HT | △40 | △HT | ▼40 | △HT | S5 | △41 | △HT | ◎ | |||||||||||
根角 裕基 | ▼HT | △56 | ▼40 | △HT | ■ | ▼41 | △41 | △HT | ||||||||||||
川井 歩 | △HT | ▼40 | ▼HT | ◎ | ▼HT | ◎ | ◎ | ◎ | △HT | ▼62 | ||||||||||
里岡 龍斗 | ▼HT | ▼40 | ▼HT | △40 | ▼HT | ■ | △55 | ◎ | ▼HT | ▼40 | ||||||||||
仙波 大志 | ▼HT | ▼40 | ▼HT | ▼40 | ▼HT | △45 | ▼41 | ◎ | ■ | △62 | ||||||||||
伊藤 隆介 | △HT | △HT | △40 | ◎ | ■ | ▼40 | ||||||||||||||
三原 大幸 | △HT | △40 | △HT | ▼46 | △HT | ▼45 | △41 | △41 | ▼HT | |||||||||||
岡野 周太 | ▼HT | △40 | △17▼56 | ▼40 | ▼HT | ▼45 | ◎ | △41 | ◎ | |||||||||||
大迫 敬介 | ▼HT | ▼40 | ▼HT | ◎ | ▼62 | ◎ | ■ | △40 | ||||||||||||
桂 陸人 | ||||||||||||||||||||
山崎 大地 | ||||||||||||||||||||
森保 陸 |