JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 山口 暁大 東邦 6         1 1 1 1
2 高山 登伊 JFAアカデミー 5       3   2    
3 鈴木 風光 近大付 4             3 1
3 北口 琉我 帝京 4 1     1 2      
3 堀内 隼佑 山梨学院 4   3       1    
6 原田 凌多 星稜 3           2   1
6 近藤 有悟 滝川第二 3       1     2  
6 檀上 光貴 東邦 3         1   1 1
9 林田 滉也 JFAアカデミー 2           1 1  
9 八重樫 尋斗 JFAアカデミー 2       1   1    
9 大島 翔輝 近大付 2 1 1            
9 田島 和樹 近大付 2       2        
9 衣笠 裕貴 星稜 2       2        
9 岡本 尚也 星稜 2 1           1  
9 小田 颯大 帝京 2 1           1  
9 藤川 侑哉 東邦 2     1         1
9 新井 泰聞 東邦 2             1  
9 平松 璃久 東邦 2         1 1    
9 須藤 航太 山梨学院 2 2              
9 大塚 創太郎 山梨学院 2             1 1
21 川野 海和 JFAアカデミー 1         1      
21 木村 壮太 JFAアカデミー 1         1      
21 玉岡 勇人 JFAアカデミー 1 1              
21 二宮 悠輔 JFAアカデミー 1             1  
21 野末 学 JFAアカデミー 1 1              
21 今川 暉一朗 JFAアカデミー 1     1          
21 佐藤 瞭太郎 磐田東 1                
21 鈴木 隼人 磐田東 1   1            
21 鈴木 実希也 磐田東 1             1  
21 高橋 皓大 磐田東 1 1              
21 寺田 倫之 磐田東 1                
21 鳥澤 彰杜 磐田東 1 1              
21 夏目 大輔 磐田東 1                
21 藤見 大三 磐田東 1                
21 横岡 徹哉 磐田東 1                
21 横山 啓斗 磐田東 1         1      
21 松原 塁 磐田東 1     1          
21 田中 想平 磐田東 1   1            
21 荒谷 勇吾 大垣工業 1 1              
21 宮下 大輝 大垣工業 1 1              
21 安田 光陽 大垣工業 1 1              
21 北村 啓成 大垣工業 1               1
21 石黒 吏稀也 近大付 1     1          
21 太田 峻介 近大付 1     1          
21 岡嵜 司 近大付 1         1      
21 武田 龍弥 近大付 1     1          
21 谷内 莞爾 近大付 1         1      
21 森井 文哉 近大付 1               1
21 柳 翔太 近大付 1         1      
21 米田 航 近大付 1       1        
21 渡邉 優希 近大付 1 1              
21 近藤 稜真 近大付 1           1    
21 山本 寛太 近大付 1           1    
21 内田 将太 近大付 1           1    
21 奥野 隆正 星稜 1       1        
21 敷田 唯 星稜 1     1          
21 亀谷 宇々護 星稜 1             1  
21 五島 魁大 星稜 1 1              
21 長田 大樹 星稜 1   1            
21 北山 侑歩 星稜 1           1    
21 井上 颯人 滝川第二 1               1
21 奥野 虎太郎 滝川第二 1 1              
21 加藤 広康 滝川第二 1       1        
21 上出 直人 滝川第二 1               1
21 宮本 啓伍 滝川第二 1   1            
21 大矢 啓太 滝川第二 1             1  
21 本田 周作 滝川第二 1             1  
21 赤井 シャーロッド 裕貴 帝京 1 1              
21 市川 雅 帝京 1 1              
21 佐々木 大貴 帝京 1 1              
21 関口 海 帝京 1         1      
21 遠藤 巧 帝京 1     1          
21 岡本 良太 帝京 1             1  
21 立木 貴大 帝京 1               1
21 石川 瑠偉 東邦 1                
21 杉山 祐輝 東邦 1         1      
21 伊東 晃瑠 東邦 1               1
21 小川 虎太郎 東邦 1           1    
21 小島 和真 東邦 1             1  
21 沼田 祐輝 東邦 1               1
21 沢田 篤 東邦 1           1    
21 竹内 雄大 東邦 1               1
21 服部 健人 東邦 1             1  
21 片桐 奈央 山梨学院 1               1
21 岸谷 一磨 山梨学院 1     1          
21 野田 椋雅 山梨学院 1   1            
21 増田 李維 山梨学院 1               1
21 山城 弘己 山梨学院 1   1            
21 佐野 太雅 山梨学院 1       1        
21 大西 悠生 山梨学院 1             1  
21 池澤 飛輝 山梨学院 1             1  
21 町田 優斗 山梨学院 1         1      

PAGE TOP