JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

日程・結果

  試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 主審 リーグ
1 1月17日(土) 時之栖 裾野H 13:30 東山 2-0 習志野 時之栖 T
2 1月17日(土) 時之栖 裾野H 15:00 東山 0-3 習志野 時之栖 S
3 1月17日(土) 時之栖 裾野E2 13:00 JFAアカデミー 10-0 松商学園 時之栖 T
4 1月17日(土) 時之栖 裾野E 16:30 近隣チーム(日大藤沢) VS 松商学園 相互 S練
5 1月18日(日) 時之栖 裾野E 9:00 習志野 4-2 松商学園 時之栖 T
6 1月18日(日) 時之栖 裾野E 10:30 習志野 3-0 松商学園 時之栖 S
7 1月18日(日) 時之栖 裾野D 9:00 グループ越え(中京) VS 東山 相互 T練
8 1月18日(日) 時之栖 裾野D 10:30 グループ越え(中京) VS 東山 相互 S練
9 1月24日(土) 時之栖 裾野C 15:00 グループ越え(帝京) VS JFAアカデミー 相互 T練
10 1月24日(土) 時之栖 裾野E 17:00 グループ越え(帝京) VS JFAアカデミー 相互 S練
11 1月24日(土) 浜松開誠館 13:00 浜松開誠館 3-2 川崎フロンターレ 開誠館 T
12 1月25日(日) 浜松開誠館 13:00 浜松開誠館 2-1 習志野 開誠館 T
13 1月25日(日) 浜松開誠館 14:30 浜松開誠館 1-3 習志野 開誠館 S
14 1月25日(日) 東山高校 12:00 東山 0-0 米子北 東山 T
15 1月25日(日) 東山高校 13:30 東山 3-4 米子北 東山 S
16 1月25日(日) 時之栖 裾野C 10:30 川崎フロンターレ 1-1 JFAアカデミー 時之栖 T
17 1月31日(土) 時之栖 裾野E2 15:30 桐蔭学園 1-0 浜松開誠館 時之栖 T
18 1月31日(土) 時之栖 裾野E2 17:00 桐蔭学園 3-2 浜松開誠館 時之栖 S
19 1月31日(土) 時之栖 裾野E2 11:00 愛知FC 0-3 米子北 時之栖 S
20 1月31日(土) 時之栖 裾野E2 13:00 川崎フロンターレ 2-3 米子北 時之栖 T
21 2月1日(日) 時之栖 裾野H 9:00 桐蔭学園 2-2 米子北 時之栖 T
22 2月1日(日) 時之栖 裾野H 10:30 桐蔭学園 2-3 米子北 時之栖 S
23 2月1日(日) 時之栖 裾野B1 9:00 川崎フロンターレ 1-1 松商学園 時之栖 T
24 2月1日(日) 時之栖 裾野E2 12:00 グループ越え(帝京) VS 松商学園 相互 S練
25 2月7日(土) 時之栖 裾野E 15:00 習志野 1-1 米子北 時之栖 S
26 2月7日(土) 時之栖 裾野E 16:30 習志野 2-0 米子北 時之栖 T
27 2月7日(土) 時之栖 裾野E 11:00 JFAアカデミー 3-0 米子北 時之栖 T
28 2月7日(土) 時之栖 富士宮 14:00 丸岡 3-3 松商学園 時之栖 T
29 2月7日(土) 時之栖 富士宮 15:30 丸岡 4-0 松商学園 時之栖 S
30 2月7日(土) 時之栖 裾野D 16:00 名古屋グランパス 5-0 桐蔭学園 時之栖 T
31 2月7日(土) 時之栖 16:00 名古屋グランパス VS 調整中 相互 S練
32 2月7日(土) 時之栖 裾野D 17:40 愛知FC 1-1 桐蔭学園 時之栖 S
33 2月8日(日) 時之栖 富士宮 9:30 丸岡 0-8 米子北 時之栖 T
34 2月8日(日) 時之栖 富士宮 11:00 丸岡 0-3 米子北 時之栖 S
35 2月8日(日) 時之栖 裾野B1 9:30 名古屋グランパス 2-1 習志野 時之栖 T
36 2月8日(日) 時之栖 10:00 名古屋グランパス VS 調整中 相互 S練
37 2月8日(日) 時之栖 裾野E 11:10 愛知FC 1-4 習志野 時之栖 S
38 2月8日(日) 時之栖 時之栖A 9:00 JFAアカデミー 2-2 桐蔭学園 時之栖 T
39 2月8日(日) 時之栖 時之栖A 10:30 JFAアカデミー VS 桐蔭学園 相互 S練
40 2月8日(日) 時之栖 裾野D 12:00 グループ越え(流経柏) VS 松商学園 相互 S練
41 2月14日(土) 岐阜経済大グラウンド 14:00 松商学園 0-6 米子北 愛知FC T
42 2月14日(土) 岐阜経済大グラウンド 15:30 松商学園 0-6 米子北 愛知FC S
43 2月14日(土) 時之栖 裾野E 13:30 習志野 4-0 丸岡 時之栖 T
44 2月14日(土) 時之栖 裾野B2 15:00 習志野 3-1 丸岡 時之栖 S
45 2月14日(土) 時之栖 裾野D 16:00 グループ越え(岐阜工業) VS 桐蔭学園 相互 T練
46 2月14日(土) 時之栖 裾野D 17:30 グループ越え(岐阜工業) VS 桐蔭学園 相互 S練
47 2月15日(日) 時之栖 裾野D 9:00 習志野 2-5 桐蔭学園 時之栖 T
48 2月15日(日) 時之栖 裾野D 10:30 習志野 0-3 桐蔭学園 時之栖 S
49 2月15日(日) 岐阜経済大グラウンド 14:00 名古屋グランパス 9-0 松商学園 愛知FC T
50 2月15日(日) 岐阜経済大グラウンド 13:30 愛知FC 8-1 松商学園 愛知FC S
51 2月15日(日) 時之栖 裾野A 9:00 川崎フロンターレ 6-1 丸岡 時之栖 T
52 2月15日(日) 時之栖 裾野A 10:30 グループ越え(岐阜工業) VS 丸岡 相互 S練
53 2月15日(日) 時之栖 裾野E2 9:00 グループ越え(前橋育英) VS 米子北 相互 T練
54 2月15日(日) 時之栖 裾野E2 10:30 グループ越え(前橋育英) VS 米子北 相互 S練
55 2月21日(土) 時之栖 裾野D 9:00 JFAアカデミー 7-1 丸岡 時之栖 T
56 2月21日(土) パークアリーナ小牧 15:30 愛知FC 2-1 丸岡 愛知FC S
57 2月21日(土) 時之栖 裾野D 12:00 川崎フロンターレ 5-3 習志野 時之栖 T
58 2月21日(土) 時之栖 裾野C 15:00 グループ越え(大垣工業) VS 習志野 相互 S練
59 2月22日(日) 桐蔭学園グラウンド 10:00 桐蔭学園 1-4 川崎フロンターレ 桐蔭 T
60 2月22日(日) 桐蔭学園グラウンド 11:30 桐蔭学園   川崎フロンターレ 相互 S練
61 2月22日(日) 時之栖 裾野E 9:00 JFAアカデミー 4-0 習志野 時之栖 T
62 2月22日(日) 時之栖 裾野E 10:30 グループ越え(作陽) VS 習志野 相互 S練
63 2月22日(日) トヨタスポーツセンター 10:00 名古屋グランパス 12-1 丸岡 グランパス T
64 2月22日(日) トヨタスポーツセンター 11:30 名古屋グランパス VS 丸岡 相互 S練
65 2月28日(土) トヨタスポーツセンター 12:00 名古屋グランパス 4-1 米子北 グランパス T
66 2月28日(土) トヨタスポーツセンター 13:30 名古屋グランパス VS 米子北 相互 S練
67 3月1日(日) 浜松開誠館 9:00 浜松開誠館 1-2 米子北 開誠館 T
68 3月1日(日) 浜松開誠館 10:30 浜松開誠館 1-0 米子北 開誠館 S
69 3月1日(日) トヨタスポーツセンター 10:00 名古屋グランパス 4-6 東山 グランパス T
70 3月1日(日) トヨタスポーツセンター 11:30 名古屋グランパス VS 東山 相互 S練
71 3月7日(土) トヨタスポーツセンター 10:00 名古屋グランパス 4-0 浜松開誠館 グランパス T
72 3月7日(土) トヨタスポーツセンター 11:30 名古屋グランパス VS 浜松開誠館 相互 S練
73 3月7日(土) トヨタスポーツセンター 14:00 JFAアカデミー 0-0 東山 グランパス T
74 3月7日(土) トヨタスポーツセンター 15:45 愛知FC 1-2 東山 グランパス S
75 3月8日(日) トヨタスポーツセンター 10:00 名古屋グランパス 3-0 JFAアカデミー グランパス T
76 3月8日(日) 浜松開誠館 10:00 浜松開誠館 3-0 東山 開誠館 T
77 3月8日(日) 浜松開誠館 11:30 浜松開誠館 2-0 東山 開誠館 S
78 3月14日(土) 丸岡スポーツランド 12:00 丸岡 3-4 東山 丸岡 T
79 3月14日(土) 丸岡スポーツランド 13:30 丸岡 2-6 東山 丸岡 S
80 3月14日(土) 時之栖 裾野E 13:30 JFAアカデミー 2-1 浜松開誠館 時之栖 T
81 3月14日(土) 浜松開誠館 10:00 浜松開誠館 2-3 愛知FC 開誠館 S
82 3月25日(水) しんよこフットボールパーク 18:15 川崎フロンターレ 2-3 名古屋グランパス 川崎 T
83 3月15日(日) 丸岡スポーツランド 10:00 松商学園 1-5 東山 丸岡 T
84 3月15日(日) 丸岡スポーツランド 11:30 松商学園 1-3 東山 丸岡 S
85 3月15日(日) 丸岡スポーツランド 13:15 丸岡 1-3 浜松開誠館 丸岡 T
86 3月15日(日) 丸岡スポーツランド 14:50 丸岡 0-7 浜松開誠館 丸岡 S
87 3月21日(土) 時之栖 裾野D 13:30 桐蔭学園 5-0 丸岡 時之栖 T
88 【未消化試合】 未定 未定 桐蔭学園 VS 丸岡 未定 S
89 3月22日(日) 時之栖 裾野H 12:00 桐蔭学園 2-0 松商学園 時之栖 T
90 【未消化試合】 未定 未定 桐蔭学園 VS 松商学園 未定 S
91 3月22日(日) 時之栖 裾野D 9:00 グループ越え(滝川第二) VS 丸岡 相互 S練
92 3月22日(日) 時之栖 未定 11:00 調整中 VS 丸岡 相互 T練
93 3月23日(月) 浜松開誠館 10:00 浜松開誠館 7-0 松商学園 開誠館 T
94 3月23日(月) 浜松開誠館 11:30 浜松開誠館 4-0 松商学園 開誠館 S
95 【未消化試合】     桐蔭学園   東山 未定 T
96 【未消化試合】     桐蔭学園   東山 未定 S
97 3月26日(木) オーシャンフィールド   川崎フロンターレ 5-5 東山 未定 T
  9月26日(土)~27日(日) 時之栖   決勝トーナメント    

  試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 主審 リーグ
F1 9月26日(土) 時之栖 時之栖A 15:00 東京ヴェルディ 4-0 立正大淞南   T
F2 9月26日(土) 時之栖 富士宮 16:00 近畿大学附属 2-4 名古屋グランパス   T
F3 9月26日(土) 時之栖 時之栖A 13:00 西武台 0-1 米子北   S
F4 9月26日(土) 時之栖 時之栖A 17:00 國學院久我山 2-1 桐光学園   S
F5 9月27日(日) 時之栖 裾野B2 9:30 東京ヴェルディ 5-0 名古屋グランパス   T
F6 9月27日(日) 時之栖 富士宮 9:30 立正大淞南 2-3 近畿大学附属   T
F7 9月27日(日) 時之栖 裾野B2 11:30 國學院久我山 2-1 米子北   S
F8 9月27日(日) 時之栖 時之栖A 11:30 桐光学園 4-5 西武台   S


PAGE TOP