JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節
1 松下 賢生 磐田東 5 3 1 1
1 梶谷 佳士 桐光学園 5 2 3
1 渡辺 陽介 桐光学園 5 3 2
4 大木 正矢 桐光学園 4 3 1
4 栗島 健太 流経柏 4 3 1
4 古谷 三国 流経柏 4 1 3
7 佐藤 海徳 桐光学園 3 2 1
7 佐々木 倫忠 桐光学園 3 3
7 中川 ユウキ 東邦 3 3
7 宮本 雅章 東邦 3 2 1
7 河西 守生 流経柏 3 3
7 荻久保 康太 履正社 3 1 1 1
13 柴田 大嗣 磐田東 2 1 1
13 中根 隼人 磐田東 2 1 1
13 重山 拓弥 ゼルビア 2 1 1
13 鈴木 直人  ゼルビア 2 1 1
13 米山 亮太 ゼルビア 2 1 1
13 小野 直輝 桐光学園 2 1 1
13 桑原 遥 桐光学園 2 1 1
13 小林 奏平 桐光学園 2 2
13 倉持 快 桐光学園 2 1 1
13 田中 雄大 桐光学園 2 1 1
13 小島 和真 東邦 2 2
13 小川 虎太郎 東邦 2 2
13 井門 林勇 奈良育英 2 1 1
13 平野 舜也 浜名 2 1 1
13 片岡 京太郎 浜名 2 1 1
13 西村 光明 履正社 2 1 1
13 大塩 真生 履正社 2 1 1
13 トベ 満陸 流経柏 2 2
13 兼田 晏音睦 流経柏 2 1 1
13 木村 稜斗 流経柏 2 1 1
33 阿部 恭輔 磐田東 1 1
33 横岡 徹哉 磐田東 1 1
33 原田 直都 磐田東 1 1
33 原田 翔伍 磐田東 1 1
33 辻村 淳成 磐田東 1 1
33 鈴木 実希也 磐田東 1 1
33 竹川 快 ゼルビア 1 1
33 小渕 彩太 桐光学園 1 1
33 鳥海 芳樹 桐光学園 1 1
33 発地 麟太郎 桐光学園 1 1
33 今井 海斗 桐光学園 1 1
33 三觜 大吾 桐光学園 1 1
33 鈴木 太我 桐光学園 1 1
33 皆川 ユウヤ 東邦 1 1
33 森田 ヨシノリ 東邦 1 1
33 今田 駿介 東邦 1 1
33 住田 海斗 東邦 1 1
33 長谷川 凌 東邦 1 1
33 藤井 ユウマ 東邦 1 1
33 畠山 大輝 東邦 1 1
33 服部 健人 東邦 1 1
33 向井 悠人 奈良育英 1 1
33 細川 義人 奈良育英 1 1
33 松仲 諒大 奈良育英 1 1
33 大音 樹 奈良育英 1 1
33 澤田 祐輝 奈良育英 1 1
33 鈴木 将斗 浜名 1 1
33 榎尾 洋哉 浜名 1 1
33 吉田 浩一郎 浜名 1 1
33 三浦 晃佑 浜名 1 1
33 辻 勇羽 浜名 1 1
33 平野 椋也 浜名 1 1
33 林 謙斗 浜名 1 1
33 鈴木 晴貴 浜名 1 1
33 鈴木 虹飛 浜名 1 1
33 金子 幸平 履正社 1 1
33 中村 駿 履正社 1 1
33 町野 修斗 履正社 1 1
33 福井 翔馬 履正社 1 1
33 河崎 壮太 流経柏 1 1
33 宮川 類 流経柏 1 1
33 境目 正義 流経柏 1 1
33 山本 右尋 流経柏 1 1
33 織田 敦暉 流経柏 1 1
33 藤井 徹大 流経柏 1 1
33 富樫 和樹 流経柏 1 1
33 野崎 壮志 流経柏 1 1

PAGE TOP