選手名 | A1 vs草津東 |
A5 vs滝川二 |
A35 vs前橋育英 |
A51 vsジュビロ |
A55 vs四中工 |
A71 vs星稜 |
A69 vs東京V |
A89 vs瀬戸内 |
A91 vs藤枝東 |
A95 vs國學院 久我山 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
|
坂井 涼太 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
高橋 大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
成田 竜也 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
高山 湧李 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
山本 賢 | ◎ | C2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▼35 | |||||||||
松岡 和弥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▼73 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
奥村 匠真 | ▼62 | ◎ | △20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
山田 洸太 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
山本 怜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▼53 | ▼40 | ▼51 | ▼69 | ▼22 | ||||||||||
加藤 竜馬 | ▼62 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▼73 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
高橋 陸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
猩々 和輝 | ◎ | ◎ | ▼34 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
宮川 真史 | △62 | ■ | ■ | ■ | ■ | △73 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
島田 耕平 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
堺 大明 | ◎ | ■ | ▼55 | ▼55 | ▼70 | ◎ | ▼69 | ▼53 | ▼69 | ◎ | ||||||||||
小田 勇斗 | △62 | ◎ | ▼20 | ■ | ■ | △73 | △69 | △53 | △69 | △22 | ||||||||||
金森 翼 | △34 | |||||||||||||||||||
今岡 杏介 | ◎ | ◎ | △55 | △55 | △70 | △53 | △40 | △51 | △69 | △35 | ||||||||||
百々 凛 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
渡部 翔 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
森川 魁斗 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
高村 忠知 | ||||||||||||||||||||
池井 輝 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
野原 弘平 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
澤 宥弥 |