JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

トップ 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 加賀山 泰毅 JFA福島 10   1         4 4 1  
2 草野 侑己 JFA福島 8 1           2 3 1 1
2 鳥谷部 嵩也 桐蔭学園 8 1 1 1     4 1      
4 鎌田 大地 東山 7         1     1 3 2
5 伊藤 涼太郎 作陽 5 1   1     2 1      
5 大田 賢生 星稜 5 1 1         1 2    
7 西澤 健太 清水エスパルス 4 1         1     2  
7 谷口 翔 星稜 4             1 3    
7 森山 泰希 星稜 4 2 1             1  
7 牧野 寛太  履正社 4       1     3      
7 川畑 隼人 履正社 4       1   1 2      
12 美馬 翔太 作陽 3             1   2  
12 鈴木 健太郎 清水エスパルス 3     1   1     1    
12 望月 大 清水エスパルス 3           1   1 1  
12 杉原 啓太 星稜 3     1         2    
12 大田 賢生 星稜 3     3              
12 鈴木 啓太郎 帝京 3 2         1        
12 新井 博人 桐蔭学園 3       2   1        
12 栗原 陽一 桐蔭学園 3 1           1   1  
12 黒木 駿志 東山 3   1 1         1    
12 瀧本 高志 履正社 3             1 1   1
12 菅原 大空 履正社 3         2         1
23 加藤 竜馬 大垣工業 2       1   1        
23 小川 楊二 作陽 2             2      
23 久米 椋斗 作陽 2             1 1    
23 竹本 雄飛 サンフレッチェ広島 2 2                  
23 椿本 啓祐 サンフレッチェ広島 2               2    
23 長沼 洋一 サンフレッチェ広島 2   2                
23 大野 椋馬 清水エスパルス 2         1       1  
23 新保 雄大 星稜 2   1   1            
23 村中 龍仁 星稜 2     1 1            
23 藤島 樹騎也 星稜 2     2              
23 神宮 未来人 帝京 2               1 1  
23 高橋 優人 帝京 2         2          
23 長倉 昴哉 帝京 2         1     1    
23 古市 拓巳 帝京 2         1 1        
23 古塚 和寛 帝京 2   1     1          
23 井出 勇介 桐蔭学園 2           1   1    
23 蒲 俊大 桐蔭学園 2       1   1        
23 佐々木 俊道 桐蔭学園 2 1         1        
23 穂屋下 祐輝 浜名 2     1             1
23 角川 恵一朗 東山 2             2      
23 杉本 健祥 東山 2   1 1              
23 長尾 悠平 履正社 2   1     1          
45 石井 幹人 JFA福島 1     1              
45 清水 颯人 JFA福島 1               1    
45 延 祐太 JFA福島 1               1    
45 堀 大貴 JFA福島 1               1    
45 吉田 直矢 JFA福島 1                 1  
45 服部 颯太 大垣工業 1                 1  
45 吉森 海斗 作陽 1       1            
45 谷口 翔大 作陽 1                   1
45 濵野 雄太 作陽 1 1                  
45 荒木 隼人 サンフレッチェ広島 1   1                
45 横山 航河 サンフレッチェ広島 1               1    
45 加藤 陸次樹 サンフレッチェ広島 1                 1  
45 津留 卓麿 サンフレッチェ広島 1             1      
45 渡辺 祐介 サンフレッチェ広島 1                 1  
45 澤井 一希 サンフレッチェ広島 1                 1  
45 オウンゴール 清水エスパルス 1                   1
45 北川 航也 清水エスパルス 1 1                  
45 沼野 誠也 清水エスパルス 1 1                  
45 望月 陸 清水エスパルス 1       1            
45 清水 僚哉 星稜 1             1      
45 新保 大規 星稜 1   1                
45 加藤 貴也 星稜 1       1            
45 加藤 諒将 星稜 1     1              
45 原田 亘 星稜 1           1        
45 草野 寿希亜 星稜 1           1        
45 相澤 柊平 帝京 1 1                  
45 青野 紘季 帝京 1             1      
45 礒野 拓也 帝京 1     1              
45 大庭 健人 帝京 1 1                  
45 尾田 雄一 帝京 1         1          
45 桑島 健太 帝京 1       1            
45 光畑 翔平 帝京 1         1          
45 赤塚 豪也 桐蔭学園 1           1        
45 江川 雅信 桐蔭学園 1                 1  
45 増田 浩夫 桐蔭学園 1           1        
45 竹山 遼平 浜名 1             1      
45 和田 健太郎 浜名 1               1    
45 棚橋 快斗 浜名 1                   1
45 中村 亘佑 浜名 1       1            
45 井村 泰誓 東山 1     1              
45 木下 英駿 東山 1             1      
45 坂本 泰輝 東山 1               1    
45 高木 将圭 東山 1               1    
45 豊島 禎生 東山 1               1    
45 宮本 瑠威 東山 1 1                  
45 吉井  悟 東山 1                   1
45 オウンゴール 履正社 1             1      
45 角野 光志郎 履正社 1           1        
45 田中 駿汰 履正社 1             1      
45 林 大地 履正社 1               1    
45 佐藤 拓人 履正社 1                   1
45 澤島 輝 履正社 1                 1  

PAGE TOP