JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節
1 坂本 泰輝 東山 6 1   2 2   1  
2 東 竜誠 星稜 5   1 1   3    
2 野口 凌平 東山 5   1       3 1
2 細江 悠真 履正社 5     3   1   1
5 坂井 佑駿 星稜 4       1 3    
5 江川 雅信 桐蔭学園 4 4            
5 辛島 侑烈 桐蔭学園 4 2     1   1  
5 豊島 禎生 東山 4       3     1
9 高橋 陸 大垣工業 3         1 2  
9 岩井 竜也 作陽 3 1       1   1
9 久米 椋斗 作陽 3 1 2          
9 大田 賢生 星稜 3 2   1        
9 行武 太希 桐蔭学園 3 3            
9 伊藤 健太 浜名 3   1       2  
9 角川 恵一朗 東山 3     2     1  
16 上野 瑶介 JFA福島 2         2    
16 服部 遼太郎 JFA福島 2           1 1
16 宮城 賢一 作陽 2 2            
16 谷口 直人 作陽 2   1   1      
16 渡辺 飛来 作陽 2 1       1    
16 蓬茉 一歩 作陽 2 1     1      
16 新保 雄大 星稜 2 1 1          
16 杉原 啓太 星稜 2 2            
16 谷口 翔 星稜 2   2          
16 赤塚 豪也 桐蔭学園 2         2    
16 栗原 陽一 桐蔭学園 2         1 1  
16 下山 晶瑛 桐蔭学園 2       1 1    
16 吉田 浩一郎 浜名 2         1   1
16 芦田 翼 東山 2   2          
16 黒木 駿志 東山 2       2      
16 田上 翔太 履正社 2 1     1      
16 山本 大志 履正社 2         2    
33 延 祐太 JFA福島 1 1            
33 本田 大空 JFA福島 1         1    
33 三浦 立 JFA福島 1         1    
33 名畑 祐杏 JFA福島 1           1  
33 小田 勇斗 大垣工業 1       1      
33 松野 克哉 大垣工業 1     1        
33 桐山 順次 大垣工業 1           1  
33 高村 忠知 大垣工業 1           1  
33 内海 航輝 作陽 1             1
33 小谷 靖弥 作陽 1     1        
33 三好 弦太郎 作陽 1       1      
33 奥抜 武尊 作陽 1         1    
33 原口 知土 作陽 1   1          
33 篠原 嵩典 作陽 1 1            
33 小林 舜弥 作陽 1         1    
33 山下 隼弥 星稜 1 1            
33 衣笠 裕貴 星稜 1             1
33 草野 寿希亜 星稜 1     1        
33 藤島 樹騎也 星稜 1   1          
33 六田 邦宏 星稜 1   1          
33 磯崎 匠 桐蔭学園 1 1            
33 中田 直希 桐蔭学園 1         1    
33 増田 皓夫 桐蔭学園 1         1    
33 増田 浩也 桐蔭学園 1       1      
33 佐々木 俊道 桐蔭学園 1           1  
33 田口 諒 浜名 1       1      
33 稲鶴 英人 浜名 1           1  
33 中村 亘佑 浜名 1           1  
33 長田 一輝 浜名 1           1  
33 片岡 京太郎 浜名 1             1
33 井村 泰誓 東山 1       1      
33 門脇 正敏 東山 1       1      
33 日野 城作 東山 1 1            
33 茂山 仁哉 東山 1   1          
33 磯部 秀太朗 東山 1             1
33 守屋 諒 東山 1             1
33 常盤 凌吾 東山 1             1
33 橋本 蓮 履正社 1         1    
33 小川 達也 履正社 1     1        
33 菅原 大空 履正社 1     1        
33 野口 隼太郎 履正社 1     1        

PAGE TOP