JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

トップ 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
1 浅野 嵩人 瀬戸内 4   1   1 2        
1 大久保 智明 東京ヴェルディ 4 3 1              
1 鈴木 理久 浜松開誠館 4 2         2      
1 伊藤 龍星 米子北 4   2     2        
1 安田 進之介 流経大柏 4   2 1   1        
1 河西 守生 流経大柏 4   1   2         1
7 新開 成弥 エスパルス 3         2   1    
7 望月 陸 エスパルス 3     1     1     1
7 中野 優太 エスパルス 3 1               2
7 板橋 涼太 西武台 3 2 1              
7 田中 智也 西武台 3 1     1         1
7 加藤 弘也 中京大中京 3       1 1 1      
7 杉澤 亮悟 東京ヴェルディ 3           3      
7 神田 修愛 浜松開誠館 3     1         2  
7 中村 元昭 浜松開誠館 3             2 1  
7 石田 大成 米子北 3             2 1  
7 荻久保 康太 履正社 3                 3
18 松本 陸 エスパルス 2         2        
18 望月 勇伸 エスパルス 2         2        
18 丸山 敦司 西武台 2     1           1
18 岩本 匠吾 西武台 2       1 1        
18 進士 晃太郎 西武台 2   1   1          
18 安部 裕葵 瀬戸内 2 1 1              
18 深川 拓哉 瀬戸内 2           2      
18 天川 力駆 中京大中京 2               2  
18 梶原 康平 中京大中京 2   1           1  
18 井村 早良 中京大中京 2               2  
18 中根 玄暉 東京ヴェルディ 2   1             1
18 仲尾 健嗣 浜松開誠館 2           2      
18 坂東 篤 浜松開誠館 2 1           1    
18 上條 大悟 松商学園 2         1     1  
18 坂本 樹 履正社 2   1             1
18 町野 修斗 履正社 2               2  
18 加藤 千尋 流経大柏 2         1       1
18 富永 和輝 流経大柏 2       1     1    
18 中村 翼 流経大柏 2               1 1
18 橋本 新生紀 東京ヴェルディ 2       1 1        
38 鳥居 大人 エスパルス 1         1        
38 東 駿 エスパルス 1         1        
38 平岡 卓磨 エスパルス 1         1        
38 平松 昇 エスパルス 1     1            
38 徳岡 隼綺 エスパルス 1               1  
38 梅村 豪 エスパルス 1 1                
38 平墳 迅 エスパルス 1                 1
38 立田 悠悟 エスパルス 1                 1
38 鈴木 魁人 エスパルス 1                 1
38 伊藤 雅哉 西武台 1 1                
38 福島 巨稀 西武台 1 1                
38 山口 拓真 西武台 1   1              
38 上 禅世 瀬戸内 1       1          
38 川岡 謙太 瀬戸内 1                 1
38 滝澤 康平 瀬戸内 1             1    
38 中間 俊亘 瀬戸内 1   1              
38 藤川 諒 瀬戸内 1                 1
38 井上 雄斗 瀬戸内 1           1      
38 河合 優真 中京大中京 1     1            
38 河内 雄都 中京大中京 1             1    
38 林 武志 中京大中京 1           1      
38 杉本 紀人 東京ヴェルディ 1 1                
38 平田 竜士 東京ヴェルディ 1 1                
38 今泉 富 浜松開誠館 1           1      
38 坂 龍樹 浜松開誠館 1           1      
38 須貝 英大 浜松開誠館 1           1      
38 奥田 錬 浜松開誠館 1         1        
38 松本 柊平 浜松開誠館 1       1          
38 鈴木 凱人 浜松開誠館 1         1        
38 林 康太 松商学園 1       1          
38 宮本 匠 松商学園 1     1            
38 倉本 峻汰 米子北 1     1            
38 小橋 亮介 米子北 1     1            
38 小林 塁 米子北 1             1    
38 武部 雄 米子北 1     1            
38 相原 大地 履正社 1       1          
38 安羅 修雅 履正社 1                 1
38 茨木 諒佑 履正社 1                 1
38 野口 天葵 履正社 1                 1
38 松田 泰生 履正社 1                 1
38 水本 大佑 履正社 1               1  
38 弓場 大輝 履正社 1                 1
38 鬼京 大翔 流経大柏 1   1              
38 小幡 祐稀 東京ヴェルディ 1               1  
38 相馬 雄大 東京ヴェルディ 1               1  
38 東山 直樹 東京ヴェルディ 1         1        

PAGE TOP