選手名 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
出 場 |
警 退 |
|
矢内 大介 | ◎ | ▼69 | ◎ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||
木村 祐輝 | ■ | ■ | ■ | ▼70 | ||||||||||||
田崎 大地 | ■ | ■ | △73 | △68 | ||||||||||||
土生 陽 | ■ | ■ | ||||||||||||||
中風 陽介 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
斉木 海人 | ▼16 | ■ | ■ | ◎ | ■ | |||||||||||
吉住 幸一郎 | ■ | △HT | ■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||
市川 兼伍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
小原 羽矢駄 | ■ | ■ | ▼55 | |||||||||||||
富田 光 | ▼16 | △66 | ||||||||||||||
大城 佑斗 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
平山 晟 | ▼46 | ▼40 | ▼63 | ▼28 | ◎ | ▼66 | ||||||||||
品部 健 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △HT | |||||||||||
松岡 広大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▼23 | ▼64 | △40 | △55 | ||||||||
犬飼 翔洋 | ■ | |||||||||||||||
長谷川 三四郎 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▼HT | ||||||||||
岩本 大輝 | ■ | △69 | ■ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ◎ | ||||||||
渡邉 晴太 | △46 | |||||||||||||||
鳥原 享介 | ||||||||||||||||
水谷 隼大 | ||||||||||||||||
西村 拳心 | ◎ | |||||||||||||||
森山 空 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
宇田 裕一 | ◎ | |||||||||||||||
飯干 智弥 | ■ | ◎ | ||||||||||||||
辻 星哉 | ■ | ■ | △52 | ■ | ▼73 | ▼40 | ◎ | ◎ | ||||||||
水口 豪 | ■ | ▼HT | ■ | △63 | ◎ | ◎ | △HT | |||||||||
今枝 晃祐 | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
太田 寛之 | ◎ | ■ | ◎ |
C1 |
◎ | |||||||||||
吉田 貴洋 | △16 | ◎ | △23 | ◎ | ||||||||||||
林 顕人 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||||||
柳 完治 | ◎ | ▼66 | ◎ | ◎ | ▼40 | |||||||||||
片桐 僚太 | △16 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
石川 将暉 | ▼52 | ◎ | △52 | △64 | ■ | ◎ | ||||||||||
大田 寛之 | ||||||||||||||||
天川 力駆 | ▼HT | |||||||||||||||
杉浦 弘明 | ◎ | ▼52 | ◎ | |||||||||||||
福山 大貴 | ▼40 | ◎ | ◎ | △66 | ||||||||||||
椿井 隆太 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
重松 勇樹 | ◎ | ▼68 | △70 | |||||||||||||
神谷 俊一郎 | △40 | |||||||||||||||
多田 勇輝 | △40 | △28 | ||||||||||||||
加藤 弘也 | △40 | |||||||||||||||
竹内 優斗 | ◎ |