JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 田端 龍馬 前橋育英 7         2 2 3  
2 荒木 大二郎 近大附属 5     1     1 1 2
2 松田 優也 藤枝東 5         3   2  
2 玉木 友也 米子北 5 1       1 1 1 1
5 イサカゼイン 桐光学園 4 3   1          
5 西口 元 滝川第二 4 1     2 1      
5 佐藤 海徳 桐光学園 4       4        
5 三田 実 東邦 4       1   1 1 1
5 花崎 礼威 藤枝東 4     1   1 1   1
5 岩崎 桐也 前橋育英 4   1   1   1 1  
5 江口 大輝 米子北 4       1   1 2  
12 奥 直仁 アルビレックス新潟 3   1 1 1        
12 清水 寛治 近大附属 3           1 2  
12 佐々木 陽輔 滝川第二 3   1       1 1  
12 千石 純也 滝川第二 3     3          
12 大木 正也 桐光学園 3       3        
12 堀川 慎仁 桐光学園 3     1     2    
12 日比野 涼兵 東邦 3         1 2    
12 野口 竜彦 前橋育英 3   1     2      
20 中野 優也 アルビレックス新潟 2   1 1          
20 石井 陽太 近大附属 2     2          
20 森川 徹臣 近大附属 2         1 1    
20 大石 祐人 近大附属 2           2    
20 五十川 晃一 滝川第二 2     1   1      
20 田中 聖也 滝川第二 2 1       1      
20 八木 脩斗 滝川第二 2             2  
20 下杉 洋樹 桐光学園 2     1 1        
20 山口 暁大 東邦 2 1         1    
20 内藤 弘毅 藤枝東 2         2      
20 上地 英喜 前橋育英 2 1     1        
20 真下 雄喜 前橋育英 2 1             1
20 上原 大雅 前橋育英 2           2    
20 宇野 優飛 松商学園 2 1           1  
34 有田 光我 アルビレックス新潟 1             1  
34 手塚 俊一郎 アルビレックス新潟 1               1
34 日馬 秀 アルビレックス新潟 1               1
34 福田 哲也 アルビレックス新潟 1           1    
34 藤田 航 アルビレックス新潟 1       1        
34 ブレイシー哲磨 アルビレックス新潟 1           1    
34 堀 航輝 アルビレックス新潟 1       1        
34 吉川 桂介 アルビレックス新潟 1             1  
34 藤原 十和 アルビレックス新潟 1   1            
34 小林 陸 桐光学園 1 1              
34 曽木 友樹 桐光学園 1 1              
34 大城 凱 近大附属 1 1              
34 小川 将輝 近大附属 1     1          
34 神泉 将光 近大附属 1             1  
34 上村 皓弥 近大附属 1 1              
34 岸本 洋明 近大附属 1       1        
34 佐藤 京佑 近大附属 1             1  
34 澤村 虎太郎 近大附属 1             1  
34 西川 凌平 近大附属 1     1          
34 大島 翔輝 近大附属 1               1
34 保坂 尚哉 近大附属 1               1
34 数田 悠大 滝川第二 1   1            
34 洪 泰英 滝川第二 1             1  
34 稲積 大介 滝川第二 1       1        
34 藤原 駿太郎 滝川第二 1       1        
34 西川 公基 桐光学園 1     1          
34 安部 崇士 桐光学園 1           1    
34 樋口 弘毅 桐光学園 1           1    
34 高野 峻 東邦 1   1            
34 谷口 祥大 東邦 1           1    
34 平野 大喜 東邦 1 1              
34 後藤 陽 東邦 1             1  
34 長尾 遼馬 東邦 1             1  
34 岡村 大輝 藤枝東 1       1        
34 栗原 健 藤枝東 1         1      
34 成岡 敬章 藤枝東 1         1      
34 渡邉 航平 藤枝東 1       1        
34 戸田 裕人 藤枝東 1               1
34 井上 洸斗 前橋育英 1               1
34 奥山 大悟 前橋育英 1 1              
34 河西 真 前橋育英 1   1            
34 佐藤 誠司 前橋育英 1   1            
34 関戸 裕希 前橋育英 1     1          
34 竹中 瑚南 前橋育英 1               1
34 平田 雅季 前橋育英 1         1      
34 吉田 朋恭 前橋育英 1         1      
34 稲葉 智己 前橋育英 1   1            
34 小泉 佳穂 前橋育英 1           1    
34 オウンゴール 松商学園 1             1  
34 太田 和希 松商学園 1       1        
34 亀井 繁毅 松商学園 1           1    
34 和田 拓磨 松商学園 1           1    
34 川上 達也 松商学園 1         1      
34 太田 昇吾 松商学園 1             1  
34 荒谷 直樹 米子北 1 1              
34 白築 健人 米子北 1 1              
34 野儀 倖世 米子北 1       1        
34 山崎 敏也 米子北 1       1        

PAGE TOP