JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Dグループ(2019年)

セカンド 順位・星取表

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝点 得点 失点 得失 順位
愛知FC U-18B 0●2 2●3 0●3 1○0 0●1 1●4 0△0 1○0 2 1 5 7 5 13 -8 8
松商学園高校B 2○0 0●3 0●6 1●6 1△1 1○0 0●2 0△0 0△0 2 3 4 9 5 18 -13 6
流通経済大学付属柏高校B 3○0 1△1 4○0 1△1 4○1 2○0 3○1 3○1 6 2 0 20 21 5 16 2
山梨学院高校B 3○2 6○0 1△1 2○0 1△1 3○0 2△2 2○1 1○0 6 3 0 21 21 7 14 1
横浜創英高校B 3○0 6○1 0●4 0●2 2○0 2○1 1○0 0●1 3○0 6 0 3 18 17 9 8 3
浜松開誠館高校B 0●1 1△1 1△1 1△1 0●2 0△0 0△0 4○0 1 5 2 8 7 6 1 7
清水東高校B 1○0 0●1 1●4 0●3 1●2 0△0 0●3 1△1 1●2 1 2 6 5 5 16 -11 9
草津東高校B 4○1 2○0 0●2 2△2 0●1 0△0 3○0 1○0 4○1 5 2 2 17 16 7 9 4
瀬戸内高校B 0△0 0△0 1●3 1●2 1○0 0●4 1△1 0●1 2○0 2 3 4 9 6 11 -5 5
10 徳島市立高校B 0●1 0△0 1●3 0●1 0●3 2○1 1●4 0●2 1 1 6 4 4 15 -11 10

PAGE TOP