JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

トップ 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 定本 佳樹 米子北 13   1     3 4 1 3 1  
2 山田 盛央 藤枝東 9       2   1 2     4
3 澤田 奨平 東邦 8 4 1 1   1   1      
3 青柳 燎汰 前橋育英 8           5 2 1    
5 奥 直仁 アルビレックス新潟 7     2   3   2      
5 松澤 彰 浦和レッズ 7       1   3       3
7 小島 良太 浦和レッズ 5       1     3   1  
7 金 潤求 近大附属 5               4 1  
7 小谷 春日 藤枝東 5           1 3     1
7 大石 元気 藤枝東 5     1   3         1
11 福田 哲也 アルビレックス新潟 4 1   1 1           1
11 松山 大成 滝川第二 4 3     1            
11 大谷 晃平 桐光学園 4   2         2      
11 大岡 和剛 東邦 4   1           1 1 1
11 渡辺 凌磨 前橋育英 4       2 1     1    
16 藤田 航 アルビレックス新潟 3   1 2              
16 瀧川 侑 近大附属 3 2 1                
16 大岡 和剛 東邦 3 1     1           1
16 鈴木 大嗣 東邦 3 1   1             1
16 西村 雄生 東邦 3 1 1             1  
16 駒澤 吉哉 東邦 3         1 1       1
16 山田 成世 東邦 3         1         2
16 松田 優也 藤枝東 3     1       1 1    
16 関戸 裕希 前橋育英 3       2   1        
16 野口 竜彦 前橋育英 3         1 1   1    
16 太田 昇吾 松商学園 3           1 1 1    
16 山崎 敏也 米子北 3     1       1 1    
28 平井 善大 愛知FC 2         1       1  
28 オウンゴール アルビレックス新潟 2   1         1      
28 鎌田 哲義 アルビレックス新潟 2   1     1          
28 宮崎 幾笑 アルビレックス新潟 2           1 1      
28 中塩 大貴 浦和レッズ 2   2                
28 松尾 佑介 浦和レッズ 2   2                
28 渡辺 陽 浦和レッズ 2   2                
28 イサカ ゼイン 桐光学園 2                 2  
28 堀内 凛太郎 桐光学園 2         1       1  
28 江本 遼 近大附属 2   1             1  
28 保坂 尚哉 近大附属 2     2              
28 池内 慶 滝川第二 2         1     1    
28 数田 悠大 滝川第二 2   1             1  
28 田中 聖也 滝川第二 2         1       1  
28 八木 侑斗 滝川第二 2 1               1  
28 横浪 直哉 滝川第二 2         1 1        
28 神谷 太智 藤枝東 2       2            
28 藤原 賢吏 藤枝東 2       1     1      
28 川本 紘平 藤枝東 2                   2
28 江口 大輝 米子北 2           1     1  
28 君垣 隆義 米子北 2           2        
28 松木 浩輝 米子北 2           2        
50 上松 克成 愛知FC 1 1                  
50 中薗 祐樹 愛知FC 1                   1
50 ベノワール博之 愛知FC 1                 1  
50 米原 匠穂 愛知FC 1                   1
50 寺尾 太我 愛知FC 1               1    
50 有田 光我 アルビレックス新潟 1                 1  
50 飯野 七聖 アルビレックス新潟 1             1      
50 手塚 峻一郎 アルビレックス新潟 1   1                
50 吉川 佳介 アルビレックス新潟 1                 1  
50 川上 開斗 浦和レッズ 1       1            
50 中村 透 浦和レッズ 1       1            
50 邦本 宜裕 浦和レッズ 1   1                
50 轡田 登 浦和レッズ 1       1            
50 荒木 聡太 浦和レッズ 1             1      
50 高山 大智 浦和レッズ 1         1          
50 小川 紘生 浦和レッズ 1     1              
50 清川 大輝 浦和レッズ 1                 1  
50 小山 和人 桐光学園 1   1                
50 桑原 遥 桐光学園 1             1      
50 岡﨑 諒 近大附属 1   1                
50 廣田 翔 近大附属 1                   1
50 岸本 洋明 近大附属 1               1    
50 荒木 大次郎 近大附属 1         1          
50 辰己 輝弥 近大附属 1               1    
50 井澤 和哉 滝川第二 1   1                
50 鎌田 晃企 滝川第二 1               1    
50 佐々木 陽輔 滝川第二 1   1                
50 洪 泰英 滝川第二 1     1              
50 馬場 雄大 滝川第二 1         1          
50 曾木 友樹 桐光学園 1         1          
50 西川 公基 桐光学園 1           1        
50 土本 怜央 東邦 1                   1
50 三田 実 東邦 1     1              
50 道念 竜彦 東邦 1     1              
50 オウンゴール 藤枝東 1               1    
50 山口 大貴 藤枝東 1             1      
50 戸田 裕人 藤枝東 1   1                
50 稲葉 智己 前橋育英 1           1        
50 小泉 佳穂 前橋育英 1           1        
50 佐藤 翔生 前橋育英 1                   1
50 佐藤 誠司 前橋育英 1                   1
50 平田 雅季 前橋育英 1           1        
50 蛭田 拓海 前橋育英 1 1                  
50 横澤 航平 前橋育英 1 1                  
50 吉永 大志 前橋育英 1           1        
50 渡辺 星夢 前橋育英 1           1        
50 田端 龍馬 前橋育英 1             1      
50 方波見 涼甫 前橋育英 1                   1
50 朴 容俊 松商学園 1   1                
50 橋場 祐輝 松商学園 1   1                
50 小松 弘和 松商学園 1               1    
50 太田 和希 松商学園 1                 1  
50 唐澤 一輝 松商学園 1             1      
50 小長 裕也 米子北 1               1    
50 鶴ヶ久保 哲太 米子北 1         1          
50 野儀 倖世 米子北 1               1    
50 広瀬 亮芽 米子北 1               1    
50 勝田 玲央 米子北 1                   1
50 白築 健人 米子北 1                 1  

PAGE TOP