JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

日程・結果

9月4日現在

No. 試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 主審 リーグ
A1 1月18日(土) 裾野A 15:00 前橋育英 2-2 近畿大学附属 御殿場
A2 1月18日(土) 裾野E 17:00 前橋育英 3-2 近畿大学附属 御殿場 S
A3 1月18日(土) 名古屋学院大学グラウンド 14:00 東邦 7-0 松商学園 東邦
A4 1月18日(土) 名古屋学院大学グラウンド 12:30 東邦 2-1 松商学園 東邦 S
A5 1月19日(日) 裾野A 10:00 桐光学園 0-3 近畿大学附属 御殿場
A6 1月19日(日) 裾野A 11:30 桐光学園 5-0 近畿大学附属 御殿場 S
A7 1月19日(日) 名古屋学院大学グラウンド 9:00 愛知FC 1-2 松商学園 愛知FC
A8 1月19日(日) 名古屋学院大学グラウンド 10:30 愛知FC VS 松商学園 相互 練習
A9 1月26日(日) 裾野G 12:00 愛知FC 0-3 桐光学園 御殿場
A10 1月26日(日) 裾野G 13:30 愛知FC VS 藤枝明誠 相互 練習
A11 2月1日(土) レッズランド 12:00 浦和レッズ 0-1 アルビレックス新潟 レッズ
A12 2月1日(土) レッズランド 14:00 浦和レッズ VS アルビレックス新潟 相互 練習
A13 2月1日(土) よみうりランド 11:00 桐光学園 VS 松商学園 桐光
A14 2月1日(土) よみうりランド 13:00 桐光学園 VS 松商学園 桐光 S
A15 2月2日(日) よみうりランド 10:00 桐光学園 0-4 アルビレックス新潟 桐光
A16 2月2日(日) よみうりランド 12:00 桐光学園 4-0 アルビレックス新潟 桐光 S
A17 2月2日(日) 東山高校グラウンド 15:00 米子北 0-2 近畿大学附属 東山
A18 2月2日(日) 東山高校グラウンド 16:30 米子北 3-5 近畿大学附属 東山 S
A19 5月17日(土) 時之栖SC 10:00 前橋育英 0-1 米子北 御殿場
A20 5月17日(土) 時之栖SC 11:30 前橋育英 5-0 米子北 御殿場 S
A21 5月18日(日) 裾野E2 14:00 愛知FC 0-7 浦和レッズ 調整中
A22 調整中 調整中 調整中 愛知FC VS 調整中 相互 練習
A23 5月18日(日) 時之栖SC 9:30 米子北 1-2 桐光学園 御殿場
A24 5月18日(日) 時之栖SC 11:00 米子北 0-8 桐光学園 御殿場 S
A25 5月18日(日) 時之栖SC 12:00 藤枝東 0-0 前橋育英 調整中
A26 5月18日(日) 時之栖SC 12:00 藤枝東 0-1 前橋育英 調整中 S
A27 調整中 調整中 調整中 アルビレックス新潟 VS 浜松開誠館 相互 T練習
A28 調整中 調整中 調整中 アルビレックス新潟 VS JFAアカデミー福島 相互 S練習
A29 5月24日(土) 富士宮 10:30 愛知FC 0-4 前橋育英 調整中
A30 調整中 調整中 調整中 愛知FC VS 前橋育英 相互 練習
A31 5月17日(土) 時之栖SC 13:30 米子北 0-2 浦和レッズ 御殿場
A32 調整中 調整中 調整中 米子北 VS 調整中 相互 練習
A33 調整中 調整中 調整中 川崎フロンターレ VS 東京学館浦安 相互 A
A34 4月20日(日) アルビレッジ 14:00 松商学園 0-5 アルビレックス新潟 調整中
A35 4月20日(日) アルビレッジ 15:30 松商学園 0-3 アルビレックス新潟 調整中 S
A36 5月5日(月) レッズランド 12:00 桐光学園 1-5 浦和レッズ 調整中
A37 調整中 調整中 調整中 桐光学園 VS 浦和レッズ 相互 練習
A38 3月7日(金) 前橋育英グラウンド 14:30 前橋育英 2-1 アルビレックス新潟 前育
A39 3月7日(金) 前橋育英グラウンド 16:00 前橋育英 2-2 アルビレックス新潟 前育 S
A40 4月20日(日) よみうりランド 12:15 桐光学園 3-1 藤枝東 調整中
A41 4月20日(日) よみうりランド 調整中 桐光学園 2-1 藤枝東 調整中 S
A42 4月27日(日) 前橋育英グラウンド 13:00 前橋育英 12-0 松商学園 前育
A43 4月27日(日) 前橋育英グラウンド 14:30 前橋育英 5-1 松商学園 前育 S
A44 3月24日(月) 名古屋商科大学グラウンド 10:00 愛知FC 4-1 アルビレックス新潟 愛知FC
A45 3月24日(月) 名古屋商科大学グラウンド 11:30 愛知FC VS アルビレックス新潟 相互 練習
A46 3月16日(日) 名古屋商科大学グラウンド 13:00 東邦 3-1 アルビレックス新潟 東邦
A47 3月16日(日) 名古屋商科大学グラウンド 15:00 東邦 1-3 アルビレックス新潟 東邦 S
A48 4月20日(日) 時之栖SC 12:00 東邦 4-1 浦和レッズ 御殿場
A49 4月20日(日) 時之栖SC 14:00 東邦 VS 浦和レッズ 相互 練習
A50 2月22日(土) 時之栖A 13:30 前橋育英 3-1 東邦 御殿場
A51 2月22日(土) 時之栖A 15:00 前橋育英 6-0 東邦 御殿場 S
A52 2月23日(日) レッズランド 12:00 浦和レッズ 3-1 松商学園 レッズ
A53 2月23日(日) レッズランド 14:00 浦和レッズ VS 松商学園 相互 練習
A54 2月23日(日) 裾野B1 10:00 東邦 3-0 桐光学園 御殿場
A55 2月23日(日) 裾野D 12:00 東邦 1-4 桐光学園 御殿場 S
A56 3月1日(土) レッズランド 12:00 浦和レッズ 4-3 前橋育英 レッズ
A57 3月1日(土) レッズランド 14:00 浦和レッズ VS 前橋育英 相互 練習
A58 3月2日(日) よみうりランド 10:00 桐光学園 3-0 前橋育英 桐光
A59 3月2日(日) よみうりランド 12:00 桐光学園 0-4 前橋育英 桐光 S
A60 3月2日(日) レッズランド 12:00 浦和レッズ 0-2 藤枝東 レッズ
A61 3月2日(日) レッズランド 14:00 浦和レッズ VS 藤枝東 相互 練習
A62 3月8日(土) J-GREEN堺 S6 13:15 米子北 4-5 藤枝東 近大附属
A63 3月8日(土) J-GREEN堺 S6 15:15 米子北 3-1 藤枝東 近大附属 S
A64 3月8日(土) J-GREEN堺 S7 13:30 近畿大学附属 0-4 滝川第二 近大附属
A65 3月8日(土) J-GREEN堺 S7 15:15 近畿大学附属 1-2 滝川第二 近大附属 S
A66 3月9日(日) J-GREEN堺 S7 9:15 近畿大学附属 1-3 藤枝東 近大附属
A67 3月9日(日) J-GREEN堺 S7 11:15 近畿大学附属 1-2 藤枝東 近大附属 S
A68 3月9日(日) J-GREEN堺 S6 11:15 滝川第二 3-9 米子北 近大附属
A69 3月9日(日) J-GREEN堺 S6 13:15 滝川第二 2-1 米子北 近大附属 S
A70 3月15日(土) J-GREEN堺 S7 13:15 近畿大学附属 VS 調整中 相互 練習
A71 3月15日(土) J-GREEN堺 S7 15:15 近畿大学附属 0-2 浦和レッズ 近大附属
A72 3月16日(日) J-GREEN堺 S6 9:15 近畿大学附属 0-2 松商学園 近大附属
A73 3月16日(日) J-GREEN堺 S6 11:15 近畿大学附属 5-1 松商学園 近大附属 S
A74 3月16日(日) J-GREEN堺 S7 11:15 滝川第二 1-3 浦和レッズ 近大附属
A75 3月17日(月) 裾野E2 13:30 滝川第二 1-5 アルビレックス新潟 御殿場
A76 3月17日(月) 裾野E2 15:00 滝川第二 4-0 アルビレックス新潟 御殿場 S
A77 3月21日(金) J-GREEN堺 S6 13:15 近畿大学附属 6-0 愛知FC 近大附属
A78 3月21日(金) J-GREEN堺 S6 15:15 近畿大学附属 VS 愛知FC 相互 練習
A79 3月21日(金) 藤枝東高校グラウンド 13:15 藤枝東 2-1 東邦 藤枝東
A80 3月21日(金) 藤枝東高校グラウンド 15:15 藤枝東 8-1 東邦 藤枝東 S
A81 3月21日(金) J-GREEN堺 S7 13:15 アルビレックス新潟 0-2 米子北 近大附属
A82 3月21日(金) J-GREEN堺 S7 15:15 アルビレックス新潟 3-2 米子北 近大附属 S
A83 3月22日(土) J-GREEN堺 S6 9:15 松商学園 2-7 米子北 近大附属
A84 3月22日(土) J-GREEN堺 S6 11:15 松商学園 2-3 米子北 近大附属 S
A85 3月22日(土) J-GREEN堺 S6 13:15 米子北 3-1 東邦 近大附属
A86 3月22日(土) J-GREEN堺 S6 15:15 米子北 1-5 東邦 近大附属 S
A87 3月22日(土) J-GREEN堺 S7 9:15 近畿大学附属 2-3 アルビレックス新潟 近大附属
A88 3月22日(土) J-GREEN堺 S7 11:15 近畿大学附属 6-2 アルビレックス新潟 近大附属 S
A89 3月22日(土) J-GREEN堺 S7 13:15 藤枝東 8-0 愛知FC 近大附属
A90 3月22日(土) J-GREEN堺 S7 15:15 藤枝東 VS 愛知FC 相互 練習
A91 3月23日(日) J-GREEN堺 S6 9:15 アルビレックス新潟 1-2 藤枝東 近大附属
A92 3月23日(日) J-GREEN堺 S6 11:15 アルビレックス新潟 2-1 藤枝東 近大附属 S
A93 3月23日(日) J-GREEN堺 S6 13:15 近畿大学附属 1-1 東邦 近大附属
A94 3月23日(日) J-GREEN堺 S6 15:15 近畿大学附属 4-3 東邦 近大附属 S
A95 3月23日(日) J-GREEN堺 S7 9:15 米子北 1-1 愛知FC 近大附属
A96 3月23日(日) J-GREEN堺 S7 11:15 米子北 VS 愛知FC 相互 練習
A97 3月23日(日) J-GREEN堺 S7 13:15 滝川第二 4-1 松商学園 近大附属
A98 3月23日(日) J-GREEN堺 S7 15:15 滝川第二 4-3 松商学園 近大附属 S
A99 3月26日(水) 名古屋商科大学グラウンド 13:00 東邦 2-1 滝川第二 東邦
A100 3月26日(水) 名古屋商科大学グラウンド 15:00 東邦 1-3 滝川第二 東邦 S
A101 3月27日(木) 藤枝東高校グラウンド 14:30 藤枝東 0-0 滝川第二 藤枝東
A102 3月27日(木) 藤枝東高校グラウンド 16:30 藤枝東 2-1 滝川第二 藤枝東 S
A103 3月28日(金) 名古屋商科大学グラウンド 調整中 愛知FC 2-3 滝川第二 愛知FC
A104 3月28日(金) 名古屋商科大学グラウンド 調整中 愛知FC VS 滝川第二 相互 練習
A105 4月1日(火) 時之栖SC 11:00 松商学園 0-8 藤枝東 御殿場
A106 4月1日(火) 時之栖SC 13:00 松商学園 0-2 藤枝東 御殿場 S
A107 3月15日(土) 東邦大学グラウンド 13:15 東邦 6-2 愛知FC 愛知FC
A108 3月15日(土) 東邦大学グラウンド 14:45 東邦 VS 愛知FC 相互 練習
A109 5月4日(日) 前橋育英グラウンド 9:00 前橋育英 3-2 滝川第二 前育
A110 5月4日(日) 前橋育英グラウンド 10:30 前橋育英 3-3 滝川第二 前育 S
A111 未定 未定 未定 桐光学園 VS 滝川第二 未定
A112 未定 未定 未定 桐光学園 VS 滝川第二 未定 S

  試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 主審 リーグ
F1 8月20日(水) 裾野B1 14:00 藤枝東 1-10 履正社   T
F2 8月20日(水) 裾野B2 14:00 清水東 0-1 國學院久我山   T
F3 8月20日(水) 裾野B1 16:00 前橋育英 2-0 作陽   S
F4 8月20日(水) 裾野B2 16:00 中京大中京 0-5 瀬戸内   S
F5 8月21日(木) 裾野B1 9:30 前橋育英 1-3 瀬戸内   S
F6 8月21日(木) 裾野B2 9:30 作陽 1-4 中京大中京   S
F7 8月21日(木) 裾野B1 11:30 履正社 2-1 國學院久我山   T
F8 8月21日(木) 裾野B2 11:30 藤枝東 1-2 清水東   T

PAGE TOP